四聯盟即時數據,
用數據看門道。
中職 CPBL × 大聯盟 MLB × 日職 NPB × 韓職 KBO —— 今日賽事、戰績排行、數據領先者,一頁掌握。深度特刊在「文章」。
今日賽事
最新一輪戰績速覽
分區 / 排名| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坦帕灣光芒 | 89 | 59 | .601 | - | +59 |
| 2 | 紐約洋基 | 85 | 63 | .574 | 4.0 | +123 |
| 3 | 波士頓紅襪 | 81 | 68 | .544 | 8.5 | +85 |
| 4 | 多倫多藍鳥 | 74 | 75 | .497 | 15.5 | -38 |
| 5 | 巴爾的摩金鶯 | 72 | 77 | .483 | 17.5 | -28 |
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝加哥白襪 | 76 | 72 | .514 | - | +36 |
| 2 | 克里夫蘭守護者 | 75 | 74 | .503 | 1.5 | -14 |
| 3 | 明尼蘇達雙城 | 70 | 78 | .473 | 6.0 | -55 |
| 4 | 底特律老虎 | 69 | 79 | .466 | 7.0 | +63 |
| 5 | 堪薩斯皇家 | 66 | 83 | .443 | 10.5 | -91 |
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 休士頓太空人 | 75 | 74 | .503 | - | -43 |
| 2 | 德州遊騎兵 | 73 | 76 | .490 | 2.0 | -45 |
| 3 | 西雅圖水手 | 70 | 79 | .470 | 5.0 | -57 |
| 4 | 運動家 | 60 | 89 | .403 | 15.0 | -204 |
| 5 | 洛杉磯天使 | 56 | 92 | .378 | 18.5 | -75 |
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞特蘭大勇士 | 88 | 61 | .591 | - | +121 |
| 2 | 費城費城人 | 82 | 67 | .550 | 6.0 | +26 |
| 3 | 邁阿密馬林魚 | 73 | 76 | .490 | 15.0 | +4 |
| 4 | 紐約大都會 | 69 | 79 | .466 | 18.5 | -32 |
| 5 | 華盛頓國民 | 69 | 81 | .460 | 19.5 | +2 |
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 密爾瓦基釀酒人 | 93 | 56 | .624 | - | +196 |
| 2 | 芝加哥小熊 | 83 | 66 | .557 | 10.0 | +139 |
| 3 | 匹茲堡海盜 | 74 | 75 | .497 | 19.0 | +25 |
| 4 | 聖路易紅雀 | 73 | 76 | .490 | 20.0 | -9 |
| 5 | 辛辛那提紅人 | 69 | 79 | .466 | 23.5 | -146 |
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉磯道奇 | 90 | 58 | .608 | - | +172 |
| 2 | 聖地牙哥教士 | 80 | 68 | .541 | 10.0 | +20 |
| 3 | 亞利桑那響尾蛇 | 79 | 70 | .530 | 11.5 | +3 |
| 4 | 舊金山巨人 | 62 | 87 | .416 | 28.5 | -75 |
| 5 | 科羅拉多落磯 | 55 | 93 | .372 | 35.0 | -162 |
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樂天桃猿 | 20 | 16 | 0 | .556 | — | 勝2 |
| 2 | 統一7-ELEVEn獅 | 22 | 19 | 0 | .537 | 0.5 | 勝4 |
| 3 | 味全龍 | 20 | 18 | 0 | .526 | 1 | 勝1 |
| 4 | 中信兄弟 | 21 | 19 | 0 | .525 | 1 | 敗1 |
| 5 | 台鋼雄鷹 | 16 | 21 | 0 | .432 | 4.5 | 敗4 |
| 6 | 富邦悍將 | 16 | 22 | 0 | .421 | 5 | 敗2 |
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神虎 | 69 | 54 | 1 | .561 | — |
| 2 | 讀賣巨人 | 70 | 56 | 2 | .556 | 0.5 |
| 3 | 橫濱DeNA灣星 | 61 | 63 | 3 | .492 | 8.5 |
| 4 | 養樂多燕子 | 55 | 69 | 2 | .444 | 14.5 |
| 5 | 中日龍 | 54 | 74 | 2 | .422 | 17.5 |
| 6 | 廣島東洋鯉魚 | 50 | 69 | 4 | .420 | 17.0 |
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡軟銀鷹 | 80 | 45 | 3 | .640 | — |
| 2 | 西武獅 | 73 | 53 | 4 | .579 | 7.5 |
| 3 | 日本火腿鬥士 | 71 | 56 | 3 | .559 | 10.0 |
| 4 | 歐力士猛牛 | 61 | 67 | 2 | .477 | 20.5 |
| 5 | 千葉羅德海洋 | 57 | 64 | 3 | .471 | 21.0 |
| 6 | 東北樂天金鷲 | 47 | 78 | 1 | .376 | 33.0 |
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT巫師 | 74 | 46 | 3 | .617 | — |
| 2 | 三星獅 | 74 | 48 | 3 | .607 | 1.0 |
| 3 | LG 雙子 | 69 | 55 | 1 | .556 | 7.0 |
| 4 | 起亞虎 | 67 | 56 | 2 | .545 | 8.5 |
| 5 | 斗山熊 | 63 | 60 | 4 | .512 | 12.5 |
| 6 | NC 恐龍 | 59 | 60 | 2 | .496 | 14.5 |
| 7 | 韓華鷹 | 54 | 67 | 3 | .446 | 20.5 |
| 8 | SSG 登陸者 | 54 | 69 | 5 | .439 | 21.5 |
| 9 | 樂天巨人 | 53 | 68 | 2 | .438 | 21.5 |
| 10 | Kiwoom 英雄 | 45 | 83 | 3 | .352 | 33.0 |
數據領先者
打擊 / 投手 TOP 5全壘打
| 1 | Kyle Schwarber | 費城費城人 | 44 |
| 2 | Pete Crow-Armstrong | 芝加哥小熊 | 41 |
| 3 | Junior Caminero | 坦帕灣光芒 | 40 |
| 4 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 38 |
| 4 | Hunter Goodman | 科羅拉多落磯 | 38 |
打點
| 1 | Sal Stewart | 辛辛那提紅人 | 107 |
| 2 | Alec Burleson | 聖路易紅雀 | 106 |
| 3 | Jordan Walker | 聖路易紅雀 | 100 |
| 4 | Pete Alonso | 巴爾的摩金鶯 | 99 |
| 5 | Pete Crow-Armstrong | 芝加哥小熊 | 98 |
打擊率
| 1 | Luis Arraez | 費城費城人 | .316 |
| 2 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | .310 |
| 3 | Otto Lopez | 邁阿密馬林魚 | .310 |
| 4 | Chandler Simpson | 坦帕灣光芒 | .306 |
| 5 | Nick Gonzales | 匹茲堡海盜 | .305 |
盜壘
| 1 | Nasim Nuñez | 華盛頓國民 | 46 |
| 2 | Chandler Simpson | 坦帕灣光芒 | 41 |
| 3 | Jazz Chisholm Jr. | 紐約洋基 | 40 |
| 3 | Bobby Witt Jr. | 堪薩斯皇家 | 40 |
| 5 | Pete Crow-Armstrong | 芝加哥小熊 | 36 |
防禦率
| 1 | Jacob Misiorowski | 密爾瓦基釀酒人 | 1.95 |
| 2 | Cam Schlittler | 紐約洋基 | 2.01 |
| 3 | Chris Sale | 亞特蘭大勇士 | 2.18 |
| 4 | Dylan Cease | 多倫多藍鳥 | 2.40 |
| 5 | Parker Messick | 克里夫蘭守護者 | 2.51 |
三振
| 1 | Jacob Misiorowski | 密爾瓦基釀酒人 | 236 |
| 2 | Gavin Williams | 克里夫蘭守護者 | 228 |
| 3 | Dylan Cease | 多倫多藍鳥 | 227 |
| 4 | Jesús Luzardo | 費城費城人 | 221 |
| 5 | Cam Schlittler | 紐約洋基 | 220 |
勝投
| 1 | Sonny Gray | 波士頓紅襪 | 17 |
| 1 | Cristopher Sánchez | 費城費城人 | 17 |
| 3 | Chase Burns | 辛辛那提紅人 | 15 |
| 3 | Foster Griffin | 克里夫蘭守護者 | 15 |
| 3 | Eduardo Rodriguez | 亞利桑那響尾蛇 | 15 |
救援
| 1 | Bryan Baker | 坦帕灣光芒 | 40 |
| 2 | Mason Miller | 聖地牙哥教士 | 36 |
| 2 | Riley O'Brien | 聖路易紅雀 | 36 |
| 2 | Cade Smith | 克里夫蘭守護者 | 36 |
| 5 | David Bednar | 紐約洋基 | 33 |
打擊率
| 1 | 王博玄 | 台鋼雄鷹 | 0.324 |
| 2 | 張仁瑋 | 中信兄弟 | 0.307 |
| 3 | 潘傑楷 | 統一7-ELEVEn獅 | 0.297 |
| 4 | 曾子祐 | 台鋼雄鷹 | 0.295 |
| 5 | 張育成 | 富邦悍將 | 0.290 |
安打
| 1 | 曾子祐 | 台鋼雄鷹 | 106 |
| 2 | 郭天信 | 味全龍 | 103 |
| 3 | 陳晨威 | 樂天桃猿 | 100 |
| 4 | 張仁瑋 | 中信兄弟 | 99 |
| 5 | 魔鷹 | 台鋼雄鷹 | 98 |
全壘打
| 1 | 張育成 | 富邦悍將 | 15 |
| 2 | 魔鷹 | 台鋼雄鷹 | 15 |
| 3 | 朱育賢 | 味全龍 | 12 |
| 4 | 范國宸 | 富邦悍將 | 11 |
| 5 | 郭天信 | 味全龍 | 9 |
打點
| 1 | 魔鷹 | 台鋼雄鷹 | 76 |
| 2 | 范國宸 | 富邦悍將 | 49 |
| 3 | 王柏融 | 台鋼雄鷹 | 45 |
| 4 | 張育成 | 富邦悍將 | 45 |
| 5 | 朱育賢 | 味全龍 | 44 |
盜壘
| 1 | 張政禹 | 味全龍 | 26 |
| 2 | 陳晨威 | 樂天桃猿 | 22 |
| 3 | 林子偉 | 樂天桃猿 | 20 |
| 4 | 郭天信 | 味全龍 | 20 |
| 5 | 李凱威 | 味全龍 | 18 |
防禦率
| 1 | 蔣銲 | 味全龍 | 1.35 |
| 2 | 布雷克 | 統一7-ELEVEn獅 | 1.69 |
| 3 | 梅賽鍶 | 味全龍 | 1.92 |
| 4 | 鈴木駿輔 | 富邦悍將 | 2.22 |
| 5 | 艾速特 | 台鋼雄鷹 | 2.26 |
勝投
| 1 | 李東洺 | 富邦悍將 | 10 |
| 2 | 梅賽鍶 | 味全龍 | 9 |
| 3 | 鈴木駿輔 | 富邦悍將 | 9 |
| 4 | 艾速特 | 台鋼雄鷹 | 9 |
| 5 | 羅戈 | 中信兄弟 | 9 |
救援成功
| 1 | 鍾允華 | 統一7-ELEVEn獅 | 27 |
| 2 | 曾峻岳 | 富邦悍將 | 25 |
| 3 | 林凱威 | 味全龍 | 25 |
| 4 | 朱承洋 | 樂天桃猿 | 15 |
| 5 | 李振昌 | 中信兄弟 | 15 |
中繼成功
| 1 | 張奕 | 富邦悍將 | 22 |
| 2 | 呂彥青 | 中信兄弟 | 20 |
| 3 | 陳冠偉 | 味全龍 | 18 |
| 4 | 髙塩將樹 | 統一7-ELEVEn獅 | 18 |
| 5 | 陳柏清 | 台鋼雄鷹 | 18 |
奪三振
| 1 | 蔣銲 | 味全龍 | 117 |
| 2 | 勝騎士 | 中信兄弟 | 107 |
| 3 | 鋼龍 | 味全龍 | 106 |
| 4 | 艾速特 | 台鋼雄鷹 | 103 |
| 5 | 喬登 | 統一7-ELEVEn獅 | 97 |
MLB 數據為 MLB Advanced Media, L.P. 專有內容,本站僅作個人、非商業用途整理;MLB 資料頁面不刊登廣告或贊助內容。原文:「The accounts, descriptions, data and presentation in the referring page (the "Materials") are proprietary content of MLB Advanced Media, L.P ("MLBAM"). Only individual, non-commercial, non-bulk use of the Materials is permitted and any other use of the Materials is prohibited without prior written authorization from MLBAM.」(MLBAM 版權聲明/MLB Terms of Use)
數據總覽 · 深入查詢
最新深度文章
全部文章 →


































常見問題
棒球數據誌的數據多久更新一次?
首頁儀表板的每個區塊都直接標註它自己的資料來源與資料截止日期,請以區塊上的標示為準——MLB 走官方 StatsAPI,中華職棒(CPBL)戰績為官方網站的定期擷取快照,各聯盟的今日賽事另有各自的來源,其中第三方賽程頁會標明「非官方數據」。更新頻率不逐一列在文案裡,因為上游一旦停止供應,寫死的說明會繼續宣稱做不到的事。每篇文章的數字也都標註來源與截止日期。
棒球數據誌涵蓋哪些聯盟?
美國職棒大聯盟(MLB,30 隊)、中華職棒(CPBL)、日本職棒(NPB)與韓國職棒(KBO)。首頁提供四聯盟的今日賽事、戰績排行與數據領先者;MLB 另有 30 隊球隊頁、主客場拆分、球員名冊與里程碑特刊。
這個網站和 MLB、中華職棒官方有關係嗎?
沒有。棒球數據誌(@baseball)是獨立的繁體中文數據內容站,與 MLB、CPBL 等職業聯盟及球團無任何官方關聯;所有數據引自公開官方來源並於文中標註。
文章的數據可信嗎?要怎麼查證?
每篇深度文以結構化事實(facts pack)為基礎撰寫,數字逐筆對照 MLB StatsAPI/api-sports 官方來源,並經獨立第二來源交叉核對後才發佈。文中關鍵數據附截止日期,方便讀者自行查證。
為什麼看棒球數據誌,而不是直接查比分?
即時比分各家都有;棒球數據誌專注「看門道」——用排行榜、主客場拆分、淨勝分與里程碑脈絡把數字背後的故事說清楚,每篇 5,000 字以上、附統計表,為深度理解而非即時速報而寫。