MLB 排名 · 數據排行榜
美國職棒大聯盟 2026 賽季 · 六分區戰況 + 打擊/投手排行(截至 2026-08-16)。
美國職棒大聯盟 6 分區例行賽戰績,依官方分區排名排序(截至 2026-08-16)。勝差(GB)、勝率採官方權威值。
美聯東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近況 | 得分 | 失分 | 淨勝分 |
|---|
| 1 | 坦帕灣光芒 | 74 | 47 | .612 | - | L1 | 554 | 493 | +61 |
| 2 | 紐約洋基 | 68 | 55 | .553 | 7.0 | L3 | 547 | 463 | +84 |
| 3 | 波士頓紅襪 | 65 | 57 | .533 | 9.5 | L1 | 542 | 460 | +82 |
| 4 | 多倫多藍鳥 | 61 | 64 | .488 | 15.0 | W2 | 489 | 545 | -56 |
| 5 | 巴爾的摩金鶯 | 59 | 63 | .484 | 15.5 | W1 | 549 | 584 | -35 |
美聯中區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近況 | 得分 | 失分 | 淨勝分 |
|---|
| 1 | 芝加哥白襪 | 64 | 58 | .525 | - | W2 | 587 | 542 | +45 |
| 2 | 明尼蘇達雙城 | 60 | 63 | .488 | 4.5 | L1 | 572 | 610 | -38 |
| 3 | 底特律老虎 | 60 | 63 | .488 | 4.5 | L2 | 560 | 475 | +85 |
| 4 | 克里夫蘭守護者 | 59 | 64 | .480 | 5.5 | L2 | 488 | 520 | -32 |
| 5 | 堪薩斯皇家 | 50 | 73 | .407 | 14.5 | W1 | 510 | 623 | -113 |
美聯西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近況 | 得分 | 失分 | 淨勝分 |
|---|
| 1 | 休士頓太空人 | 63 | 60 | .512 | - | W2 | 569 | 593 | -24 |
| 2 | 德州遊騎兵 | 60 | 63 | .488 | 3.0 | L4 | 500 | 546 | -46 |
| 3 | 西雅圖水手 | 57 | 66 | .463 | 6.0 | L1 | 476 | 505 | -29 |
| 4 | 運動家 | 48 | 74 | .393 | 14.5 | W1 | 532 | 707 | -175 |
| 5 | 洛杉磯天使 | 48 | 75 | .390 | 15.0 | L1 | 506 | 590 | -84 |
國聯東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近況 | 得分 | 失分 | 淨勝分 |
|---|
| 1 | 亞特蘭大勇士 | 73 | 49 | .598 | - | L1 | 591 | 469 | +122 |
| 2 | 費城費城人 | 65 | 58 | .528 | 8.5 | W1 | 542 | 543 | -1 |
| 3 | 邁阿密馬林魚 | 62 | 61 | .504 | 11.5 | L2 | 535 | 525 | +10 |
| 4 | 華盛頓國民 | 60 | 65 | .480 | 14.5 | L2 | 667 | 648 | +19 |
| 5 | 紐約大都會 | 55 | 69 | .444 | 19.0 | W2 | 519 | 562 | -43 |
國聯中區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近況 | 得分 | 失分 | 淨勝分 |
|---|
| 1 | 密爾瓦基釀酒人 | 75 | 48 | .610 | - | L1 | 598 | 469 | +129 |
| 2 | 芝加哥小熊 | 72 | 52 | .581 | 3.5 | L1 | 641 | 534 | +107 |
| 3 | 聖路易紅雀 | 62 | 61 | .504 | 13.0 | W1 | 537 | 537 | 0 |
| 4 | 辛辛那提紅人 | 59 | 62 | .488 | 15.0 | W2 | 497 | 573 | -76 |
| 5 | 匹茲堡海盜 | 60 | 64 | .484 | 15.5 | W2 | 625 | 596 | +29 |
國聯西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近況 | 得分 | 失分 | 淨勝分 |
|---|
| 1 | 洛杉磯道奇 | 74 | 49 | .602 | - | W1 | 613 | 470 | +143 |
| 2 | 聖地牙哥教士 | 66 | 57 | .537 | 8.0 | W6 | 529 | 526 | +3 |
| 3 | 亞利桑那響尾蛇 | 65 | 58 | .528 | 9.0 | W1 | 554 | 541 | +13 |
| 4 | 舊金山巨人 | 51 | 72 | .415 | 23.0 | W1 | 502 | 563 | -61 |
| 5 | 科羅拉多落磯 | 49 | 74 | .398 | 25.0 | L1 | 583 | 702 | -119 |
打擊數據前 10(全壘打 / 打點 / 打擊率 / 盜壘 / OPS / 安打 / 得分 / 二壘打)。率定數(打擊率、OPS)已套官方規定打席門檻,榜上皆合格者。
全壘打
| 1 | Kyle Schwarber | 費城費城人 | 37 |
| 2 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 36 |
| 3 | Junior Caminero | 坦帕灣光芒 | 35 |
| 3 | Matt Olson | 亞特蘭大勇士 | 35 |
| 5 | Hunter Goodman | 科羅拉多落磯 | 34 |
| 6 | Ben Rice | 紐約洋基 | 32 |
| 7 | James Wood | 華盛頓國民 | 30 |
| 8 | CJ Abrams | 華盛頓國民 | 29 |
| 9 | Pete Alonso | 巴爾的摩金鶯 | 27 |
| 9 | Pete Crow-Armstrong | 芝加哥小熊 | 27 |
| 9 | Munetaka Murakami | 芝加哥白襪 | 27 |
| 9 | Shohei Ohtani | 洛杉磯道奇 | 27 |
| 9 | Miguel Vargas | 芝加哥白襪 | 27 |
打點
| 1 | CJ Abrams | 華盛頓國民 | 91 |
| 1 | Sal Stewart | 辛辛那提紅人 | 91 |
| 3 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 88 |
| 4 | Alec Burleson | 聖路易紅雀 | 86 |
| 5 | Jordan Walker | 聖路易紅雀 | 84 |
| 6 | Dillon Dingler | 底特律老虎 | 81 |
| 7 | Junior Caminero | 坦帕灣光芒 | 79 |
| 8 | Pete Alonso | 巴爾的摩金鶯 | 78 |
| 8 | Luis García Jr. | 紐約洋基 | 78 |
| 10 | Brandon Lowe | 匹茲堡海盜 | 77 |
| 10 | Andy Pages | 洛杉磯道奇 | 77 |
打擊率
| 1 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | .322 |
| 2 | Luis Arraez | 費城費城人 | .316 |
| 3 | Otto Lopez | 邁阿密馬林魚 | .309 |
| 4 | Chandler Simpson | 坦帕灣光芒 | .308 |
| 5 | Gabriel Moreno | 亞利桑那響尾蛇 | .308 |
| 6 | Nick Gonzales | 匹茲堡海盜 | .307 |
| 7 | Yandy Díaz | 坦帕灣光芒 | .303 |
| 8 | Freddie Freeman | 洛杉磯道奇 | .302 |
| 9 | Jake McCarthy | 科羅拉多落磯 | .296 |
| 10 | Josh Jung | 德州遊騎兵 | .294 |
盜壘
| 1 | Nasim Nuñez | 華盛頓國民 | 40 |
| 2 | Chandler Simpson | 坦帕灣光芒 | 35 |
| 3 | Bobby Witt Jr. | 堪薩斯皇家 | 32 |
| 4 | Jazz Chisholm Jr. | 紐約洋基 | 31 |
| 5 | Pete Crow-Armstrong | 芝加哥小熊 | 30 |
| 6 | José Caballero | 紐約洋基 | 29 |
| 6 | José Ramírez | 克里夫蘭守護者 | 29 |
| 8 | Esteury Ruiz | 邁阿密馬林魚 | 28 |
| 8 | Fernando Tatis Jr. | 聖地牙哥教士 | 28 |
| 10 | CJ Abrams | 華盛頓國民 | 24 |
| 10 | Otto Lopez | 邁阿密馬林魚 | 24 |
| 10 | Jackson Merrill | 聖地牙哥教士 | 24 |
OPS
| 1 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 1.061 |
| 2 | Shohei Ohtani | 洛杉磯道奇 | .933 |
| 3 | James Wood | 華盛頓國民 | .928 |
| 4 | Willson Contreras | 波士頓紅襪 | .915 |
| 5 | Junior Caminero | 坦帕灣光芒 | .910 |
| 6 | Munetaka Murakami | 芝加哥白襪 | .909 |
| 7 | Kyle Schwarber | 費城費城人 | .907 |
| 8 | Pete Crow-Armstrong | 芝加哥小熊 | .905 |
| 9 | CJ Abrams | 華盛頓國民 | .891 |
| 10 | Matt Olson | 亞特蘭大勇士 | .882 |
安打
| 1 | Otto Lopez | 邁阿密馬林魚 | 149 |
| 2 | Luis Arraez | 費城費城人 | 148 |
| 3 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 142 |
| 4 | Yandy Díaz | 坦帕灣光芒 | 140 |
| 5 | Nick Gonzales | 匹茲堡海盜 | 137 |
| 6 | Freddie Freeman | 洛杉磯道奇 | 136 |
| 7 | Alec Burleson | 聖路易紅雀 | 132 |
| 7 | Ernie Clement | 多倫多藍鳥 | 132 |
| 7 | Ceddanne Rafaela | 波士頓紅襪 | 132 |
| 7 | Fernando Tatis Jr. | 聖地牙哥教士 | 132 |
得分
| 1 | James Wood | 華盛頓國民 | 100 |
| 2 | Pete Crow-Armstrong | 芝加哥小熊 | 86 |
| 2 | Matt Olson | 亞特蘭大勇士 | 86 |
| 4 | Bryan Reynolds | 匹茲堡海盜 | 83 |
| 5 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 82 |
| 5 | Trea Turner | 費城費城人 | 82 |
| 5 | Miguel Vargas | 芝加哥白襪 | 82 |
| 8 | Kevin McGonigle | 底特律老虎 | 80 |
| 9 | Dansby Swanson | 芝加哥小熊 | 78 |
| 9 | JJ Wetherholt | 聖路易紅雀 | 78 |
二壘打
| 1 | Alec Burleson | 聖路易紅雀 | 30 |
| 2 | Rafael Devers | 舊金山巨人 | 29 |
| 2 | Otto Lopez | 邁阿密馬林魚 | 29 |
| 2 | Matt Olson | 亞特蘭大勇士 | 29 |
| 2 | Bryan Reynolds | 匹茲堡海盜 | 29 |
| 6 | Ernie Clement | 多倫多藍鳥 | 28 |
| 6 | Ceddanne Rafaela | 波士頓紅襪 | 28 |
| 6 | Brice Turang | 密爾瓦基釀酒人 | 28 |
| 6 | Miguel Vargas | 芝加哥白襪 | 28 |
| 10 | Freddie Freeman | 洛杉磯道奇 | 27 |
| 10 | Brandon Nimmo | 德州遊騎兵 | 27 |
| 10 | Tyler Soderstrom | 運動家 | 27 |
投手數據前 10(自責分率 / 三振 / 勝投 / 救援 / WHIP)。率定數(ERA、WHIP)已套官方規定局數門檻,榜上皆合格者。
自責分率
| 1 | Jacob Misiorowski | 密爾瓦基釀酒人 | 1.75 |
| 2 | Chris Sale | 亞特蘭大勇士 | 2.16 |
| 3 | Cam Schlittler | 紐約洋基 | 2.19 |
| 4 | Dylan Cease | 多倫多藍鳥 | 2.40 |
| 5 | Chase Burns | 辛辛那提紅人 | 2.47 |
| 6 | Cristopher Sánchez | 費城費城人 | 2.54 |
| 7 | Parker Messick | 克里夫蘭守護者 | 2.59 |
| 8 | Yoshinobu Yamamoto | 洛杉磯道奇 | 2.60 |
| 9 | Sonny Gray | 波士頓紅襪 | 2.69 |
| 10 | Eduardo Rodriguez | 亞利桑那響尾蛇 | 2.73 |
三振
| 1 | Jacob Misiorowski | 密爾瓦基釀酒人 | 209 |
| 2 | Dylan Cease | 多倫多藍鳥 | 191 |
| 3 | Gavin Williams | 克里夫蘭守護者 | 190 |
| 4 | Cam Schlittler | 紐約洋基 | 189 |
| 5 | Jesús Luzardo | 費城費城人 | 183 |
| 6 | Cristopher Sánchez | 費城費城人 | 181 |
| 7 | Paul Skenes | 匹茲堡海盜 | 166 |
| 8 | Chris Sale | 亞特蘭大勇士 | 160 |
| 9 | Nolan McLean | 紐約大都會 | 159 |
| 10 | Reid Detmers | 洛杉磯天使 | 156 |
勝投
| 1 | Cristopher Sánchez | 費城費城人 | 15 |
| 2 | Chase Burns | 辛辛那提紅人 | 14 |
| 2 | Sonny Gray | 波士頓紅襪 | 14 |
| 4 | Sandy Alcantara | 邁阿密馬林魚 | 13 |
| 4 | Aaron Ashby | 密爾瓦基釀酒人 | 13 |
| 4 | Foster Griffin | 克里夫蘭守護者 | 13 |
| 7 | Braxton Ashcraft | 匹茲堡海盜 | 12 |
| 7 | Nick Martinez | 坦帕灣光芒 | 12 |
| 7 | Andre Pallante | 聖路易紅雀 | 12 |
| 7 | Drew Rasmussen | 坦帕灣光芒 | 12 |
| 7 | Chris Sale | 亞特蘭大勇士 | 12 |
| 7 | Tomoyuki Sugano | 科羅拉多落磯 | 12 |
| 7 | Yoshinobu Yamamoto | 洛杉磯道奇 | 12 |
救援
| 1 | Bryan Baker | 坦帕灣光芒 | 34 |
| 2 | Cade Smith | 克里夫蘭守護者 | 31 |
| 3 | Mason Miller | 聖地牙哥教士 | 30 |
| 3 | Riley O'Brien | 聖路易紅雀 | 30 |
| 5 | Louis Varland | 多倫多藍鳥 | 28 |
| 6 | David Bednar | 紐約洋基 | 27 |
| 6 | Aroldis Chapman | 波士頓紅襪 | 27 |
| 8 | Jhoan Duran | 費城費城人 | 25 |
| 9 | Raisel Iglesias | 亞特蘭大勇士 | 24 |
| 9 | Paul Sewald | 亞利桑那響尾蛇 | 24 |
WHIP
| 1 | Jacob Misiorowski | 密爾瓦基釀酒人 | 0.75 |
| 2 | Yoshinobu Yamamoto | 洛杉磯道奇 | 0.89 |
| 3 | Drew Rasmussen | 坦帕灣光芒 | 0.91 |
| 4 | Cam Schlittler | 紐約洋基 | 0.94 |
| 5 | Logan Gilbert | 西雅圖水手 | 0.99 |
| 6 | Keider Montero | 底特律老虎 | 0.99 |
| 7 | Chris Sale | 亞特蘭大勇士 | 1.02 |
| 8 | Parker Messick | 克里夫蘭守護者 | 1.03 |
| 9 | Logan Webb | 舊金山巨人 | 1.06 |
| 10 | Dylan Cease | 多倫多藍鳥 | 1.07 |
常見問題
MLB 2026 排名多久更新一次?
本頁每日自動重建,資料來自 MLB 官方 StatsAPI(statsapi.mlb.com,與 MLB.com 一致),目前資料截至 2026-08-16。賽季進行中官方數據逐時結算,本頁與最新狀態可能略有落差,以頁面標註的截至日期為準。
分區排名怎麼算?
依例行賽勝率排序,分美聯/國聯共六個分區;勝差(GB)以分區首位為基準計算。同勝率並列時頁面會如實標註並列,不自行裁決名次。
打擊榜、投手榜的率定數據有門檻嗎?
有。打擊率、OPS 已套用官方規定打席門檻,自責分率(ERA)、WHIP 已套用官方規定局數門檻,榜上皆為合格者;未達門檻的球員不會出現在率定數據榜上。
這裡的數字和其他網站不一樣,該信哪個?
本頁為定期重生的資料頁,數字直接取自 MLB 官方 StatsAPI 並標註截至日期;若與其他來源不同,多半是資料截點不同。如需最新數據請以 MLB 官方為準。
資料來源:MLB 官方 StatsAPI(statsapi.mlb.com,與 MLB.com 一致);2026 賽季例行賽,截至 2026-08-16。賽季進行中,排名與排行榜逐時更新,本頁為定期重生之資料頁,與最新狀態可能略有落差。本站為非官方資料整理站,無任何官方授權,球隊名稱與聯盟標誌權利屬各權利人所有。
本站為非官方棒球資訊站,與 MLB、中華職棒(CPBL)等職業聯盟、球團無任何關聯或授權;數據與比分整理自公開官方來源並標註。
Unofficial fan-made site · Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by MLB or CPBL.