MLB 數據排行榜
美國職棒大聯盟 2026 賽季例行賽 · 打擊 8 類與投手 5 類各前 25(截至 2026-09-27)。戰績與六分區名次表見
MLB 戰績、名次表。
打擊排行
全壘打 · 打點 · 打擊率 · 盜壘 · OPS · 安打 · 得分 · 二壘打全壘打
| 名次 | 球員 | 球隊 | 全壘打 |
|---|
| 1 | Pete Crow-Armstrong | 芝加哥小熊 | 45 |
| 1 | Kyle Schwarber | 費城費城人 | 45 |
| 3 | Pete Alonso | 巴爾的摩金鶯 | 43 |
| 4 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 42 |
| 4 | Junior Caminero | 坦帕灣光芒 | 42 |
| 6 | Hunter Goodman | 科羅拉多落磯 | 41 |
| 6 | Matt Olson | 亞特蘭大勇士 | 41 |
| 6 | Ben Rice | 紐約洋基 | 41 |
| 9 | Rafael Devers | 舊金山巨人 | 37 |
| 10 | Brandon Lowe | 匹茲堡海盜 | 35 |
| 10 | Munetaka Murakami | 芝加哥白襪 | 35 |
| 12 | CJ Abrams | 華盛頓國民 | 33 |
| 12 | Kazuma Okamoto | 多倫多藍鳥 | 33 |
| 12 | Miguel Vargas | 芝加哥白襪 | 33 |
| 15 | Sal Stewart | 辛辛那提紅人 | 32 |
| 16 | Colson Montgomery | 芝加哥白襪 | 31 |
| 17 | Nolan Arenado | 亞利桑那響尾蛇 | 30 |
| 17 | Elly De La Cruz | 辛辛那提紅人 | 30 |
| 17 | Luis García Jr. | 紐約洋基 | 30 |
| 17 | Manny Machado | 聖地牙哥教士 | 30 |
| 17 | Shohei Ohtani | 洛杉磯道奇 | 30 |
| 17 | James Wood | 華盛頓國民 | 30 |
| 23 | Bryce Harper | 費城費城人 | 29 |
| 23 | Max Muncy | 洛杉磯道奇 | 29 |
| 23 | Christian Walker | 休士頓太空人 | 29 |
| 23 | Jordan Walker | 聖路易紅雀 | 29 |
打點
| 名次 | 球員 | 球隊 | 打點 |
|---|
| 1 | Alec Burleson | 聖路易紅雀 | 116 |
| 2 | Pete Alonso | 巴爾的摩金鶯 | 113 |
| 3 | Sal Stewart | 辛辛那提紅人 | 112 |
| 4 | Pete Crow-Armstrong | 芝加哥小熊 | 107 |
| 5 | CJ Abrams | 華盛頓國民 | 106 |
| 5 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 106 |
| 7 | Jordan Walker | 聖路易紅雀 | 102 |
| 8 | Junior Caminero | 坦帕灣光芒 | 101 |
| 9 | Brice Turang | 密爾瓦基釀酒人 | 100 |
| 10 | Rafael Devers | 舊金山巨人 | 98 |
| 11 | Ben Rice | 紐約洋基 | 97 |
| 11 | Kyle Schwarber | 費城費城人 | 97 |
| 13 | Josh Bell | 明尼蘇達雙城 | 96 |
| 13 | Brandon Lowe | 匹茲堡海盜 | 96 |
| 15 | Jo Adell | 克里夫蘭守護者 | 94 |
| 15 | William Contreras | 密爾瓦基釀酒人 | 94 |
| 15 | Isaac Paredes | 休士頓太空人 | 94 |
| 18 | Alex Bregman | 芝加哥小熊 | 93 |
| 18 | Matt Olson | 亞特蘭大勇士 | 93 |
| 18 | Miguel Vargas | 芝加哥白襪 | 93 |
| 21 | Jonathan Aranda | 坦帕灣光芒 | 92 |
| 21 | Luis García Jr. | 紐約洋基 | 92 |
| 21 | Kazuma Okamoto | 多倫多藍鳥 | 92 |
| 24 | Dillon Dingler | 底特律老虎 | 91 |
| 24 | Manny Machado | 聖地牙哥教士 | 91 |
打擊率
| 名次 | 球員 | 球隊 | 打擊率 |
|---|
| 1 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | .316 |
| 2 | Gabriel Moreno | 亞利桑那響尾蛇 | .311 |
| 3 | Luis Arraez | 費城費城人 | .310 |
| 4 | Chandler Simpson | 坦帕灣光芒 | .306 |
| 5 | Otto Lopez | 邁阿密馬林魚 | .305 |
| 6 | Nick Gonzales | 匹茲堡海盜 | .303 |
| 7 | TJ Rumfield | 科羅拉多落磯 | .300 |
| 8 | Michael Harris II | 亞特蘭大勇士 | .294 |
| 9 | Yandy Díaz | 坦帕灣光芒 | .293 |
| 10 | Jackson Chourio | 密爾瓦基釀酒人 | .291 |
| 11 | Jake McCarthy | 科羅拉多落磯 | .291 |
| 12 | Fernando Tatis Jr. | 聖地牙哥教士 | .289 |
| 13 | Jac Caglianone | 堪薩斯皇家 | .289 |
| 14 | Freddie Freeman | 洛杉磯道奇 | .288 |
| 15 | Chase DeLauter | 克里夫蘭守護者 | .287 |
| 16 | Ceddanne Rafaela | 波士頓紅襪 | .285 |
| 17 | Drake Baldwin | 亞特蘭大勇士 | .284 |
| 18 | Liam Hicks | 坦帕灣光芒 | .284 |
| 19 | Elly De La Cruz | 辛辛那提紅人 | .283 |
| 20 | Carson Benge | 紐約大都會 | .282 |
| 21 | Luke Keaschall | 明尼蘇達雙城 | .282 |
| 22 | Steven Kwan | 克里夫蘭守護者 | .282 |
| 23 | Randy Arozarena | 西雅圖水手 | .281 |
| 24 | Bobby Witt Jr. | 堪薩斯皇家 | .281 |
| 25 | Xavier Edwards | 邁阿密馬林魚 | .280 |
盜壘
| 名次 | 球員 | 球隊 | 盜壘 |
|---|
| 1 | Nasim Nuñez | 華盛頓國民 | 49 |
| 2 | Chandler Simpson | 坦帕灣光芒 | 46 |
| 3 | Bobby Witt Jr. | 堪薩斯皇家 | 45 |
| 4 | Jazz Chisholm Jr. | 紐約洋基 | 41 |
| 4 | Pete Crow-Armstrong | 芝加哥小熊 | 41 |
| 6 | Fernando Tatis Jr. | 聖地牙哥教士 | 38 |
| 7 | José Ramírez | 克里夫蘭守護者 | 37 |
| 8 | CJ Abrams | 華盛頓國民 | 34 |
| 8 | José Caballero | 紐約洋基 | 34 |
| 8 | Otto Lopez | 邁阿密馬林魚 | 34 |
| 8 | Esteury Ruiz | 邁阿密馬林魚 | 34 |
| 12 | Jake McCarthy | 科羅拉多落磯 | 32 |
| 13 | Oneil Cruz | 匹茲堡海盜 | 30 |
| 13 | Elly De La Cruz | 辛辛那提紅人 | 30 |
| 13 | David Hamilton | 密爾瓦基釀酒人 | 30 |
| 13 | Josh Naylor | 西雅圖水手 | 30 |
| 17 | Jackson Merrill | 聖地牙哥教士 | 27 |
| 17 | Bryson Stott | 費城費城人 | 27 |
| 19 | Randy Arozarena | 西雅圖水手 | 26 |
| 20 | A.J. Ewing | 紐約大都會 | 25 |
| 21 | Zach Neto | 洛杉磯天使 | 24 |
| 22 | Jackson Chourio | 密爾瓦基釀酒人 | 23 |
| 22 | Konnor Griffin | 匹茲堡海盜 | 23 |
| 22 | Nico Hoerner | 芝加哥小熊 | 23 |
| 22 | Jake Mangum | 匹茲堡海盜 | 23 |
| 22 | Jakob Marsee | 邁阿密馬林魚 | 23 |
OPS
| 名次 | 球員 | 球隊 | OPS |
|---|
| 1 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 1.033 |
| 2 | Pete Crow-Armstrong | 芝加哥小熊 | .942 |
| 3 | Willson Contreras | 波士頓紅襪 | .902 |
| 4 | Ben Rice | 紐約洋基 | .897 |
| 5 | James Wood | 華盛頓國民 | .891 |
| 6 | Shohei Ohtani | 洛杉磯道奇 | .889 |
| 7 | Pete Alonso | 巴爾的摩金鶯 | .885 |
| 8 | Junior Caminero | 坦帕灣光芒 | .884 |
| 9 | Elly De La Cruz | 辛辛那提紅人 | .880 |
| 10 | Gabriel Moreno | 亞利桑那響尾蛇 | .874 |
| 11 | Jake Bauers | 密爾瓦基釀酒人 | .873 |
| 12 | Randy Arozarena | 西雅圖水手 | .865 |
| 12 | Rafael Devers | 舊金山巨人 | .865 |
| 12 | Bryce Harper | 費城費城人 | .865 |
| 15 | Kyle Schwarber | 費城費城人 | .857 |
| 16 | Riley Greene | 底特律老虎 | .844 |
| 17 | TJ Rumfield | 科羅拉多落磯 | .843 |
| 18 | Seiya Suzuki | 芝加哥小熊 | .841 |
| 19 | Hunter Goodman | 科羅拉多落磯 | .839 |
| 20 | Jackson Chourio | 密爾瓦基釀酒人 | .838 |
| 20 | Max Muncy | 洛杉磯道奇 | .838 |
| 22 | Miguel Vargas | 芝加哥白襪 | .837 |
| 23 | Jac Caglianone | 堪薩斯皇家 | .834 |
| 24 | CJ Abrams | 華盛頓國民 | .833 |
| 25 | Luis García Jr. | 紐約洋基 | .830 |
安打
| 名次 | 球員 | 球隊 | 安打 |
|---|
| 1 | Otto Lopez | 邁阿密馬林魚 | 191 |
| 2 | Luis Arraez | 費城費城人 | 185 |
| 3 | Fernando Tatis Jr. | 聖地牙哥教士 | 181 |
| 4 | Yandy Díaz | 坦帕灣光芒 | 180 |
| 5 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 179 |
| 6 | Pete Crow-Armstrong | 芝加哥小熊 | 175 |
| 6 | Chandler Simpson | 坦帕灣光芒 | 175 |
| 8 | Michael Harris II | 亞特蘭大勇士 | 174 |
| 9 | Junior Caminero | 坦帕灣光芒 | 170 |
| 10 | Alec Burleson | 聖路易紅雀 | 169 |
| 11 | Carson Benge | 紐約大都會 | 168 |
| 11 | Kevin McGonigle | 底特律老虎 | 168 |
| 13 | Freddie Freeman | 洛杉磯道奇 | 167 |
| 13 | Nick Gonzales | 匹茲堡海盜 | 167 |
| 15 | Bo Bichette | 紐約大都會 | 166 |
| 16 | Nico Hoerner | 芝加哥小熊 | 165 |
| 17 | TJ Rumfield | 科羅拉多落磯 | 164 |
| 17 | Sal Stewart | 辛辛那提紅人 | 164 |
| 17 | Jordan Walker | 聖路易紅雀 | 164 |
| 20 | Pete Alonso | 巴爾的摩金鶯 | 161 |
| 20 | Randy Arozarena | 西雅圖水手 | 161 |
| 20 | Alex Bregman | 芝加哥小熊 | 161 |
| 23 | Jonathan Aranda | 坦帕灣光芒 | 159 |
| 23 | Jake McCarthy | 科羅拉多落磯 | 159 |
| 25 | Elly De La Cruz | 辛辛那提紅人 | 158 |
| 25 | Mauricio Dubón | 亞特蘭大勇士 | 158 |
得分
| 名次 | 球員 | 球隊 | 得分 |
|---|
| 1 | Pete Crow-Armstrong | 芝加哥小熊 | 119 |
| 2 | Randy Arozarena | 西雅圖水手 | 113 |
| 3 | Miguel Vargas | 芝加哥白襪 | 106 |
| 3 | James Wood | 華盛頓國民 | 106 |
| 5 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 105 |
| 5 | Ben Rice | 紐約洋基 | 105 |
| 7 | Zach Neto | 洛杉磯天使 | 102 |
| 7 | Bryan Reynolds | 匹茲堡海盜 | 102 |
| 7 | Brice Turang | 密爾瓦基釀酒人 | 102 |
| 10 | Trea Turner | 費城費城人 | 101 |
| 11 | Pete Alonso | 巴爾的摩金鶯 | 100 |
| 11 | Junior Caminero | 坦帕灣光芒 | 100 |
| 13 | Elly De La Cruz | 辛辛那提紅人 | 99 |
| 13 | Matt Olson | 亞特蘭大勇士 | 99 |
| 15 | Iván Herrera | 聖路易紅雀 | 98 |
| 16 | Kevin McGonigle | 底特律老虎 | 97 |
| 16 | Jordan Walker | 聖路易紅雀 | 97 |
| 18 | Jackson Chourio | 密爾瓦基釀酒人 | 96 |
| 18 | Seiya Suzuki | 芝加哥小熊 | 96 |
| 18 | Fernando Tatis Jr. | 聖地牙哥教士 | 96 |
| 21 | Kyle Schwarber | 費城費城人 | 95 |
| 22 | Otto Lopez | 邁阿密馬林魚 | 94 |
| 22 | Brandon Lowe | 匹茲堡海盜 | 94 |
| 22 | Bobby Witt Jr. | 堪薩斯皇家 | 94 |
| 25 | CJ Abrams | 華盛頓國民 | 93 |
| 25 | Jake Bauers | 密爾瓦基釀酒人 | 93 |
| 25 | Yandy Díaz | 坦帕灣光芒 | 93 |
| 25 | Bryce Harper | 費城費城人 | 93 |
二壘打
| 名次 | 球員 | 球隊 | 二壘打 |
|---|
| 1 | Bryan Reynolds | 匹茲堡海盜 | 40 |
| 2 | Wilyer Abreu | 波士頓紅襪 | 38 |
| 3 | Alec Burleson | 聖路易紅雀 | 37 |
| 3 | Brice Turang | 密爾瓦基釀酒人 | 37 |
| 5 | Rafael Devers | 舊金山巨人 | 36 |
| 5 | Michael Harris II | 亞特蘭大勇士 | 36 |
| 5 | Brandon Nimmo | 德州遊騎兵 | 36 |
| 5 | Bryson Stott | 費城費城人 | 36 |
| 9 | Carter Jensen | 堪薩斯皇家 | 35 |
| 10 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 34 |
| 10 | Randy Arozarena | 西雅圖水手 | 34 |
| 10 | Matt Olson | 亞特蘭大勇士 | 34 |
| 13 | Luis Arraez | 費城費城人 | 33 |
| 13 | Alex Bregman | 芝加哥小熊 | 33 |
| 13 | Corbin Carroll | 亞利桑那響尾蛇 | 33 |
| 13 | Ernie Clement | 多倫多藍鳥 | 33 |
| 13 | Gabriel Moreno | 亞利桑那響尾蛇 | 33 |
| 13 | Jordan Walker | 聖路易紅雀 | 33 |
| 13 | Bobby Witt Jr. | 堪薩斯皇家 | 33 |
| 20 | Jac Caglianone | 堪薩斯皇家 | 32 |
| 20 | Freddie Freeman | 洛杉磯道奇 | 32 |
| 20 | Riley Greene | 底特律老虎 | 32 |
| 20 | Bryce Harper | 費城費城人 | 32 |
| 20 | Troy Johnston | 科羅拉多落磯 | 32 |
| 20 | Otto Lopez | 邁阿密馬林魚 | 32 |
| 20 | Ceddanne Rafaela | 波士頓紅襪 | 32 |
| 20 | Javier Sanoja | 邁阿密馬林魚 | 32 |
| 20 | Fernando Tatis Jr. | 聖地牙哥教士 | 32 |
投手排行
自責分率 · 三振 · 勝投 · 救援 · WHIP自責分率
| 名次 | 球員 | 球隊 | 自責分率 |
|---|
| 1 | Jacob Misiorowski | 密爾瓦基釀酒人 | 1.80 |
| 2 | Cam Schlittler | 紐約洋基 | 1.95 |
| 3 | Chris Sale | 亞特蘭大勇士 | 2.16 |
| 4 | Dylan Cease | 多倫多藍鳥 | 2.40 |
| 5 | Yoshinobu Yamamoto | 洛杉磯道奇 | 2.53 |
| 6 | Parker Messick | 克里夫蘭守護者 | 2.56 |
| 7 | Drew Rasmussen | 坦帕灣光芒 | 2.67 |
| 8 | Sonny Gray | 波士頓紅襪 | 2.72 |
| 9 | Jesús Luzardo | 費城費城人 | 2.86 |
| 10 | Eduardo Rodriguez | 亞利桑那響尾蛇 | 2.89 |
| 11 | Cristopher Sánchez | 費城費城人 | 2.91 |
| 12 | Zack Wheeler | 費城費城人 | 3.00 |
| 13 | Cade Cavalli | 華盛頓國民 | 3.02 |
| 14 | Nick Martinez | 坦帕灣光芒 | 3.10 |
| 15 | Nolan McLean | 紐約大都會 | 3.16 |
| 16 | Michael King | 聖地牙哥教士 | 3.21 |
| 17 | Michael Wacha | 堪薩斯皇家 | 3.32 |
| 18 | Sean Burke | 芝加哥白襪 | 3.34 |
| 19 | Reid Detmers | 洛杉磯天使 | 3.36 |
| 20 | Robbie Ray | 聖地牙哥教士 | 3.59 |
| 21 | Foster Griffin | 克里夫蘭守護者 | 3.60 |
| 22 | Braxton Ashcraft | 匹茲堡海盜 | 3.65 |
| 23 | Logan Gilbert | 西雅圖水手 | 3.73 |
| 24 | Taj Bradley | 明尼蘇達雙城 | 3.73 |
| 25 | Gavin Williams | 克里夫蘭守護者 | 3.76 |
三振
| 名次 | 球員 | 球隊 | 三振 |
|---|
| 1 | Jacob Misiorowski | 密爾瓦基釀酒人 | 252 |
| 2 | Gavin Williams | 克里夫蘭守護者 | 248 |
| 3 | Dylan Cease | 多倫多藍鳥 | 239 |
| 3 | Cam Schlittler | 紐約洋基 | 239 |
| 5 | Cristopher Sánchez | 費城費城人 | 231 |
| 6 | Jesús Luzardo | 費城費城人 | 221 |
| 7 | Reid Detmers | 洛杉磯天使 | 211 |
| 8 | Taj Bradley | 明尼蘇達雙城 | 205 |
| 8 | Logan Gilbert | 西雅圖水手 | 205 |
| 10 | Jacob deGrom | 德州遊騎兵 | 201 |
| 11 | Cade Cavalli | 華盛頓國民 | 200 |
| 11 | Chris Sale | 亞特蘭大勇士 | 200 |
| 11 | Paul Skenes | 匹茲堡海盜 | 200 |
| 14 | Nolan McLean | 紐約大都會 | 194 |
| 15 | Parker Messick | 克里夫蘭守護者 | 193 |
| 15 | Zack Wheeler | 費城費城人 | 193 |
| 17 | Tarik Skubal | 洛杉磯道奇 | 186 |
| 18 | Sean Burke | 芝加哥白襪 | 185 |
| 18 | Chase Burns | 辛辛那提紅人 | 185 |
| 20 | Kevin Gausman | 芝加哥小熊 | 184 |
| 21 | Yoshinobu Yamamoto | 洛杉磯道奇 | 182 |
| 22 | Aaron Nola | 費城費城人 | 177 |
| 23 | Bryan Woo | 西雅圖水手 | 175 |
| 24 | MacKenzie Gore | 德州遊騎兵 | 174 |
| 24 | Shota Imanaga | 芝加哥小熊 | 174 |
| 24 | Drew Rasmussen | 坦帕灣光芒 | 174 |
勝投
| 名次 | 球員 | 球隊 | 勝投 |
|---|
| 1 | Sonny Gray | 波士頓紅襪 | 18 |
| 1 | Cristopher Sánchez | 費城費城人 | 18 |
| 3 | Jacob Misiorowski | 密爾瓦基釀酒人 | 16 |
| 3 | Drew Rasmussen | 坦帕灣光芒 | 16 |
| 3 | Eduardo Rodriguez | 亞利桑那響尾蛇 | 16 |
| 6 | Chase Burns | 辛辛那提紅人 | 15 |
| 6 | Foster Griffin | 克里夫蘭守護者 | 15 |
| 6 | Nick Martinez | 坦帕灣光芒 | 15 |
| 9 | Braxton Ashcraft | 匹茲堡海盜 | 14 |
| 9 | Jesús Luzardo | 費城費城人 | 14 |
| 9 | Chris Sale | 亞特蘭大勇士 | 14 |
| 9 | Cam Schlittler | 紐約洋基 | 14 |
| 9 | Zack Wheeler | 費城費城人 | 14 |
| 9 | Gavin Williams | 克里夫蘭守護者 | 14 |
| 9 | Yoshinobu Yamamoto | 洛杉磯道奇 | 14 |
| 16 | Sandy Alcantara | 邁阿密馬林魚 | 13 |
| 16 | Aaron Ashby | 密爾瓦基釀酒人 | 13 |
| 16 | Cade Cavalli | 華盛頓國民 | 13 |
| 16 | Robbie Ray | 聖地牙哥教士 | 13 |
| 20 | Taj Bradley | 明尼蘇達雙城 | 12 |
| 20 | Logan Gilbert | 西雅圖水手 | 12 |
| 20 | Michael King | 聖地牙哥教士 | 12 |
| 20 | Nolan McLean | 紐約大都會 | 12 |
| 20 | Parker Messick | 克里夫蘭守護者 | 12 |
| 20 | Andre Pallante | 聖路易紅雀 | 12 |
| 20 | Tarik Skubal | 洛杉磯道奇 | 12 |
| 20 | José Soriano | 多倫多藍鳥 | 12 |
| 20 | Tomoyuki Sugano | 科羅拉多落磯 | 12 |
| 20 | Bryan Woo | 西雅圖水手 | 12 |
| 20 | Justin Wrobleski | 洛杉磯道奇 | 12 |
救援
| 名次 | 球員 | 球隊 | 救援 |
|---|
| 1 | Bryan Baker | 坦帕灣光芒 | 41 |
| 1 | Cade Smith | 克里夫蘭守護者 | 41 |
| 3 | Mason Miller | 聖地牙哥教士 | 38 |
| 3 | Riley O'Brien | 聖路易紅雀 | 38 |
| 5 | David Bednar | 紐約洋基 | 35 |
| 5 | Aroldis Chapman | 波士頓紅襪 | 35 |
| 5 | Louis Varland | 多倫多藍鳥 | 35 |
| 8 | Raisel Iglesias | 亞特蘭大勇士 | 34 |
| 9 | Jhoan Duran | 費城費城人 | 33 |
| 10 | Jacob Latz | 德州遊騎兵 | 30 |
| 10 | Trevor Megill | 密爾瓦基釀酒人 | 30 |
| 12 | Andrés Muñoz | 西雅圖水手 | 28 |
| 13 | Josh Hader | 休士頓太空人 | 26 |
| 14 | Emilio Pagán | 辛辛那提紅人 | 25 |
| 14 | Tanner Scott | 洛杉磯道奇 | 25 |
| 16 | Paul Sewald | 多倫多藍鳥 | 24 |
| 17 | Yoendrys Gómez | 明尼蘇達雙城 | 22 |
| 17 | Kenley Jansen | 底特律老虎 | 22 |
| 19 | Pete Fairbanks | 邁阿密馬林魚 | 19 |
| 20 | Mason Montgomery | 匹茲堡海盜 | 18 |
| 21 | Hogan Harris | 運動家 | 17 |
| 22 | Gregory Soto | 匹茲堡海盜 | 16 |
| 22 | Devin Williams | 紐約大都會 | 16 |
| 24 | Jordan Romano | 科羅拉多落磯 | 15 |
| 25 | Lucas Erceg | 堪薩斯皇家 | 13 |
WHIP
| 名次 | 球員 | 球隊 | WHIP |
|---|
| 1 | Jacob Misiorowski | 密爾瓦基釀酒人 | 0.80 |
| 2 | Yoshinobu Yamamoto | 洛杉磯道奇 | 0.87 |
| 3 | Drew Rasmussen | 坦帕灣光芒 | 0.91 |
| 4 | Cam Schlittler | 紐約洋基 | 0.92 |
| 5 | Chris Sale | 亞特蘭大勇士 | 0.98 |
| 6 | Reid Detmers | 洛杉磯天使 | 1.04 |
| 7 | Zack Wheeler | 費城費城人 | 1.05 |
| 8 | Parker Messick | 克里夫蘭守護者 | 1.06 |
| 9 | Jesús Luzardo | 費城費城人 | 1.07 |
| 10 | Logan Gilbert | 西雅圖水手 | 1.09 |
| 11 | Braxton Ashcraft | 匹茲堡海盜 | 1.09 |
| 12 | Nick Martinez | 坦帕灣光芒 | 1.09 |
| 13 | Shota Imanaga | 芝加哥小熊 | 1.10 |
| 14 | Dylan Cease | 多倫多藍鳥 | 1.10 |
| 15 | Bryan Woo | 西雅圖水手 | 1.10 |
| 16 | Michael Wacha | 堪薩斯皇家 | 1.11 |
| 17 | Gavin Williams | 克里夫蘭守護者 | 1.11 |
| 18 | Paul Skenes | 匹茲堡海盜 | 1.12 |
| 19 | Jacob deGrom | 德州遊騎兵 | 1.14 |
| 20 | Sonny Gray | 波士頓紅襪 | 1.15 |
| 21 | Cade Cavalli | 華盛頓國民 | 1.16 |
| 22 | Nolan McLean | 紐約大都會 | 1.17 |
| 23 | Michael King | 聖地牙哥教士 | 1.18 |
| 24 | Trevor Rogers | 巴爾的摩金鶯 | 1.18 |
| 25 | Sean Burke | 芝加哥白襪 | 1.20 |
常見問題
這些排行多久更新一次?
每天更新一次,資料截至 2026-09-27。例行賽已結束,本頁為最終例行賽排行;季後賽成績不計入。
打擊率、OPS、自責分率、WHIP 的榜為什麼有人不在上面?
率定數據套用 MLB 官方規定的打席/局數門檻(與 MLB.com 一致),未達門檻的球員不會出現;累計型數據(全壘打、三振等)沒有門檻。
每類列幾名?
列到第 25 名,並列的名次一起列出,所以有些類別會多於 25 列。/standings/ 那頁只列前 10。
資料來源:MLB 官方 StatsAPI(statsapi.mlb.com,與 MLB.com 一致);2026 賽季例行賽,截至 2026-09-27。率定數據(打擊率、OPS、自責分率、WHIP)已套官方規定打席/局數門檻。本站為非官方資料整理站,無任何官方授權。
MLB 數據為 MLB Advanced Media, L.P. 專有內容,本站僅作個人、非商業用途整理;MLB 資料頁面不刊登廣告或贊助內容。原文:「The accounts, descriptions, data and presentation in the referring page (the "Materials") are proprietary content of MLB Advanced Media, L.P ("MLBAM"). Only individual, non-commercial, non-bulk use of the Materials is permitted and any other use of the Materials is prohibited without prior written authorization from MLBAM.」(MLBAM 版權聲明/MLB Terms of Use)
本站為非官方棒球資訊站,與 MLB、中華職棒(CPBL)等職業聯盟、球團無任何關聯或授權;數據與比分整理自公開官方來源並標註。
Unofficial fan-made site · Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by MLB or CPBL.