數據 · 台灣球員
台灣旅外球員追蹤
今年台灣旅外職業球員現在在哪一層級、打得怎樣,一頁看完。旅美數字每天依 MLB 官方 StatsAPI 更新;旅日資料依 npb.jp 官方頁面更新。
摘要
旅美
18 人
大聯盟 1 人/小聯盟 16 人
截至(美國時間 2026-09-19)
截至(美國時間 2026-09-19)
旅日
9 人
一軍 5 人
截至(npb.jp 更新日 2026-09-16)
截至(npb.jp 更新日 2026-09-16)
追蹤範圍
美+日
不含旅韓、回鍋中職、業餘與獨立聯盟。
大聯盟現役
截至(美國時間 2026-09-19)
| 球員 | 球隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | OPS | 其他層級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李灝宇 Hao-Yu Lee | Detroit Tigers | 107 | 301 | 80 | 10 | 45 | 2 | .266 | .321 | .753 | 3A 14 場、1A 3 場 |
小聯盟
3A
截至(美國時間 2026-09-19)
| 球員 | 球隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | OPS | 其他層級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭宗哲 Tsung-Che Cheng | Worcester Red Sox | 94 | 295 | 71 | 8 | 30 | 10 | .241 | .345 | .735 | 大聯盟 14 場 |
| 球員 | 球隊 | G | GS | IP | W | L | SV | ERA | WHIP | SO | 其他層級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄧愷威 Kai-Wei Teng | Sugar Land Space Cowboys | 11 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0.70 | 20 | 大聯盟 30 場、新人聯盟 2 場 |
| 林維恩 Wei-En Lin | Las Vegas Aviators | 2 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 43.20 | 6.00 | 1 | 2A 10 場 |
| 林昱珉 Yu-Min Lin | Reno Aces | 28 | 26 | 129.0 | 9 | 9 | 0 | 5.16 | 1.46 | 97 | — |
2A
截至(美國時間 2026-09-12)
| 球員 | 球隊 | G | GS | IP | W | L | SV | ERA | WHIP | SO | 其他層級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林振瑋 Chen-Wei Lin | Springfield Cardinals | 26 | 17 | 102.2 | 6 | 6 | 3 | 5.00 | 1.42 | 118 | — |
| 陳柏毓 Po-Yu Chen | Altoona Curve | 10 | 7 | 29.0 | 0 | 2 | 0 | 8.38 | 1.66 | 22 | 1A 1 場、新人聯盟 2 場 |
| 潘文輝 Wen-Hui Pan | Reading Fightin Phils | 23 | 0 | 23.0 | 2 | 0 | 3 | 3.52 | 1.52 | 21 | 高階 A 9 場、1A 6 場 |
高階 A
截至(美國時間 2026-09-06)
| 球員 | 球隊 | G | GS | IP | W | L | SV | ERA | WHIP | SO | 其他層級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莊陳仲敖 Chen Zhong-Ao Zhuang | Lansing Lugnuts | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.00 | 0 | 3A 15 場、2A 4 場 |
| 張弘稜 Hung-Leng Chang | Greensboro Grasshoppers | 27 | 13 | 90.2 | 7 | 6 | 1 | 8.74 | 1.97 | 93 | — |
| 沙子宸 Tzu-Chen Sha | Lansing Lugnuts | 25 | 11 | 72.1 | 3 | 6 | 0 | 8.71 | 1.66 | 56 | — |
1A
截至(美國時間 2026-09-04)
| 球員 | 球隊 | G | GS | IP | W | L | SV | ERA | WHIP | SO | 其他層級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃仲翔 Chung-Hsiang Huang | Visalia Rawhide | 17 | 14 | 68.0 | 2 | 9 | 0 | 6.35 | 1.56 | 56 | — |
| 林睿杰 Jui-Chieh Lin | Fort Myers Mighty Mussels | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 63.00 | 9.00 | 1 | — |
| 蘇嵐鴻 Lan-Hong Su | Lake Elsinore Storm | 11 | 11 | 32.0 | 0 | 4 | 0 | 5.63 | 1.28 | 41 | 新人聯盟 6 場 |
| 林盛恩 Sheng-En Lin | Daytona Tortugas | 15 | 14 | 61.0 | 6 | 5 | 0 | 3.84 | 1.46 | 67 | — |
新人聯盟
截至(美國時間 2026-07-23)
| 球員 | 球隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | OPS | 其他層級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廖宥霖 Yu-Lin Liao | ACL Brewers | 36 | 96 | 10 | 3 | 12 | 4 | .104 | .338 | .546 | — |
| 球員 | 球隊 | G | GS | IP | W | L | SV | ERA | WHIP | SO | 其他層級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林鉑濬 Po-Chun Lin | ACL Mariners | 12 | 11 | 45.0 | 0 | 4 | 0 | 5.00 | 1.33 | 59 | — |
本季無出賽紀錄
| 球員 | 球隊 | 備註 |
|---|---|---|
| 賴謙凡 Chien-Fan Lai | New York Yankees | 本季在 MLB 官方 StatsAPI 各層級查無出賽紀錄(可能為新簽約、傷兵或未登錄) |
旅日
一軍
截至(npb.jp 更新日 2026-09-16)
| 球員 | 球隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | OPS | 其他層級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林安可 An-Ko Lin | 埼玉西武獅 | 74 | 233 | 52 | 8 | 29 | 0 | .223 | .297 | — | — |
| 球員 | 球隊 | G | GS | IP | W | L | SV | ERA | WHIP | SO | 其他層級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐若熙 Jo-Hsi Hsu | 福岡軟銀鷹 | 6 | — | 30.2 | 2 | 3 | 0 | 4.99 | — | 28 | — |
| 宋家豪 Chia-Hao Sung | 東北樂天金鷲 | 18 | — | 14.2 | 2 | 0 | 0 | 3.07 | — | 8 | — |
| 古林睿煬 Ruei-Yang Gu Lin | 北海道日本火腿鬥士 | 7 | — | 12 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | — | 15 | — |
| 孫易磊 Yi-Lei Sun | 北海道日本火腿鬥士 | 17 | — | 26.1 | 2 | 1 | 0 | 2.39 | — | 23 | — |
本季無出賽紀錄
| 球員 | 球隊 | 備註 |
|---|---|---|
| 林家正 Chia-Cheng Lin | 北海道日本火腿鬥士 | 本季 npb.jp 一軍成績表無此人;二軍成績尚未納入本頁 |
| 徐翔聖 Hsiang-Sheng Hsu | 東京養樂多燕子 | 本季 npb.jp 一軍成績表無此人;二軍成績尚未納入本頁 |
| 陳睦衡 Mu-Heng Chen | 歐力士猛牛 | 本季 npb.jp 一軍成績表無此人;二軍成績尚未納入本頁 |
| 張峻瑋 Chun-Wei Chang | 福岡軟銀鷹 | 本季 npb.jp 一軍成績表無此人;二軍成績尚未納入本頁 |
本季重要事件
本頁將在官方交易紀錄可穩定納入後,列出升降、傷兵名單與釋出事件;目前尚無可列事件。
常見問題
目前有幾位台灣球員在大聯盟?
目前快照列出 1 位台灣球員在大聯盟;每位球員以本季最近一場出賽的層級判定。
誰是最新升上去的?
本頁不以新聞或名單順序推定升降;會依 MLB 官方 StatsAPI 的最近出賽紀錄顯示目前層級。
回到中職的球員會列在這裡嗎?
不會。本頁只追蹤旅美與旅日職業球員;已回中職者請看各中職球團頁。
數字多久更新一次?
旅美資料每日更新,旅日資料依官方頁面週更;各表格都標出最後一場出賽或官方快照的截止日。
名單怎麼定、資料來源與截止時間
本頁先以 MLB StatsAPI 各層級中出生地標示為 Taiwan 的球員形成候選池,再由人工白名單確認是否為台灣培養或代表台灣的職業球員;出生地本身不足以納入。候選池中尚未判定者不會顯示。白名單球員即使本季沒有登錄或出賽紀錄,仍保留並標示「本季無登錄紀錄」。本頁只追蹤旅美與旅日職業球員;旅韓、回鍋中職、業餘與獨立聯盟不在範圍內。旅美成績來自 MLB 官方 StatsAPI,截止日取球員本季最後一場出賽的美國日期;旅日資料來自 npb.jp 與球團官方頁面。