四聯盟即時數據,
用數據看門道。
中職 CPBL × 大聯盟 MLB × 日職 NPB × 韓職 KBO —— 今日賽事、戰績排行、數據領先者,一頁掌握。深度特刊在「文章」。
⏱ 資料截至 2026-07-14 · 每日自動更新(MLB/NPB/KBO)
今日賽事
最新一輪American League All-Stars0
National League All-Stars0
美國時間 2026-07-14 · 來源 MLB 官方 StatsAPI
西武獅12
日本火腿鬥士1
廣島東洋鯉魚5
中日龍1
東北樂天金鷲0
福岡軟銀鷹3
歐力士猛牛7
千葉羅德海洋2
養樂多燕子0
阪神虎3
讀賣巨人4
橫濱DeNA灣星3
2026-07-12 · 來源 api-baseball
Nanum10
Dream2
2026-07-11 · 來源 api-baseball
戰績速覽
分區 / 排名美聯東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坦帕灣光芒 | 56 | 38 | .596 | - | +32 |
| 2 | 紐約洋基 | 54 | 42 | .563 | 3.0 | +91 |
| 3 | 波士頓紅襪 | 46 | 48 | .489 | 10.0 | +27 |
| 4 | 巴爾的摩金鶯 | 46 | 51 | .474 | 11.5 | -19 |
| 5 | 多倫多藍鳥 | 45 | 51 | .469 | 12.0 | -35 |
美聯中區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝加哥白襪 | 50 | 45 | .526 | - | +35 |
| 2 | 克里夫蘭守護者 | 51 | 46 | .526 | - | -2 |
| 3 | 明尼蘇達雙城 | 48 | 49 | .495 | 3.0 | -14 |
| 4 | 底特律老虎 | 44 | 52 | .458 | 6.5 | +24 |
| 5 | 堪薩斯皇家 | 38 | 59 | .392 | 13.0 | -88 |
美聯西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德州遊騎兵 | 49 | 47 | .510 | - | -15 |
| 2 | 西雅圖水手 | 48 | 49 | .495 | 1.5 | +16 |
| 3 | 休士頓太空人 | 47 | 51 | .480 | 3.0 | -47 |
| 4 | 運動家 | 41 | 55 | .427 | 8.0 | -106 |
| 5 | 洛杉磯天使 | 38 | 59 | .392 | 11.5 | -55 |
國聯東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞特蘭大勇士 | 55 | 40 | .579 | - | +92 |
| 2 | 費城費城人 | 54 | 43 | .557 | 2.0 | -10 |
| 3 | 邁阿密馬林魚 | 52 | 45 | .536 | 4.0 | +24 |
| 4 | 華盛頓國民 | 48 | 49 | .495 | 8.0 | +7 |
| 5 | 紐約大都會 | 40 | 57 | .412 | 16.0 | -65 |
國聯中區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 密爾瓦基釀酒人 | 59 | 37 | .615 | - | +126 |
| 2 | 芝加哥小熊 | 54 | 42 | .563 | 5.0 | +52 |
| 3 | 聖路易紅雀 | 50 | 45 | .526 | 8.5 | +6 |
| 4 | 匹茲堡海盜 | 50 | 47 | .515 | 9.5 | +44 |
| 5 | 辛辛那提紅人 | 43 | 52 | .453 | 15.5 | -60 |
國聯西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉磯道奇 | 61 | 36 | .629 | - | +149 |
| 2 | 亞利桑那響尾蛇 | 49 | 47 | .510 | 11.5 | -13 |
| 3 | 聖地牙哥教士 | 48 | 48 | .500 | 12.5 | -43 |
| 4 | 舊金山巨人 | 41 | 55 | .427 | 19.5 | -64 |
| 5 | 科羅拉多落磯 | 39 | 59 | .398 | 22.5 | -89 |
截至 2026-07-14 · MLB 官方 StatsAPI
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樂天桃猿 | 5 | 1 | 0 | .833 | — | 勝4 |
| 2 | 台鋼雄鷹 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 敗1 |
| 3 | 統一7-ELEVEn獅 | 4 | 3 | 0 | .571 | 1.5 | 勝2 |
| 4 | 中信兄弟 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 勝2 |
| 5 | 味全龍 | 2 | 5 | 0 | .286 | 3.5 | 敗4 |
| 6 | 富邦悍將 | 1 | 5 | 0 | .167 | 4 | 敗5 |
人工擷取快照(2026-07-13)手動更新 · 非即時
中央聯盟
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神虎 | 43 | 34 | .558 | — |
| 2 | 讀賣巨人 | 41 | 36 | .532 | 2 |
| 3 | 養樂多燕子 | 40 | 39 | .506 | 4 |
| 4 | 橫濱DeNA灣星 | 33 | 45 | .423 | 10.5 |
| 5 | 中日龍 | 32 | 49 | .395 | 13 |
| 6 | 廣島東洋鯉魚 | 31 | 43 | .419 | 10.5 |
太平洋聯盟
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡軟銀鷹 | 49 | 29 | .628 | — |
| 2 | 日本火腿鬥士 | 48 | 37 | .565 | 4.5 |
| 3 | 西武獅 | 46 | 34 | .575 | 4 |
| 4 | 歐力士猛牛 | 41 | 38 | .519 | 8.5 |
| 5 | 千葉羅德海洋 | 37 | 38 | .493 | 10.5 |
| 6 | 東北樂天金鷲 | 30 | 49 | .380 | 19.5 |
中央聯盟 / 太平洋聯盟 · 由賽果自算 · 來源 api-baseball
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG 雙子 | 51 | 33 | .607 | 0.0 |
| 2 | 三星獅 | 50 | 32 | .610 | 0.0 |
| 3 | KT巫師 | 47 | 34 | .580 | 2.5 |
| 4 | 起亞虎 | 44 | 39 | .530 | 6.5 |
| 5 | 斗山熊 | 43 | 41 | .512 | 8.0 |
| 6 | 韓華鷹 | 40 | 39 | .506 | 8.5 |
| 7 | NC 恐龍 | 38 | 42 | .475 | 11.0 |
| 8 | 樂天巨人 | 38 | 44 | .463 | 12.0 |
| 9 | SSG 登陸者 | 31 | 51 | .378 | 19.0 |
| 10 | Kiwoom 英雄 | 29 | 56 | .341 | 22.5 |
| 11 | Nanum | 1 | 0 | 1.000 | 8.5 |
| 12 | Dream | 0 | 1 | .000 | 9.5 |
由賽果自算 · 來源 api-baseball
數據領先者
打擊 / 投手 TOP 5全壘打
| 1 | Kyle Schwarber | 費城費城人 | 32 |
| 2 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 31 |
| 3 | Ben Rice | 紐約洋基 | 29 |
| 4 | Junior Caminero | 坦帕灣光芒 | 28 |
| 4 | James Wood | 華盛頓國民 | 28 |
打點
| 1 | Jordan Walker | 聖路易紅雀 | 74 |
| 2 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 70 |
| 3 | Luis García Jr. | 華盛頓國民 | 68 |
| 3 | Ben Rice | 紐約洋基 | 68 |
| 5 | CJ Abrams | 華盛頓國民 | 67 |
打擊率
| 1 | Otto Lopez | 邁阿密馬林魚 | .334 |
| 2 | Luis Arraez | 舊金山巨人 | .330 |
| 3 | Yandy Díaz | 坦帕灣光芒 | .322 |
| 4 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | .318 |
| 5 | Nick Gonzales | 匹茲堡海盜 | .308 |
盜壘
| 1 | Nasim Nuñez | 華盛頓國民 | 34 |
| 2 | Bobby Witt Jr. | 堪薩斯皇家 | 30 |
| 3 | Jazz Chisholm Jr. | 紐約洋基 | 26 |
| 4 | Pete Crow-Armstrong | 芝加哥小熊 | 24 |
| 4 | José Ramírez | 克里夫蘭守護者 | 24 |
防禦率
| 1 | Jacob Misiorowski | 密爾瓦基釀酒人 | 1.62 |
| 2 | Cam Schlittler | 紐約洋基 | 2.05 |
| 3 | Chris Sale | 亞特蘭大勇士 | 2.20 |
| 4 | Eduardo Rodriguez | 亞利桑那響尾蛇 | 2.29 |
| 5 | Sonny Gray | 波士頓紅襪 | 2.54 |
三振
| 1 | Jacob Misiorowski | 密爾瓦基釀酒人 | 167 |
| 2 | Dylan Cease | 多倫多藍鳥 | 148 |
| 3 | Cristopher Sánchez | 費城費城人 | 144 |
| 4 | Cam Schlittler | 紐約洋基 | 137 |
| 5 | Jesús Luzardo | 費城費城人 | 136 |
勝投
| 1 | Aaron Ashby | 密爾瓦基釀酒人 | 12 |
| 2 | Chase Burns | 辛辛那提紅人 | 11 |
| 2 | Sonny Gray | 波士頓紅襪 | 11 |
| 2 | Cristopher Sánchez | 費城費城人 | 11 |
| 5 | Sandy Alcantara | 邁阿密馬林魚 | 10 |
救援
| 1 | Cade Smith | 克里夫蘭守護者 | 28 |
| 2 | Bryan Baker | 坦帕灣光芒 | 25 |
| 2 | Mason Miller | 聖地牙哥教士 | 25 |
| 4 | Jhoan Duran | 費城費城人 | 24 |
| 4 | Riley O'Brien | 聖路易紅雀 | 24 |
打擊 / 投手 TOP 5 · MLB 官方 StatsAPI
打擊率
| 1 | 張育成 | 富邦悍將 | 0.316 |
| 2 | 曾子祐 | 台鋼雄鷹 | 0.298 |
| 3 | 吳念庭 | 台鋼雄鷹 | 0.298 |
| 4 | 郭天信 | 味全龍 | 0.297 |
| 5 | 陳晨威 | 樂天桃猿 | 0.293 |
安打
| 1 | 郭天信 | 味全龍 | 77 |
| 2 | 曾子祐 | 台鋼雄鷹 | 71 |
| 3 | 陳晨威 | 樂天桃猿 | 71 |
| 4 | 吳念庭 | 台鋼雄鷹 | 65 |
| 5 | 蘇智傑 | 統一7-ELEVEn獅 | 65 |
全壘打
| 1 | 張育成 | 富邦悍將 | 11 |
| 2 | 魔鷹 | 台鋼雄鷹 | 10 |
| 3 | 范國宸 | 富邦悍將 | 9 |
| 4 | 朱育賢 | 味全龍 | 9 |
| 5 | 蘇智傑 | 統一7-ELEVEn獅 | 8 |
打點
| 1 | 魔鷹 | 台鋼雄鷹 | 55 |
| 2 | 蘇智傑 | 統一7-ELEVEn獅 | 38 |
| 3 | 吳念庭 | 台鋼雄鷹 | 35 |
| 4 | 朱育賢 | 味全龍 | 35 |
| 5 | 劉基鴻 | 味全龍 | 32 |
盜壘
| 1 | 陳晨威 | 樂天桃猿 | 17 |
| 2 | 張政禹 | 味全龍 | 16 |
| 3 | 郭天信 | 味全龍 | 16 |
| 4 | 林子偉 | 樂天桃猿 | 13 |
| 5 | 王順和 | 味全龍 | 12 |
防禦率
| 1 | 蔣銲 | 味全龍 | 1.42 |
| 2 | 艾速特 | 台鋼雄鷹 | 1.67 |
| 3 | 黃子鵬 | 台鋼雄鷹 | 1.97 |
| 4 | 坎南 | 台鋼雄鷹 | 2.04 |
| 5 | 李東洺 | 富邦悍將 | 2.05 |
勝投
| 1 | 李東洺 | 富邦悍將 | 10 |
| 2 | 艾速特 | 台鋼雄鷹 | 8 |
| 3 | 梅賽鍶 | 味全龍 | 8 |
| 4 | 獅帝芬 | 統一7-ELEVEn獅 | 6 |
| 5 | 魔力藍 | 富邦悍將 | 6 |
救援成功
| 1 | 曾峻岳 | 富邦悍將 | 17 |
| 2 | 鍾允華 | 統一7-ELEVEn獅 | 17 |
| 3 | 林凱威 | 味全龍 | 16 |
| 4 | 朱承洋 | 樂天桃猿 | 15 |
| 5 | 林詩翔 | 台鋼雄鷹 | 14 |
中繼成功
| 1 | 呂彥青 | 中信兄弟 | 17 |
| 2 | 陳冠宇 | 樂天桃猿 | 15 |
| 3 | 陳柏清 | 台鋼雄鷹 | 15 |
| 4 | 張奕 | 富邦悍將 | 13 |
| 5 | 陳冠偉 | 味全龍 | 12 |
奪三振
| 1 | 鋼龍 | 味全龍 | 86 |
| 2 | 艾速特 | 台鋼雄鷹 | 79 |
| 3 | 羅戈 | 中信兄弟 | 72 |
| 4 | 蔣銲 | 味全龍 | 69 |
| 5 | 魔爾曼 | 樂天桃猿 | 69 |
人工快照 TOP5(非完整排行榜)
數據總覽 · 深入查詢
最新深度文章
全部文章 →
FEATURE
2026 中華職棒上半季總盤點:六隊戰績與投打排行

FEATURE
中華職棒 CPBL 完全指南:6 球團、上下半季制與台灣大賽

FEATURE
2026 韓國職棒 KBO 季中戰況:10 隊排名態勢

FEATURE
韓國職棒 KBO 完全指南:10 球團、階梯式季後賽與應援文化

FEATURE
2026 日本職棒季中戰況:セ・パ 兩聯盟排名態勢

FEATURE
日本職棒 NPB 完全指南:12 球團、賽制、季後賽與台灣連結

FEATURE
從紅葉到東園:台灣少棒 58 年,神話、18 座威廉波特冠軍與基層的帳本

FEATURE
味全龍上半季封王:2026 中華職棒上半季總結與下半季前瞻

FEATURE
大谷全大聯盟最高票:2026 費城明星賽前瞻

FEATURE
差兩支:大谷翔平生涯逼近 300 轟,而他同季還是先發投手

FEATURE
2026 台灣旅外半季盤點:鄧愷威、李灝宇登上大聯盟,旅日 13 人創新高

FEATURE
長打狂潮:2026 大聯盟全壘打競賽賽季過半檢視

FEATURE
防禦率 1.45,得失分淨值 +123:密爾瓦基釀酒人 2026 的小市場方程式

FEATURE
101 球、1 安打、9 K:杜斯汀・梅伊 71 場先發等來的生涯首張完投完封

FEATURE
1-0 投手戰:金恩七局完封,馬查多一轟定生死,勇士七安打一分未得

FEATURE
2026 大聯盟球季過半總覽:道奇稱霸全聯盟、白襪意外領跑、分區戰況全盤點

FEATURE
二刀流完全體:大谷翔平 2026,用 ERA 1.58 宣告投手回歸

FEATURE
投不了球的那一年:大谷翔平 2024,與棒球史上第一個 50-50

FEATURE
從 41 勝 121 敗到美聯中區第一:芝加哥白襪的兩年落差
常見問題
棒球數據誌的數據多久更新一次?
首頁儀表板的 MLB、日職(NPB)、韓職(KBO)戰績與賽果每日自動更新,資料來自官方 MLB StatsAPI 與 api-sports;中華職棒(CPBL)為人工擷取官方公開數據的快照,頁面會標註擷取日期。每篇文章的數字也都標註來源與截止日期。
棒球數據誌涵蓋哪些聯盟?
美國職棒大聯盟(MLB,30 隊)、中華職棒(CPBL)、日本職棒(NPB)與韓國職棒(KBO)。首頁提供四聯盟的今日賽事、戰績排行與數據領先者;MLB 另有 30 隊球隊頁、主客場拆分、球員名冊與里程碑特刊。
這個網站和 MLB、中華職棒官方有關係嗎?
沒有。棒球數據誌(@baseball)是獨立的繁體中文數據內容站,與 MLB、CPBL 等職業聯盟及球團無任何官方關聯;所有數據引自公開官方來源並於文中標註。
文章的數據可信嗎?要怎麼查證?
每篇深度文以結構化事實(facts pack)為基礎撰寫,數字逐筆對照 MLB StatsAPI/api-sports 官方來源,並經獨立第二來源交叉核對後才發佈。文中關鍵數據附截止日期,方便讀者自行查證。
為什麼看棒球數據誌,而不是直接查比分?
即時比分各家都有;棒球數據誌專注「看門道」——用排行榜、主客場拆分、淨勝分與里程碑脈絡把數字背後的故事說清楚,每篇 5,000 字以上、附統計表,為深度理解而非即時速報而寫。