MLB 排名 · 數據排行榜
美國職棒大聯盟 2026 賽季 · 六分區戰況 + 打擊/投手排行(截至 2026-07-25)。
美國職棒大聯盟 6 分區例行賽戰績,依官方分區排名排序(截至 2026-07-25)。勝差(GB)、勝率採官方權威值。
美聯東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近況 | 得分 | 失分 | 淨勝分 |
|---|
| 1 | 坦帕灣光芒 | 60 | 43 | .583 | - | W1 | 470 | 432 | +38 |
| 2 | 紐約洋基 | 58 | 45 | .563 | 2.0 | W2 | 481 | 392 | +89 |
| 3 | 波士頓紅襪 | 53 | 49 | .520 | 6.5 | W1 | 432 | 385 | +47 |
| 4 | 巴爾的摩金鶯 | 50 | 54 | .481 | 10.5 | L1 | 478 | 492 | -14 |
| 5 | 多倫多藍鳥 | 47 | 57 | .452 | 13.5 | L1 | 409 | 472 | -63 |
美聯中區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近況 | 得分 | 失分 | 淨勝分 |
|---|
| 1 | 芝加哥白襪 | 54 | 48 | .529 | - | L1 | 488 | 448 | +40 |
| 2 | 克里夫蘭守護者 | 54 | 51 | .514 | 1.5 | L3 | 420 | 434 | -14 |
| 3 | 明尼蘇達雙城 | 51 | 54 | .486 | 4.5 | L1 | 498 | 530 | -32 |
| 4 | 底特律老虎 | 50 | 54 | .481 | 5.0 | W3 | 439 | 409 | +30 |
| 5 | 堪薩斯皇家 | 43 | 62 | .410 | 12.5 | L2 | 442 | 540 | -98 |
美聯西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近況 | 得分 | 失分 | 淨勝分 |
|---|
| 1 | 德州遊騎兵 | 52 | 51 | .505 | - | W1 | 432 | 461 | -29 |
| 2 | 西雅圖水手 | 51 | 53 | .490 | 1.5 | L3 | 419 | 403 | +16 |
| 3 | 休士頓太空人 | 51 | 54 | .486 | 2.0 | W4 | 482 | 523 | -41 |
| 4 | 運動家 | 44 | 59 | .427 | 8.0 | W1 | 460 | 580 | -120 |
| 5 | 洛杉磯天使 | 41 | 63 | .394 | 11.5 | L2 | 448 | 507 | -59 |
國聯東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近況 | 得分 | 失分 | 淨勝分 |
|---|
| 1 | 亞特蘭大勇士 | 61 | 42 | .592 | - | W3 | 515 | 408 | +107 |
| 2 | 費城費城人 | 56 | 48 | .538 | 5.5 | L3 | 448 | 464 | -16 |
| 3 | 邁阿密馬林魚 | 52 | 52 | .500 | 9.5 | L10 | 459 | 450 | +9 |
| 4 | 華盛頓國民 | 52 | 52 | .500 | 9.5 | L1 | 569 | 544 | +25 |
| 5 | 紐約大都會 | 43 | 61 | .413 | 18.5 | L2 | 421 | 487 | -66 |
國聯中區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近況 | 得分 | 失分 | 淨勝分 |
|---|
| 1 | 密爾瓦基釀酒人 | 64 | 39 | .621 | - | L1 | 516 | 386 | +130 |
| 2 | 芝加哥小熊 | 58 | 45 | .563 | 6.0 | W1 | 523 | 457 | +66 |
| 3 | 匹茲堡海盜 | 53 | 51 | .510 | 11.5 | L2 | 545 | 495 | +50 |
| 4 | 聖路易紅雀 | 52 | 51 | .505 | 12.0 | L2 | 456 | 462 | -6 |
| 5 | 辛辛那提紅人 | 48 | 54 | .471 | 15.5 | W3 | 427 | 488 | -61 |
國聯西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近況 | 得分 | 失分 | 淨勝分 |
|---|
| 1 | 洛杉磯道奇 | 66 | 38 | .635 | - | W3 | 539 | 380 | +159 |
| 2 | 亞利桑那響尾蛇 | 55 | 49 | .529 | 11.0 | W4 | 469 | 467 | +2 |
| 3 | 聖地牙哥教士 | 51 | 53 | .490 | 15.0 | W1 | 430 | 458 | -28 |
| 4 | 舊金山巨人 | 43 | 60 | .417 | 22.5 | W1 | 424 | 487 | -63 |
| 5 | 科羅拉多落磯 | 42 | 63 | .400 | 24.5 | W1 | 500 | 598 | -98 |
打擊數據前 10(全壘打 / 打點 / 打擊率 / 盜壘 / OPS / 安打 / 得分 / 二壘打)。率定數(打擊率、OPS)已套官方規定打席門檻,榜上皆合格者。
全壘打
| 1 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 34 |
| 2 | Kyle Schwarber | 費城費城人 | 33 |
| 3 | Hunter Goodman | 科羅拉多落磯 | 31 |
| 4 | Ben Rice | 紐約洋基 | 30 |
| 5 | Junior Caminero | 坦帕灣光芒 | 29 |
| 6 | James Wood | 華盛頓國民 | 28 |
| 7 | Matt Olson | 亞特蘭大勇士 | 27 |
| 8 | Byron Buxton | 明尼蘇達雙城 | 25 |
| 9 | CJ Abrams | 華盛頓國民 | 24 |
| 9 | Colson Montgomery | 芝加哥白襪 | 24 |
打點
| 1 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 77 |
| 1 | Jordan Walker | 聖路易紅雀 | 77 |
| 3 | CJ Abrams | 華盛頓國民 | 76 |
| 4 | Sal Stewart | 辛辛那提紅人 | 75 |
| 5 | Ben Rice | 紐約洋基 | 71 |
| 6 | Luis García Jr. | 華盛頓國民 | 70 |
| 7 | Alec Burleson | 聖路易紅雀 | 69 |
| 7 | James Wood | 華盛頓國民 | 69 |
| 9 | Andy Pages | 洛杉磯道奇 | 67 |
| 10 | Pete Alonso | 巴爾的摩金鶯 | 66 |
| 10 | Willson Contreras | 波士頓紅襪 | 66 |
| 10 | Dillon Dingler | 底特律老虎 | 66 |
| 10 | Nick Kurtz | 運動家 | 66 |
打擊率
| 1 | Otto Lopez | 邁阿密馬林魚 | .330 |
| 2 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | .327 |
| 3 | Luis Arraez | 舊金山巨人 | .324 |
| 4 | Nick Gonzales | 匹茲堡海盜 | .312 |
| 5 | Yandy Díaz | 坦帕灣光芒 | .304 |
| 6 | Jake McCarthy | 科羅拉多落磯 | .303 |
| 7 | TJ Rumfield | 科羅拉多落磯 | .301 |
| 8 | Michael Harris II | 亞特蘭大勇士 | .300 |
| 9 | Jung Hoo Lee | 舊金山巨人 | .299 |
| 10 | Freddie Freeman | 洛杉磯道奇 | .294 |
盜壘
| 1 | Nasim Nuñez | 華盛頓國民 | 37 |
| 2 | Bobby Witt Jr. | 堪薩斯皇家 | 30 |
| 3 | Jazz Chisholm Jr. | 紐約洋基 | 27 |
| 4 | Chandler Simpson | 坦帕灣光芒 | 26 |
| 5 | Pete Crow-Armstrong | 芝加哥小熊 | 25 |
| 5 | Fernando Tatis Jr. | 聖地牙哥教士 | 25 |
| 7 | José Ramírez | 克里夫蘭守護者 | 24 |
| 8 | José Caballero | 紐約洋基 | 23 |
| 9 | Esteury Ruiz | 邁阿密馬林魚 | 22 |
| 10 | Oneil Cruz | 匹茲堡海盜 | 21 |
| 10 | Josh Naylor | 西雅圖水手 | 21 |
OPS
| 1 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 1.084 |
| 2 | Ben Rice | 紐約洋基 | .947 |
| 2 | Juan Soto | 紐約大都會 | .947 |
| 4 | Willson Contreras | 波士頓紅襪 | .944 |
| 5 | James Wood | 華盛頓國民 | .943 |
| 6 | Junior Caminero | 坦帕灣光芒 | .924 |
| 7 | Shohei Ohtani | 洛杉磯道奇 | .919 |
| 8 | Pete Crow-Armstrong | 芝加哥小熊 | .912 |
| 9 | Kyle Schwarber | 費城費城人 | .908 |
| 10 | CJ Abrams | 華盛頓國民 | .905 |
安打
| 1 | Otto Lopez | 邁阿密馬林魚 | 132 |
| 2 | Luis Arraez | 舊金山巨人 | 125 |
| 3 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 123 |
| 4 | Yandy Díaz | 坦帕灣光芒 | 117 |
| 5 | Nick Gonzales | 匹茲堡海盜 | 115 |
| 6 | Ernie Clement | 多倫多藍鳥 | 114 |
| 6 | Fernando Tatis Jr. | 聖地牙哥教士 | 114 |
| 8 | Junior Caminero | 坦帕灣光芒 | 112 |
| 8 | Freddie Freeman | 洛杉磯道奇 | 112 |
| 8 | Jordan Walker | 聖路易紅雀 | 112 |
得分
| 1 | James Wood | 華盛頓國民 | 94 |
| 2 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 71 |
| 2 | Bryan Reynolds | 匹茲堡海盜 | 71 |
| 4 | Zach Neto | 洛杉磯天使 | 70 |
| 5 | Matt Olson | 亞特蘭大勇士 | 69 |
| 5 | Brice Turang | 密爾瓦基釀酒人 | 69 |
| 5 | Trea Turner | 費城費城人 | 69 |
| 5 | Miguel Vargas | 芝加哥白襪 | 69 |
| 9 | Pete Crow-Armstrong | 芝加哥小熊 | 67 |
| 10 | Ozzie Albies | 亞特蘭大勇士 | 66 |
| 10 | Shohei Ohtani | 洛杉磯道奇 | 66 |
| 10 | Ben Rice | 紐約洋基 | 66 |
二壘打
| 1 | Otto Lopez | 邁阿密馬林魚 | 27 |
| 2 | Rafael Devers | 舊金山巨人 | 26 |
| 2 | Freddie Freeman | 洛杉磯道奇 | 26 |
| 4 | Alec Burleson | 聖路易紅雀 | 25 |
| 4 | Matt Olson | 亞特蘭大勇士 | 25 |
| 4 | Ceddanne Rafaela | 波士頓紅襪 | 25 |
| 4 | James Wood | 華盛頓國民 | 25 |
| 8 | Troy Johnston | 科羅拉多落磯 | 24 |
| 8 | Bryan Reynolds | 匹茲堡海盜 | 24 |
| 8 | Brice Turang | 密爾瓦基釀酒人 | 24 |
| 8 | Miguel Vargas | 芝加哥白襪 | 24 |
投手數據前 10(自責分率 / 三振 / 勝投 / 救援 / WHIP)。率定數(ERA、WHIP)已套官方規定局數門檻,榜上皆合格者。
自責分率
| 1 | Jacob Misiorowski | 密爾瓦基釀酒人 | 1.57 |
| 2 | Cam Schlittler | 紐約洋基 | 2.07 |
| 3 | Chris Sale | 亞特蘭大勇士 | 2.19 |
| 4 | Chase Burns | 辛辛那提紅人 | 2.42 |
| 5 | Nick Martinez | 坦帕灣光芒 | 2.59 |
| 6 | Justin Wrobleski | 洛杉磯道奇 | 2.62 |
| 7 | Eduardo Rodriguez | 亞利桑那響尾蛇 | 2.64 |
| 8 | Cristopher Sánchez | 費城費城人 | 2.65 |
| 9 | Dylan Cease | 多倫多藍鳥 | 2.67 |
| 10 | Max Meyer | 邁阿密馬林魚 | 2.68 |
三振
| 1 | Jacob Misiorowski | 密爾瓦基釀酒人 | 173 |
| 2 | Cam Schlittler | 紐約洋基 | 157 |
| 3 | Gavin Williams | 克里夫蘭守護者 | 156 |
| 4 | Dylan Cease | 多倫多藍鳥 | 155 |
| 5 | Jesús Luzardo | 費城費城人 | 152 |
| 6 | Cristopher Sánchez | 費城費城人 | 151 |
| 7 | Paul Skenes | 匹茲堡海盜 | 138 |
| 8 | Reid Detmers | 洛杉磯天使 | 136 |
| 9 | Nolan McLean | 紐約大都會 | 135 |
| 10 | Chris Sale | 亞特蘭大勇士 | 134 |
勝投
| 1 | Aaron Ashby | 密爾瓦基釀酒人 | 12 |
| 1 | Chase Burns | 辛辛那提紅人 | 12 |
| 1 | Sonny Gray | 波士頓紅襪 | 12 |
| 1 | Cristopher Sánchez | 費城費城人 | 12 |
| 5 | Foster Griffin | 華盛頓國民 | 11 |
| 5 | Chris Sale | 亞特蘭大勇士 | 11 |
| 5 | Justin Wrobleski | 洛杉磯道奇 | 11 |
| 8 | Sandy Alcantara | 邁阿密馬林魚 | 10 |
| 8 | Jacob Misiorowski | 密爾瓦基釀酒人 | 10 |
| 8 | Andre Pallante | 聖路易紅雀 | 10 |
| 8 | Cam Schlittler | 紐約洋基 | 10 |
| 8 | Tomoyuki Sugano | 科羅拉多落磯 | 10 |
| 8 | Zack Wheeler | 費城費城人 | 10 |
| 8 | Gavin Williams | 克里夫蘭守護者 | 10 |
| 8 | Yoshinobu Yamamoto | 洛杉磯道奇 | 10 |
救援
| 1 | Cade Smith | 克里夫蘭守護者 | 29 |
| 2 | Bryan Baker | 坦帕灣光芒 | 26 |
| 2 | Mason Miller | 聖地牙哥教士 | 26 |
| 2 | Riley O'Brien | 聖路易紅雀 | 26 |
| 5 | Aroldis Chapman | 波士頓紅襪 | 24 |
| 5 | Jhoan Duran | 費城費城人 | 24 |
| 5 | Paul Sewald | 亞利桑那響尾蛇 | 24 |
| 8 | Raisel Iglesias | 亞特蘭大勇士 | 21 |
| 8 | Louis Varland | 多倫多藍鳥 | 21 |
| 10 | Jacob Latz | 德州遊騎兵 | 20 |
WHIP
| 1 | Jacob Misiorowski | 密爾瓦基釀酒人 | 0.77 |
| 2 | Yoshinobu Yamamoto | 洛杉磯道奇 | 0.88 |
| 3 | Cam Schlittler | 紐約洋基 | 0.93 |
| 4 | Keider Montero | 底特律老虎 | 0.96 |
| 5 | Drew Rasmussen | 坦帕灣光芒 | 0.98 |
| 6 | Logan Gilbert | 西雅圖水手 | 0.98 |
| 7 | Emerson Hancock | 西雅圖水手 | 1.01 |
| 8 | Justin Wrobleski | 洛杉磯道奇 | 1.01 |
| 9 | Foster Griffin | 華盛頓國民 | 1.03 |
| 10 | Paul Skenes | 匹茲堡海盜 | 1.04 |
常見問題
MLB 2026 排名多久更新一次?
本頁每日自動重建,資料來自 MLB 官方 StatsAPI(statsapi.mlb.com,與 MLB.com 一致),目前資料截至 2026-07-25。賽季進行中官方數據逐時結算,本頁與最新狀態可能略有落差,以頁面標註的截至日期為準。
分區排名怎麼算?
依例行賽勝率排序,分美聯/國聯共六個分區;勝差(GB)以分區首位為基準計算。同勝率並列時頁面會如實標註並列,不自行裁決名次。
打擊榜、投手榜的率定數據有門檻嗎?
有。打擊率、OPS 已套用官方規定打席門檻,自責分率(ERA)、WHIP 已套用官方規定局數門檻,榜上皆為合格者;未達門檻的球員不會出現在率定數據榜上。
這裡的數字和其他網站不一樣,該信哪個?
本頁為定期重生的資料頁,數字直接取自 MLB 官方 StatsAPI 並標註截至日期;若與其他來源不同,多半是資料截點不同。如需最新數據請以 MLB 官方為準。
資料來源:MLB 官方 StatsAPI(statsapi.mlb.com,與 MLB.com 一致);2026 賽季例行賽,截至 2026-07-25。賽季進行中,排名與排行榜逐時更新,本頁為定期重生之資料頁,與最新狀態可能略有落差。本站為非官方資料整理站,無任何官方授權,球隊名稱與聯盟標誌權利屬各權利人所有。
本站為非官方棒球資訊站,與 MLB、中華職棒(CPBL)等職業聯盟、球團無任何關聯或授權;數據與比分整理自公開官方來源並標註。
Unofficial fan-made site · Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by MLB or CPBL.