MLB 排名 · 數據排行榜
美國職棒大聯盟 2026 賽季 · 六分區戰況 + 打擊/投手排行(截至 2026-07-14)。
美國職棒大聯盟 6 分區例行賽戰績,依官方分區排名排序(截至 2026-07-14)。勝差(GB)、勝率採官方權威值。
美聯東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近況 | 得分 | 失分 | 淨勝分 |
|---|
| 1 | 坦帕灣光芒 | 56 | 38 | .596 | - | L1 | 425 | 393 | +32 |
| 2 | 紐約洋基 | 54 | 42 | .563 | 3.0 | W4 | 462 | 371 | +91 |
| 3 | 波士頓紅襪 | 46 | 48 | .489 | 10.0 | W9 | 385 | 358 | +27 |
| 4 | 巴爾的摩金鶯 | 46 | 51 | .474 | 11.5 | W4 | 447 | 466 | -19 |
| 5 | 多倫多藍鳥 | 45 | 51 | .469 | 12.0 | L2 | 392 | 427 | -35 |
美聯中區
⚖️ 並列首位(勝率 .526):芝加哥白襪(50-45)、克里夫蘭守護者(51-46);官方分區表依序暫列。
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近況 | 得分 | 失分 | 淨勝分 |
|---|
| 1 | 芝加哥白襪 | 50 | 45 | .526 | - | W3 | 454 | 419 | +35 |
| 2 | 克里夫蘭守護者 | 51 | 46 | .526 | - | W4 | 385 | 387 | -2 |
| 3 | 明尼蘇達雙城 | 48 | 49 | .495 | 3.0 | W2 | 471 | 485 | -14 |
| 4 | 底特律老虎 | 44 | 52 | .458 | 6.5 | L2 | 407 | 383 | +24 |
| 5 | 堪薩斯皇家 | 38 | 59 | .392 | 13.0 | L5 | 411 | 499 | -88 |
美聯西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近況 | 得分 | 失分 | 淨勝分 |
|---|
| 1 | 德州遊騎兵 | 49 | 47 | .510 | - | W1 | 399 | 414 | -15 |
| 2 | 西雅圖水手 | 48 | 49 | .495 | 1.5 | W1 | 392 | 376 | +16 |
| 3 | 休士頓太空人 | 47 | 51 | .480 | 3.0 | L1 | 449 | 496 | -47 |
| 4 | 運動家 | 41 | 55 | .427 | 8.0 | L9 | 422 | 528 | -106 |
| 5 | 洛杉磯天使 | 38 | 59 | .392 | 11.5 | L2 | 430 | 485 | -55 |
國聯東區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近況 | 得分 | 失分 | 淨勝分 |
|---|
| 1 | 亞特蘭大勇士 | 55 | 40 | .579 | - | W1 | 460 | 368 | +92 |
| 2 | 費城費城人 | 54 | 43 | .557 | 2.0 | W2 | 424 | 434 | -10 |
| 3 | 邁阿密馬林魚 | 52 | 45 | .536 | 4.0 | L3 | 439 | 415 | +24 |
| 4 | 華盛頓國民 | 48 | 49 | .495 | 8.0 | L3 | 516 | 509 | +7 |
| 5 | 紐約大都會 | 40 | 57 | .412 | 16.0 | L3 | 398 | 463 | -65 |
國聯中區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近況 | 得分 | 失分 | 淨勝分 |
|---|
| 1 | 密爾瓦基釀酒人 | 59 | 37 | .615 | - | L3 | 489 | 363 | +126 |
| 2 | 芝加哥小熊 | 54 | 42 | .563 | 5.0 | W2 | 484 | 432 | +52 |
| 3 | 聖路易紅雀 | 50 | 45 | .526 | 8.5 | L1 | 429 | 423 | +6 |
| 4 | 匹茲堡海盜 | 50 | 47 | .515 | 9.5 | W3 | 516 | 472 | +44 |
| 5 | 辛辛那提紅人 | 43 | 52 | .453 | 15.5 | L2 | 395 | 455 | -60 |
國聯西區
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近況 | 得分 | 失分 | 淨勝分 |
|---|
| 1 | 洛杉磯道奇 | 61 | 36 | .629 | - | L3 | 506 | 357 | +149 |
| 2 | 亞利桑那響尾蛇 | 49 | 47 | .510 | 11.5 | W4 | 416 | 429 | -13 |
| 3 | 聖地牙哥教士 | 48 | 48 | .500 | 12.5 | W2 | 379 | 422 | -43 |
| 4 | 舊金山巨人 | 41 | 55 | .427 | 19.5 | W2 | 395 | 459 | -64 |
| 5 | 科羅拉多落磯 | 39 | 59 | .398 | 22.5 | L2 | 466 | 555 | -89 |
打擊數據前 10(全壘打 / 打點 / 打擊率 / 盜壘 / OPS / 安打 / 得分 / 二壘打)。率定數(打擊率、OPS)已套官方規定打席門檻,榜上皆合格者。
全壘打
| 1 | Kyle Schwarber | 費城費城人 | 32 |
| 2 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 31 |
| 3 | Ben Rice | 紐約洋基 | 29 |
| 4 | Junior Caminero | 坦帕灣光芒 | 28 |
| 4 | James Wood | 華盛頓國民 | 28 |
| 6 | Hunter Goodman | 科羅拉多落磯 | 27 |
| 7 | Byron Buxton | 明尼蘇達雙城 | 25 |
| 7 | Matt Olson | 亞特蘭大勇士 | 25 |
| 9 | Colson Montgomery | 芝加哥白襪 | 23 |
| 10 | Shohei Ohtani | 洛杉磯道奇 | 22 |
| 10 | Kazuma Okamoto | 多倫多藍鳥 | 22 |
| 10 | Jordan Walker | 聖路易紅雀 | 22 |
打點
| 1 | Jordan Walker | 聖路易紅雀 | 74 |
| 2 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 70 |
| 3 | Luis García Jr. | 華盛頓國民 | 68 |
| 3 | Ben Rice | 紐約洋基 | 68 |
| 5 | CJ Abrams | 華盛頓國民 | 67 |
| 5 | Alec Burleson | 聖路易紅雀 | 67 |
| 7 | Nick Kurtz | 運動家 | 66 |
| 7 | Andy Pages | 洛杉磯道奇 | 66 |
| 9 | Pete Alonso | 巴爾的摩金鶯 | 65 |
| 9 | Sal Stewart | 辛辛那提紅人 | 65 |
打擊率
| 1 | Otto Lopez | 邁阿密馬林魚 | .334 |
| 2 | Luis Arraez | 舊金山巨人 | .330 |
| 3 | Yandy Díaz | 坦帕灣光芒 | .322 |
| 4 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | .318 |
| 5 | Nick Gonzales | 匹茲堡海盜 | .308 |
| 6 | Xavier Edwards | 邁阿密馬林魚 | .303 |
| 7 | Jung Hoo Lee | 舊金山巨人 | .302 |
| 8 | Jake McCarthy | 科羅拉多落磯 | .301 |
| 9 | Brandon Marsh | 費城費城人 | .301 |
| 10 | Troy Johnston | 科羅拉多落磯 | .301 |
盜壘
| 1 | Nasim Nuñez | 華盛頓國民 | 34 |
| 2 | Bobby Witt Jr. | 堪薩斯皇家 | 30 |
| 3 | Jazz Chisholm Jr. | 紐約洋基 | 26 |
| 4 | Pete Crow-Armstrong | 芝加哥小熊 | 24 |
| 4 | José Ramírez | 克里夫蘭守護者 | 24 |
| 6 | Fernando Tatis Jr. | 聖地牙哥教士 | 23 |
| 7 | José Caballero | 紐約洋基 | 22 |
| 7 | Chandler Simpson | 坦帕灣光芒 | 22 |
| 9 | Oneil Cruz | 匹茲堡海盜 | 21 |
| 10 | Konnor Griffin | 匹茲堡海盜 | 20 |
| 10 | Esteury Ruiz | 邁阿密馬林魚 | 20 |
OPS
| 1 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 1.059 |
| 2 | James Wood | 華盛頓國民 | .985 |
| 3 | Ben Rice | 紐約洋基 | .971 |
| 4 | Juan Soto | 紐約大都會 | .967 |
| 5 | Shohei Ohtani | 洛杉磯道奇 | .952 |
| 6 | Junior Caminero | 坦帕灣光芒 | .927 |
| 6 | Kyle Schwarber | 費城費城人 | .927 |
| 8 | Willson Contreras | 波士頓紅襪 | .921 |
| 9 | Pete Crow-Armstrong | 芝加哥小熊 | .917 |
| 10 | Byron Buxton | 明尼蘇達雙城 | .903 |
安打
| 1 | Otto Lopez | 邁阿密馬林魚 | 127 |
| 2 | Luis Arraez | 舊金山巨人 | 119 |
| 3 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 111 |
| 3 | Yandy Díaz | 坦帕灣光芒 | 111 |
| 5 | Xavier Edwards | 邁阿密馬林魚 | 107 |
| 6 | Ernie Clement | 多倫多藍鳥 | 106 |
| 7 | Jordan Walker | 聖路易紅雀 | 105 |
| 8 | Pete Crow-Armstrong | 芝加哥小熊 | 104 |
| 8 | Nick Gonzales | 匹茲堡海盜 | 104 |
| 10 | Freddie Freeman | 洛杉磯道奇 | 103 |
| 10 | Fernando Tatis Jr. | 聖地牙哥教士 | 103 |
| 10 | Bobby Witt Jr. | 堪薩斯皇家 | 103 |
| 10 | James Wood | 華盛頓國民 | 103 |
得分
| 1 | James Wood | 華盛頓國民 | 89 |
| 2 | Bryan Reynolds | 匹茲堡海盜 | 68 |
| 3 | Zach Neto | 洛杉磯天使 | 67 |
| 4 | Brice Turang | 密爾瓦基釀酒人 | 66 |
| 5 | Yordan Alvarez | 休士頓太空人 | 65 |
| 5 | Shohei Ohtani | 洛杉磯道奇 | 65 |
| 7 | Matt Olson | 亞特蘭大勇士 | 64 |
| 7 | Ben Rice | 紐約洋基 | 64 |
| 7 | Miguel Vargas | 芝加哥白襪 | 64 |
| 10 | Pete Crow-Armstrong | 芝加哥小熊 | 63 |
二壘打
| 1 | Otto Lopez | 邁阿密馬林魚 | 26 |
| 2 | Rafael Devers | 舊金山巨人 | 25 |
| 3 | Matt Olson | 亞特蘭大勇士 | 24 |
| 4 | Alec Burleson | 聖路易紅雀 | 23 |
| 4 | Ernie Clement | 多倫多藍鳥 | 23 |
| 4 | Freddie Freeman | 洛杉磯道奇 | 23 |
| 4 | Nico Hoerner | 芝加哥小熊 | 23 |
| 4 | Troy Johnston | 科羅拉多落磯 | 23 |
| 4 | Josh Jung | 德州遊騎兵 | 23 |
| 4 | Brice Turang | 密爾瓦基釀酒人 | 23 |
| 4 | James Wood | 華盛頓國民 | 23 |
投手數據前 10(自責分率 / 三振 / 勝投 / 救援 / WHIP)。率定數(ERA、WHIP)已套官方規定局數門檻,榜上皆合格者。
自責分率
| 1 | Jacob Misiorowski | 密爾瓦基釀酒人 | 1.62 |
| 2 | Cam Schlittler | 紐約洋基 | 2.05 |
| 3 | Chris Sale | 亞特蘭大勇士 | 2.20 |
| 4 | Eduardo Rodriguez | 亞利桑那響尾蛇 | 2.29 |
| 5 | Sonny Gray | 波士頓紅襪 | 2.54 |
| 6 | Chase Burns | 辛辛那提紅人 | 2.54 |
| 7 | Dylan Cease | 多倫多藍鳥 | 2.56 |
| 8 | Max Meyer | 邁阿密馬林魚 | 2.58 |
| 9 | Cristopher Sánchez | 費城費城人 | 2.62 |
| 10 | Nick Martinez | 坦帕灣光芒 | 2.65 |
三振
| 1 | Jacob Misiorowski | 密爾瓦基釀酒人 | 167 |
| 2 | Dylan Cease | 多倫多藍鳥 | 148 |
| 3 | Cristopher Sánchez | 費城費城人 | 144 |
| 4 | Cam Schlittler | 紐約洋基 | 137 |
| 5 | Jesús Luzardo | 費城費城人 | 136 |
| 6 | Gavin Williams | 克里夫蘭守護者 | 134 |
| 7 | Paul Skenes | 匹茲堡海盜 | 130 |
| 8 | Braxton Ashcraft | 匹茲堡海盜 | 128 |
| 8 | Joe Ryan | 明尼蘇達雙城 | 128 |
| 10 | Nolan McLean | 紐約大都會 | 125 |
勝投
| 1 | Aaron Ashby | 密爾瓦基釀酒人 | 12 |
| 2 | Chase Burns | 辛辛那提紅人 | 11 |
| 2 | Sonny Gray | 波士頓紅襪 | 11 |
| 2 | Cristopher Sánchez | 費城費城人 | 11 |
| 5 | Sandy Alcantara | 邁阿密馬林魚 | 10 |
| 5 | Foster Griffin | 華盛頓國民 | 10 |
| 5 | Jacob Misiorowski | 密爾瓦基釀酒人 | 10 |
| 5 | Andre Pallante | 聖路易紅雀 | 10 |
| 5 | Zack Wheeler | 費城費城人 | 10 |
| 5 | Gavin Williams | 克里夫蘭守護者 | 10 |
| 5 | Justin Wrobleski | 洛杉磯道奇 | 10 |
救援
| 1 | Cade Smith | 克里夫蘭守護者 | 28 |
| 2 | Bryan Baker | 坦帕灣光芒 | 25 |
| 2 | Mason Miller | 聖地牙哥教士 | 25 |
| 4 | Jhoan Duran | 費城費城人 | 24 |
| 4 | Riley O'Brien | 聖路易紅雀 | 24 |
| 6 | Paul Sewald | 亞利桑那響尾蛇 | 22 |
| 7 | Aroldis Chapman | 波士頓紅襪 | 19 |
| 7 | Raisel Iglesias | 亞特蘭大勇士 | 19 |
| 7 | Louis Varland | 多倫多藍鳥 | 19 |
| 10 | David Bednar | 紐約洋基 | 18 |
| 10 | Jacob Latz | 德州遊騎兵 | 18 |
WHIP
| 1 | Jacob Misiorowski | 密爾瓦基釀酒人 | 0.76 |
| 2 | Yoshinobu Yamamoto | 洛杉磯道奇 | 0.91 |
| 3 | Cam Schlittler | 紐約洋基 | 0.94 |
| 4 | Drew Rasmussen | 坦帕灣光芒 | 0.95 |
| 5 | Logan Gilbert | 西雅圖水手 | 0.99 |
| 6 | Emerson Hancock | 西雅圖水手 | 1.01 |
| 7 | Keider Montero | 底特律老虎 | 1.01 |
| 8 | Jacob deGrom | 德州遊騎兵 | 1.01 |
| 9 | Foster Griffin | 華盛頓國民 | 1.02 |
| 10 | Justin Wrobleski | 洛杉磯道奇 | 1.02 |
常見問題
MLB 2026 排名多久更新一次?
本頁每日自動重建,資料來自 MLB 官方 StatsAPI(statsapi.mlb.com,與 MLB.com 一致),目前資料截至 2026-07-14。賽季進行中官方數據逐時結算,本頁與最新狀態可能略有落差,以頁面標註的截至日期為準。
分區排名怎麼算?
依例行賽勝率排序,分美聯/國聯共六個分區;勝差(GB)以分區首位為基準計算。同勝率並列時頁面會如實標註並列,不自行裁決名次。
打擊榜、投手榜的率定數據有門檻嗎?
有。打擊率、OPS 已套用官方規定打席門檻,自責分率(ERA)、WHIP 已套用官方規定局數門檻,榜上皆為合格者;未達門檻的球員不會出現在率定數據榜上。
這裡的數字和其他網站不一樣,該信哪個?
本頁為定期重生的資料頁,數字直接取自 MLB 官方 StatsAPI 並標註截至日期;若與其他來源不同,多半是資料截點不同。如需最新數據請以 MLB 官方為準。
資料來源:MLB 官方 StatsAPI(statsapi.mlb.com,與 MLB.com 一致);2026 賽季例行賽,截至 2026-07-14。賽季進行中,排名與排行榜逐時更新,本頁為定期重生之資料頁,與最新狀態可能略有落差。本站為非官方資料整理站,無任何官方授權,球隊名稱與聯盟標誌權利屬各權利人所有。
本站為非官方棒球資訊站,與 MLB、中華職棒(CPBL)等職業聯盟、球團無任何關聯或授權;數據與比分整理自公開官方來源並標註。
Unofficial fan-made site · Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by MLB or CPBL.