國聯外卡系列賽 已完賽場次
費城費城人2 勝
亞特蘭大勇士
費城費城人 1 勝 2 敗,亞特蘭大勇士 2 勝 1 敗(已完賽 3 場;系列賽已結束)。
此為本系列已完賽場次的勝敗;賽程最多列出 3 場,細節以 MLB 官方公告為準。
費城費城人 1 勝 2 敗,亞特蘭大勇士 2 勝 1 敗(已完賽 3 場;系列賽已結束)。
此為本系列已完賽場次的勝敗;賽程最多列出 3 場,細節以 MLB 官方公告為準。
芝加哥白襪 2 勝 0 敗,休士頓太空人 0 勝 2 敗(已完賽 2 場;系列賽已結束)。
此為本系列已完賽場次的勝敗;賽程最多列出 3 場,細節以 MLB 官方公告為準。
波士頓紅襪 0 勝 2 敗,紐約洋基 2 勝 0 敗(已完賽 2 場;系列賽已結束)。
此為本系列已完賽場次的勝敗;賽程最多列出 3 場,細節以 MLB 官方公告為準。
芝加哥小熊 0 勝 2 敗,聖地牙哥教士 2 勝 0 敗(已完賽 2 場;系列賽已結束)。
此為本系列已完賽場次的勝敗;賽程最多列出 3 場,細節以 MLB 官方公告為準。
芝加哥白襪 2 勝 2 敗,克里夫蘭守護者 2 勝 2 敗(已完賽 4 場;系列賽尚未結束)。
此為本系列已完賽場次的勝敗;賽程最多列出 5 場,細節以 MLB 官方公告為準。
亞特蘭大勇士 1 勝 3 敗,洛杉磯道奇 3 勝 1 敗(已完賽 4 場;系列賽已結束)。
此為本系列已完賽場次的勝敗;賽程最多列出 5 場,細節以 MLB 官方公告為準。
紐約洋基 0 勝 3 敗,坦帕灣光芒 3 勝 0 敗(已完賽 3 場;系列賽已結束)。
此為本系列已完賽場次的勝敗;賽程最多列出 5 場,細節以 MLB 官方公告為準。
聖地牙哥教士 1 勝 3 敗,密爾瓦基釀酒人 3 勝 1 敗(已完賽 4 場;系列賽已結束)。
此為本系列已完賽場次的勝敗;賽程最多列出 5 場,細節以 MLB 官方公告為準。
洛杉磯道奇 0 勝 0 敗,密爾瓦基釀酒人 0 勝 0 敗(已完賽 0 場;尚未開打)。
此為本系列已完賽場次的勝敗;賽程最多列出 7 場,細節以 MLB 官方公告為準。
坦帕灣光芒 0 勝 0 敗,待分區賽勝者(克里夫蘭守護者/芝加哥白襪) 0 勝 0 敗(已完賽 0 場;尚未開打)。
此為本系列已完賽場次的勝敗;賽程最多列出 7 場,細節以 MLB 官方公告為準。
待美聯冠軍賽勝者 0 勝 0 敗,待國聯冠軍賽勝者 0 勝 0 敗(已完賽 0 場;尚未開打)。
此為本系列已完賽場次的勝敗;賽程最多列出 7 場,細節以 MLB 官方公告為準。
| 場次 | 台北時間 | 美國日期 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 球場 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 場 | 9/29(二) | 費城費城人 | 3–5 | 亞特蘭大勇士 | Truist Park | 已完賽 | |
| 第 2 場 | 9/30(三) | 費城費城人 | 4–3 | 亞特蘭大勇士 | Truist Park | 已完賽(延長 10 局) | |
| 第 3 場 | 10/1(四) | 費城費城人 | 2–6 | 亞特蘭大勇士 | Truist Park | 已完賽 |
| 場次 | 台北時間 | 美國日期 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 球場 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 場 | 9/29(二) | 芝加哥白襪 | 6–3 | 休士頓太空人 | Daikin Park | 已完賽 | |
| 第 2 場 | 9/30(三) | 芝加哥白襪 | 7–3 | 休士頓太空人 | Daikin Park | 已完賽 |
| 場次 | 台北時間 | 美國日期 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 球場 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 場 | 9/29(二) | 波士頓紅襪 | 0–9 | 紐約洋基 | Yankee Stadium | 已完賽 | |
| 第 2 場 | 9/30(三) | 波士頓紅襪 | 2–9 | 紐約洋基 | Yankee Stadium | 已完賽 |
| 場次 | 台北時間 | 美國日期 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 球場 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 場 | 9/29(二) | 芝加哥小熊 | 0–8 | 聖地牙哥教士 | Petco Park | 已完賽 | |
| 第 2 場 | 9/30(三) | 芝加哥小熊 | 1–4 | 聖地牙哥教士 | Petco Park | 已完賽 |
| 場次 | 台北時間 | 美國日期 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 球場 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 場 | 10/3(六) | 芝加哥白襪 | 3–0 | 克里夫蘭守護者 | Progressive Field | 已完賽 | |
| 第 2 場 | 10/5(一) | 芝加哥白襪 | 4–3 | 克里夫蘭守護者 | Progressive Field | 已完賽 | |
| 第 3 場 | 10/7(三) | 克里夫蘭守護者 | 9–3 | 芝加哥白襪 | Rate Field | 已完賽 | |
| 第 4 場 | 10/8(四) | 克里夫蘭守護者 | 9–5 | 芝加哥白襪 | Rate Field | 已完賽 | |
| 第 5 場 | 10/10(六) | 芝加哥白襪 | — | 克里夫蘭守護者 | Progressive Field | 未開賽 |
| 場次 | 台北時間 | 美國日期 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 球場 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 場 | 10/3(六) | 亞特蘭大勇士 | 3–5 | 洛杉磯道奇 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | 已完賽 | |
| 第 2 場 | 10/4(日) | 亞特蘭大勇士 | 3–2 | 洛杉磯道奇 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | 已完賽 | |
| 第 3 場 | 10/6(二) | 洛杉磯道奇 | 3–1 | 亞特蘭大勇士 | Truist Park | 已完賽 | |
| 第 4 場 | 10/7(三) | 洛杉磯道奇 | 4–1 | 亞特蘭大勇士 | Truist Park | 已完賽 |
| 場次 | 台北時間 | 美國日期 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 球場 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 場 | 10/3(六) | 紐約洋基 | 0–1 | 坦帕灣光芒 | Tropicana Field | 已完賽 | |
| 第 2 場 | 10/5(一) | 紐約洋基 | 2–5 | 坦帕灣光芒 | Tropicana Field | 已完賽 | |
| 第 3 場 | 10/7(三) | 坦帕灣光芒 | 4–3 | 紐約洋基 | Yankee Stadium | 已完賽 |
| 場次 | 台北時間 | 美國日期 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 球場 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 場 | 10/3(六) | 聖地牙哥教士 | 2–3 | 密爾瓦基釀酒人 | American Family Field | 已完賽 | |
| 第 2 場 | 10/4(日) | 聖地牙哥教士 | 3–4 | 密爾瓦基釀酒人 | American Family Field | 已完賽 | |
| 第 3 場 | 10/6(二) | 密爾瓦基釀酒人 | 3–4 | 聖地牙哥教士 | Petco Park | 已完賽 | |
| 第 4 場 | 10/7(三) | 密爾瓦基釀酒人 | 3–1 | 聖地牙哥教士 | Petco Park | 已完賽 |
| 場次 | 台北時間 | 美國日期 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 球場 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 場 | 10/11(日) | 洛杉磯道奇 | — | 密爾瓦基釀酒人 | American Family Field | 未開賽 | |
| 第 2 場 | 10/12(一) | 洛杉磯道奇 | — | 密爾瓦基釀酒人 | American Family Field | 未開賽 | |
| 第 3 場 | 10/14(三) | 密爾瓦基釀酒人 | — | 洛杉磯道奇 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | 未開賽 | |
| 第 4 場 | 10/15(四) | 密爾瓦基釀酒人 | — | 洛杉磯道奇 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | 未開賽 | |
| 第 5 場 | 10/16(五) | 密爾瓦基釀酒人 | — | 洛杉磯道奇 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | 未開賽(視情況舉行) | |
| 第 6 場 | 10/18(日) | 洛杉磯道奇 | — | 密爾瓦基釀酒人 | American Family Field | 未開賽(視情況舉行) | |
| 第 7 場 | 10/19(一) | 洛杉磯道奇 | — | 密爾瓦基釀酒人 | American Family Field | 未開賽(視情況舉行) |
| 場次 | 台北時間 | 美國日期 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 球場 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 場 | 10/12(一) | 待分區賽勝者(克里夫蘭守護者/芝加哥白襪) | — | 坦帕灣光芒 | Tropicana Field | 未開賽 | |
| 第 2 場 | 10/13(二) | 待分區賽勝者(克里夫蘭守護者/芝加哥白襪) | — | 坦帕灣光芒 | Tropicana Field | 未開賽 | |
| 第 3 場 | 10/15(四) | 坦帕灣光芒 | — | 待分區賽勝者(克里夫蘭守護者/芝加哥白襪) | AL Stadium | 未開賽 | |
| 第 4 場 | 10/16(五) | 坦帕灣光芒 | — | 待分區賽勝者(克里夫蘭守護者/芝加哥白襪) | AL Stadium | 未開賽 | |
| 第 5 場 | 10/17(六) | 坦帕灣光芒 | — | 待分區賽勝者(克里夫蘭守護者/芝加哥白襪) | AL Stadium | 未開賽(視情況舉行) | |
| 第 6 場 | 10/19(一) | 待分區賽勝者(克里夫蘭守護者/芝加哥白襪) | — | 坦帕灣光芒 | Tropicana Field | 未開賽(視情況舉行) | |
| 第 7 場 | 10/20(二) | 待分區賽勝者(克里夫蘭守護者/芝加哥白襪) | — | 坦帕灣光芒 | Tropicana Field | 未開賽(視情況舉行) |
| 場次 | 台北時間 | 美國日期 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 球場 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 場 | 開賽時間待定 | 10/23(五) | 待美聯冠軍賽勝者 | — | 待國聯冠軍賽勝者 | 待定 | 未開賽 |
| 第 2 場 | 開賽時間待定 | 10/24(六) | 待美聯冠軍賽勝者 | — | 待國聯冠軍賽勝者 | 待定 | 未開賽 |
| 第 3 場 | 開賽時間待定 | 10/26(一) | 待國聯冠軍賽勝者 | — | 待美聯冠軍賽勝者 | 待定 | 未開賽 |
| 第 4 場 | 開賽時間待定 | 10/27(二) | 待國聯冠軍賽勝者 | — | 待美聯冠軍賽勝者 | 待定 | 未開賽 |
| 第 5 場 | 開賽時間待定 | 10/28(三) | 待國聯冠軍賽勝者 | — | 待美聯冠軍賽勝者 | 待定 | 未開賽(視情況舉行) |
| 第 6 場 | 開賽時間待定 | 10/30(五) | 待美聯冠軍賽勝者 | — | 待國聯冠軍賽勝者 | 待定 | 未開賽(視情況舉行) |
| 第 7 場 | 開賽時間待定 | 10/31(六) | 待美聯冠軍賽勝者 | — | 待國聯冠軍賽勝者 | 待定 | 未開賽(視情況舉行) |
季後賽戰況中心 · MLB 例行賽戰績與排行 · 中職季後賽戰況 · 中職例行賽戰績與排行 · 中職歷年冠軍總表 · 數據總覽
由本站排程每日自動抓取,不是即時資料。目前這一版資料抓取於 2026-10-09 23:37(台北時間),頁首會標示這一版資料的抓取時間;比賽進行中的比分不會顯示,結果要等下一次更新。
MLB 官方公布的開賽時間是世界標準時間(UTC),本站換算成台北時間(UTC+8,台灣沒有日光節約);美國賽事的日期則以當地日期標示,所以常見台北已是隔天。例如美國 10/11 晚上的比賽,台北可能是 10/12 早上。逐場表同時列出台北時間和美國日期。官方尚未公布開賽時間的場次(例如世界大賽)會寫『開賽時間待定』,本站不換算。
頁面上的勝敗是本系列已完賽場次的加總,例如某隊 2 勝代表它贏了 2 場已完賽的比賽。延賽、進行中和尚未開打的場次都不計入。各系列賽程最多幾場,以 MLB 官方公告為準;有些場次標示『視情況舉行』。尚未決定的對手會寫『待…勝者』。
沒有。本站是非官方的資料整理站,賽事資料取自 MLB 官方 Stats API(statsapi.mlb.com),球隊名稱與相關權利屬 MLB 及各球團所有;賽程、結果與規則請以 MLB 官方公告為準。
資料來源與限制:賽事資料取自 MLB 官方 Stats API(statsapi.mlb.com)的賽程資料,由本站排程每日抓取,這一版資料抓取於 2026-10-09 23:37(台北時間)。比賽進行中的比分不顯示;尚未開打場次的主客場、球場與開賽時間可能異動,請以 MLB 官方公告為準。系列賽勝敗是已完賽場次的加總;尚未決定的對手以『待…勝者』表示,開賽時間待定的場次不換算台北時間。本站為非官方資料整理站,與 MLB 及各球團無官方關係。
MLB 數據為 MLB Advanced Media, L.P. 專有內容,本站僅作個人、非商業用途整理;MLB 資料頁面不刊登廣告或贊助內容。原文:「The accounts, descriptions, data and presentation in the referring page (the "Materials") are proprietary content of MLB Advanced Media, L.P ("MLBAM"). Only individual, non-commercial, non-bulk use of the Materials is permitted and any other use of the Materials is prohibited without prior written authorization from MLBAM.」(MLBAM 版權聲明/MLB Terms of Use)