1977 年美國職棒大聯盟例行賽自 1977-04-06 開打、1977-10-03 結束,兩聯盟 4 個分區共 26 隊;本站收錄 2103 場例行賽,其中 2103 場判定勝敗、0 場和局、0 場未計入。本頁只講例行賽,每一個數字都可以回指下方的資料收據。
本季球隊數由前一季的 24 隊變為 26 隊。
4 個分區的冠軍分別是:美聯東區紐約洋基(100 勝 62 敗)、美聯西區堪薩斯皇家(102 勝 60 敗)、國聯東區費城費城人(101 勝 61 敗)、國聯西區洛杉磯道奇(98 勝 64 敗)。
例行賽戰績最佳者,美聯為堪薩斯皇家(102 勝 60 敗、勝率 .630);國聯為費城費城人(101 勝 61 敗、勝率 .623)。⚠️ 這是例行賽戰績第一,不等於聯盟冠軍——聯盟冠軍(pennant)是季後賽結果,不能從例行賽排名推。
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紐約洋基 New York Yankees | 162 | 100 | 62 | .617 | - | 831 | 651 | +180 |
| 2 | 波士頓紅襪 Boston Red Sox | 161 | 97 | 64 | .602 | 2.5 | 859 | 712 | +147 |
| 3 | 巴爾的摩金鶯 Baltimore Orioles | 161 | 97 | 64 | .602 | 2.5 | 719 | 653 | +66 |
| 4 | 底特律老虎 Detroit Tigers | 162 | 74 | 88 | .457 | 26.0 | 714 | 751 | -37 |
| 5 | 克里夫蘭印地安人 Cleveland Indians | 161 | 71 | 90 | .441 | 28.5 | 676 | 739 | -63 |
| 6 | 密爾瓦基釀酒人 Milwaukee Brewers | 162 | 67 | 95 | .414 | 33.0 | 639 | 765 | -126 |
| 7 | 多倫多藍鳥 Toronto Blue Jays | 161 | 54 | 107 | .335 | 45.5 | 605 | 822 | -217 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堪薩斯皇家 Kansas City Royals | 162 | 102 | 60 | .630 | - | 822 | 651 | +171 |
| 2 | 德州遊騎兵 Texas Rangers | 162 | 94 | 68 | .580 | 8.0 | 767 | 657 | +110 |
| 3 | 芝加哥白襪 Chicago White Sox | 162 | 90 | 72 | .556 | 12.0 | 844 | 771 | +73 |
| 4 | 明尼蘇達雙城 Minnesota Twins | 161 | 84 | 77 | .522 | 17.5 | 867 | 776 | +91 |
| 5 | 加州天使 California Angels | 162 | 74 | 88 | .457 | 28.0 | 675 | 695 | -20 |
| 6 | 西雅圖水手 Seattle Mariners | 162 | 64 | 98 | .395 | 38.0 | 624 | 855 | -231 |
| 7 | 奧克蘭運動家 Oakland Athletics | 161 | 63 | 98 | .391 | 38.5 | 605 | 749 | -144 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 費城費城人 Philadelphia Phillies | 162 | 101 | 61 | .623 | - | 847 | 668 | +179 |
| 2 | 匹茲堡海盜 Pittsburgh Pirates | 162 | 96 | 66 | .593 | 5.0 | 734 | 665 | +69 |
| 3 | 聖路易紅雀 St. Louis Cardinals | 162 | 83 | 79 | .512 | 18.0 | 737 | 688 | +49 |
| 4 | 芝加哥小熊 Chicago Cubs | 162 | 81 | 81 | .500 | 20.0 | 692 | 739 | -47 |
| 5 | 蒙特婁博覽會 Montreal Expos | 162 | 75 | 87 | .463 | 26.0 | 665 | 736 | -71 |
| 6 | 紐約大都會 New York Mets | 162 | 64 | 98 | .395 | 37.0 | 587 | 663 | -76 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉磯道奇 Los Angeles Dodgers | 162 | 98 | 64 | .605 | - | 769 | 582 | +187 |
| 2 | 辛辛那提紅人 Cincinnati Reds | 162 | 88 | 74 | .543 | 10.0 | 802 | 725 | +77 |
| 3 | 休士頓太空人 Houston Astros | 162 | 81 | 81 | .500 | 17.0 | 680 | 650 | +30 |
| 4 | 舊金山巨人 San Francisco Giants | 162 | 75 | 87 | .463 | 23.0 | 673 | 711 | -38 |
| 5 | 聖地牙哥教士 San Diego Padres | 162 | 69 | 93 | .426 | 29.0 | 692 | 834 | -142 |
| 6 | 亞特蘭大勇士 Atlanta Braves | 162 | 61 | 101 | .377 | 37.0 | 678 | 895 | -217 |
官方 standings 與本站逐場自算兩條路徑,26 隊逐隊比對 0 筆差異,因此本頁不另列差異表。(有差異時這裡會出現逐隊差異表;空表不畫。)
本站百科層的收錄窗自 1901 年起(AL/NL)。Retrosheet 資料依其公告免費取得並保有著作權,其自陳不保證正確性、資料會隨新事證修訂——它是第三方視角,不是終審裁判。
MLB 數據為 MLB Advanced Media, L.P. 專有內容,本站僅作個人、非商業用途整理;MLB 資料頁面不刊登廣告或贊助內容。原文:「The accounts, descriptions, data and presentation in the referring page (the "Materials") are proprietary content of MLB Advanced Media, L.P ("MLBAM"). Only individual, non-commercial, non-bulk use of the Materials is permitted and any other use of the Materials is prohibited without prior written authorization from MLBAM.」(MLBAM 版權聲明/MLB Terms of Use)