1981 年美國職棒大聯盟例行賽自 1981-04-09 開打、1981-10-05 結束,兩聯盟 4 個分區共 26 隊;本站收錄 1394 場例行賽,其中 1389 場判定勝敗、5 場和局、0 場未計入。本頁只講例行賽,每一個數字都可以回指下方的資料收據。
1981 年例行賽於 6 月 11 日賽後中斷、8 月 10 日恢復,各隊實際出賽 103 至 111 場。本季的官方名次表分為上半季、下半季與全季三組,本頁同時列出這三張表。
本季收據沒有標記任何分區優勝,本頁不推斷分區名次的最終歸屬。
例行賽戰績最佳者,美聯為奧克蘭運動家(64 勝 45 敗、勝率 .587);國聯為辛辛那提紅人(66 勝 42 敗、勝率 .611)。⚠️ 這是例行賽戰績第一,不等於聯盟冠軍——聯盟冠軍(pennant)是季後賽結果,不能從例行賽排名推。
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 密爾瓦基釀酒人 Milwaukee Brewers | 109 | 62 | 47 | .569 | - | 493 | 459 | +34 |
| 2 | 巴爾的摩金鶯 Baltimore Orioles | 105 | 59 | 46 | .562 | 1.0 | 429 | 437 | -8 |
| 3 | 紐約洋基 New York Yankees | 107 | 59 | 48 | .551 | 2.0 | 421 | 343 | +78 |
| 4 | 底特律老虎 Detroit Tigers | 109 | 60 | 49 | .550 | 2.0 | 427 | 404 | +23 |
| 5 | 波士頓紅襪 Boston Red Sox | 108 | 59 | 49 | .546 | 2.5 | 519 | 481 | +38 |
| 6 | 克里夫蘭印地安人 Cleveland Indians | 103 | 52 | 51 | .505 | 7.0 | 431 | 442 | -11 |
| 7 | 多倫多藍鳥 Toronto Blue Jays | 106 | 37 | 69 | .349 | 23.5 | 329 | 466 | -137 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧克蘭運動家 Oakland Athletics | 109 | 64 | 45 | .587 | - | 458 | 403 | +55 |
| 2 | 德州遊騎兵 Texas Rangers | 105 | 57 | 48 | .543 | 5.0 | 452 | 389 | +63 |
| 3 | 芝加哥白襪 Chicago White Sox | 106 | 54 | 52 | .509 | 8.5 | 476 | 423 | +53 |
| 4 | 堪薩斯皇家 Kansas City Royals | 103 | 50 | 53 | .485 | 11.0 | 397 | 405 | -8 |
| 5 | 加州天使 California Angels | 110 | 51 | 59 | .464 | 13.5 | 476 | 453 | +23 |
| 6 | 西雅圖水手 Seattle Mariners | 110 | 44 | 65 | .404 | 20.0 | 426 | 521 | -95 |
| 7 | 明尼蘇達雙城 Minnesota Twins | 110 | 41 | 68 | .376 | 23.0 | 378 | 486 | -108 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖路易紅雀 St. Louis Cardinals | 103 | 59 | 43 | .578 | - | 464 | 417 | +47 |
| 2 | 蒙特婁博覽會 Montreal Expos | 108 | 60 | 48 | .556 | 2.0 | 443 | 394 | +49 |
| 3 | 費城費城人 Philadelphia Phillies | 107 | 59 | 48 | .551 | 2.5 | 491 | 472 | +19 |
| 4 | 匹茲堡海盜 Pittsburgh Pirates | 103 | 46 | 56 | .451 | 13.0 | 407 | 425 | -18 |
| 5 | 紐約大都會 New York Mets | 105 | 41 | 62 | .398 | 18.5 | 348 | 432 | -84 |
| 6 | 芝加哥小熊 Chicago Cubs | 106 | 38 | 65 | .369 | 21.5 | 370 | 483 | -113 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛辛那提紅人 Cincinnati Reds | 108 | 66 | 42 | .611 | - | 464 | 440 | +24 |
| 2 | 洛杉磯道奇 Los Angeles Dodgers | 110 | 63 | 47 | .573 | 4.0 | 450 | 356 | +94 |
| 3 | 休士頓太空人 Houston Astros | 110 | 61 | 49 | .555 | 6.0 | 394 | 331 | +63 |
| 4 | 舊金山巨人 San Francisco Giants | 111 | 56 | 55 | .505 | 11.5 | 427 | 414 | +13 |
| 5 | 亞特蘭大勇士 Atlanta Braves | 107 | 50 | 56 | .472 | 15.0 | 395 | 416 | -21 |
| 6 | 聖地牙哥教士 San Diego Padres | 110 | 41 | 69 | .373 | 26.0 | 382 | 455 | -73 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紐約洋基 New York Yankees | 56 | 34 | 22 | .607 | - | 226 | 198 | +28 |
| 2 | 巴爾的摩金鶯 Baltimore Orioles | 54 | 31 | 23 | .574 | 2.0 | 228 | 209 | +19 |
| 3 | 密爾瓦基釀酒人 Milwaukee Brewers | 56 | 31 | 25 | .554 | 3.0 | 246 | 228 | +18 |
| 4 | 底特律老虎 Detroit Tigers | 57 | 31 | 26 | .544 | 3.5 | 221 | 219 | +2 |
| 5 | 波士頓紅襪 Boston Red Sox | 56 | 30 | 26 | .536 | 4.0 | 258 | 256 | +2 |
| 6 | 克里夫蘭印地安人 Cleveland Indians | 50 | 26 | 24 | .520 | 5.0 | 187 | 179 | +8 |
| 7 | 多倫多藍鳥 Toronto Blue Jays | 58 | 16 | 42 | .276 | 19.0 | 186 | 271 | -85 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧克蘭運動家 Oakland Athletics | 60 | 37 | 23 | .617 | - | 249 | 192 | +57 |
| 2 | 德州遊騎兵 Texas Rangers | 55 | 33 | 22 | .600 | 1.5 | 269 | 216 | +53 |
| 3 | 芝加哥白襪 Chicago White Sox | 53 | 31 | 22 | .585 | 2.5 | 250 | 193 | +57 |
| 4 | 加州天使 California Angels | 60 | 31 | 29 | .517 | 6.0 | 267 | 246 | +21 |
| 5 | 堪薩斯皇家 Kansas City Royals | 50 | 20 | 30 | .400 | 12.0 | 181 | 230 | -49 |
| 6 | 西雅圖水手 Seattle Mariners | 58 | 21 | 36 | .368 | 14.5 | 213 | 286 | -73 |
| 7 | 明尼蘇達雙城 Minnesota Twins | 57 | 17 | 39 | .304 | 18.0 | 180 | 238 | -58 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 費城費城人 Philadelphia Phillies | 55 | 34 | 21 | .618 | - | 246 | 224 | +22 |
| 2 | 聖路易紅雀 St. Louis Cardinals | 51 | 30 | 20 | .600 | 1.5 | 230 | 201 | +29 |
| 3 | 蒙特婁博覽會 Montreal Expos | 55 | 30 | 25 | .545 | 4.0 | 230 | 210 | +20 |
| 4 | 匹茲堡海盜 Pittsburgh Pirates | 49 | 25 | 23 | .521 | 5.5 | 210 | 178 | +32 |
| 5 | 紐約大都會 New York Mets | 52 | 17 | 34 | .333 | 15.0 | 175 | 236 | -61 |
| 6 | 芝加哥小熊 Chicago Cubs | 54 | 15 | 37 | .288 | 17.5 | 179 | 259 | -80 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉磯道奇 Los Angeles Dodgers | 57 | 36 | 21 | .632 | - | 237 | 170 | +67 |
| 2 | 辛辛那提紅人 Cincinnati Reds | 56 | 35 | 21 | .625 | 0.5 | 262 | 231 | +31 |
| 3 | 休士頓太空人 Houston Astros | 57 | 28 | 29 | .491 | 8.0 | 195 | 183 | +12 |
| 4 | 亞特蘭大勇士 Atlanta Braves | 55 | 25 | 29 | .463 | 9.5 | 201 | 236 | -35 |
| 5 | 舊金山巨人 San Francisco Giants | 59 | 27 | 32 | .458 | 10.0 | 222 | 224 | -2 |
| 6 | 聖地牙哥教士 San Diego Padres | 56 | 23 | 33 | .411 | 12.5 | 194 | 229 | -35 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 密爾瓦基釀酒人 Milwaukee Brewers | 53 | 31 | 22 | .585 | - | 247 | 231 | +16 |
| 2 | 波士頓紅襪 Boston Red Sox | 52 | 29 | 23 | .558 | 1.5 | 261 | 225 | +36 |
| 3 | 底特律老虎 Detroit Tigers | 52 | 29 | 23 | .558 | 1.5 | 206 | 185 | +21 |
| 4 | 巴爾的摩金鶯 Baltimore Orioles | 51 | 28 | 23 | .549 | 2.0 | 201 | 228 | -27 |
| 5 | 克里夫蘭印地安人 Cleveland Indians | 53 | 26 | 27 | .491 | 5.0 | 244 | 263 | -19 |
| 6 | 紐約洋基 New York Yankees | 51 | 25 | 26 | .490 | 5.0 | 195 | 145 | +50 |
| 7 | 多倫多藍鳥 Toronto Blue Jays | 48 | 21 | 27 | .438 | 7.5 | 143 | 195 | -52 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堪薩斯皇家 Kansas City Royals | 53 | 30 | 23 | .566 | - | 216 | 175 | +41 |
| 2 | 奧克蘭運動家 Oakland Athletics | 49 | 27 | 22 | .551 | 1.0 | 209 | 211 | -2 |
| 3 | 德州遊騎兵 Texas Rangers | 50 | 24 | 26 | .480 | 4.5 | 183 | 173 | +10 |
| 4 | 明尼蘇達雙城 Minnesota Twins | 53 | 24 | 29 | .453 | 6.0 | 198 | 248 | -50 |
| 5 | 西雅圖水手 Seattle Mariners | 52 | 23 | 29 | .442 | 6.5 | 213 | 235 | -22 |
| 6 | 芝加哥白襪 Chicago White Sox | 53 | 23 | 30 | .434 | 7.0 | 226 | 230 | -4 |
| 7 | 加州天使 California Angels | 50 | 20 | 30 | .400 | 8.5 | 209 | 207 | +2 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙特婁博覽會 Montreal Expos | 53 | 30 | 23 | .566 | - | 213 | 184 | +29 |
| 2 | 聖路易紅雀 St. Louis Cardinals | 52 | 29 | 23 | .558 | 0.5 | 234 | 216 | +18 |
| 3 | 費城費城人 Philadelphia Phillies | 52 | 25 | 27 | .481 | 4.5 | 245 | 248 | -3 |
| 4 | 紐約大都會 New York Mets | 53 | 24 | 28 | .462 | 5.5 | 173 | 196 | -23 |
| 5 | 芝加哥小熊 Chicago Cubs | 52 | 23 | 28 | .451 | 6.0 | 191 | 224 | -33 |
| 6 | 匹茲堡海盜 Pittsburgh Pirates | 54 | 21 | 33 | .389 | 9.5 | 197 | 247 | -50 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 休士頓太空人 Houston Astros | 53 | 33 | 20 | .623 | - | 199 | 148 | +51 |
| 2 | 辛辛那提紅人 Cincinnati Reds | 52 | 31 | 21 | .596 | 1.5 | 202 | 209 | -7 |
| 3 | 舊金山巨人 San Francisco Giants | 52 | 29 | 23 | .558 | 3.5 | 205 | 190 | +15 |
| 4 | 洛杉磯道奇 Los Angeles Dodgers | 53 | 27 | 26 | .509 | 6.0 | 213 | 186 | +27 |
| 5 | 亞特蘭大勇士 Atlanta Braves | 52 | 25 | 27 | .481 | 7.5 | 194 | 180 | +14 |
| 6 | 聖地牙哥教士 San Diego Padres | 54 | 18 | 36 | .333 | 15.5 | 188 | 226 | -38 |
官方 standings 與本站逐場自算兩條路徑,26 隊逐隊比對 0 筆差異,因此本頁不另列差異表。(有差異時這裡會出現逐隊差異表;空表不畫。)
本站百科層的收錄窗自 1901 年起(AL/NL)。Retrosheet 資料依其公告免費取得並保有著作權,其自陳不保證正確性、資料會隨新事證修訂——它是第三方視角,不是終審裁判。
MLB 數據為 MLB Advanced Media, L.P. 專有內容,本站僅作個人、非商業用途整理;MLB 資料頁面不刊登廣告或贊助內容。原文:「The accounts, descriptions, data and presentation in the referring page (the "Materials") are proprietary content of MLB Advanced Media, L.P ("MLBAM"). Only individual, non-commercial, non-bulk use of the Materials is permitted and any other use of the Materials is prohibited without prior written authorization from MLBAM.」(MLBAM 版權聲明/MLB Terms of Use)