1994 年美國職棒大聯盟例行賽自 1994-04-03 開打、1994-08-11 結束,兩聯盟 6 個分區共 28 隊;本站收錄 1600 場例行賽,其中 1599 場判定勝敗、1 場和局、0 場未計入。本頁只講例行賽,每一個數字都可以回指下方的資料收據。
1994 年例行賽最後一日為 8 月 11 日,各隊實際出賽 112 至 117 場。本季季後賽(含世界大賽)取消。
1994 年起,兩聯盟各分為三個分區(共六個分區);官方資料中的外卡(wild card)欄位也自本季起標記為啟用。
本季收據沒有標記任何分區優勝,本頁不推斷分區名次的最終歸屬。
例行賽戰績最佳者,美聯為紐約洋基(70 勝 43 敗、勝率 .619);國聯為蒙特婁博覽會(74 勝 40 敗、勝率 .649)。⚠️ 這是例行賽戰績第一,不等於聯盟冠軍——聯盟冠軍(pennant)是季後賽結果,不能從例行賽排名推。
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紐約洋基 New York Yankees | 113 | 70 | 43 | .619 | - | 670 | 534 | +136 |
| 2 | 巴爾的摩金鶯 Baltimore Orioles | 112 | 63 | 49 | .563 | 6.5 | 589 | 497 | +92 |
| 3 | 多倫多藍鳥 Toronto Blue Jays | 115 | 55 | 60 | .478 | 16.0 | 566 | 579 | -13 |
| 4 | 波士頓紅襪 Boston Red Sox | 115 | 54 | 61 | .470 | 17.0 | 552 | 621 | -69 |
| 5 | 底特律老虎 Detroit Tigers | 115 | 53 | 62 | .461 | 18.0 | 652 | 671 | -19 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝加哥白襪 Chicago White Sox | 113 | 67 | 46 | .593 | - | 633 | 498 | +135 |
| 2 | 克里夫蘭印地安人 Cleveland Indians | 113 | 66 | 47 | .584 | 1.0 | 679 | 562 | +117 |
| 3 | 堪薩斯皇家 Kansas City Royals | 115 | 64 | 51 | .557 | 4.0 | 574 | 532 | +42 |
| 4 | 明尼蘇達雙城 Minnesota Twins | 113 | 53 | 60 | .469 | 14.0 | 594 | 688 | -94 |
| 5 | 密爾瓦基釀酒人 Milwaukee Brewers | 115 | 53 | 62 | .461 | 15.0 | 547 | 586 | -39 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德州遊騎兵 Texas Rangers | 114 | 52 | 62 | .456 | - | 613 | 697 | -84 |
| 2 | 奧克蘭運動家 Oakland Athletics | 114 | 51 | 63 | .447 | 1.0 | 549 | 589 | -40 |
| 3 | 西雅圖水手 Seattle Mariners | 112 | 49 | 63 | .438 | 2.0 | 569 | 616 | -47 |
| 4 | 加州天使 California Angels | 115 | 47 | 68 | .409 | 5.5 | 543 | 660 | -117 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙特婁博覽會 Montreal Expos | 114 | 74 | 40 | .649 | - | 585 | 454 | +131 |
| 2 | 亞特蘭大勇士 Atlanta Braves | 114 | 68 | 46 | .596 | 6.0 | 542 | 448 | +94 |
| 3 | 紐約大都會 New York Mets | 113 | 55 | 58 | .487 | 18.5 | 506 | 526 | -20 |
| 4 | 費城費城人 Philadelphia Phillies | 115 | 54 | 61 | .470 | 20.5 | 521 | 497 | +24 |
| 5 | 佛羅里達馬林魚 Florida Marlins | 115 | 51 | 64 | .443 | 23.5 | 468 | 576 | -108 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛辛那提紅人 Cincinnati Reds | 115 | 66 | 48 | .579 | - | 609 | 490 | +119 |
| 2 | 休士頓太空人 Houston Astros | 115 | 66 | 49 | .574 | 0.5 | 602 | 503 | +99 |
| 3 | 聖路易紅雀 St. Louis Cardinals | 115 | 53 | 61 | .465 | 13.0 | 535 | 621 | -86 |
| 4 | 匹茲堡海盜 Pittsburgh Pirates | 114 | 53 | 61 | .465 | 13.0 | 466 | 580 | -114 |
| 5 | 芝加哥小熊 Chicago Cubs | 113 | 49 | 64 | .434 | 16.5 | 500 | 549 | -49 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉磯道奇 Los Angeles Dodgers | 114 | 58 | 56 | .509 | - | 532 | 509 | +23 |
| 2 | 舊金山巨人 San Francisco Giants | 115 | 55 | 60 | .478 | 3.5 | 504 | 500 | +4 |
| 3 | 科羅拉多落磯 Colorado Rockies | 117 | 53 | 64 | .453 | 6.5 | 573 | 638 | -65 |
| 4 | 聖地牙哥教士 San Diego Padres | 117 | 47 | 70 | .402 | 12.5 | 479 | 531 | -52 |
官方 standings 與本站逐場自算兩條路徑,28 隊逐隊比對 0 筆差異,因此本頁不另列差異表。(有差異時這裡會出現逐隊差異表;空表不畫。)
本站百科層的收錄窗自 1901 年起(AL/NL)。Retrosheet 資料依其公告免費取得並保有著作權,其自陳不保證正確性、資料會隨新事證修訂——它是第三方視角,不是終審裁判。
MLB 數據為 MLB Advanced Media, L.P. 專有內容,本站僅作個人、非商業用途整理;MLB 資料頁面不刊登廣告或贊助內容。原文:「The accounts, descriptions, data and presentation in the referring page (the "Materials") are proprietary content of MLB Advanced Media, L.P ("MLBAM"). Only individual, non-commercial, non-bulk use of the Materials is permitted and any other use of the Materials is prohibited without prior written authorization from MLBAM.」(MLBAM 版權聲明/MLB Terms of Use)