1997 年美國職棒大聯盟例行賽自 1997-04-01 開打、1997-09-28 結束,兩聯盟 6 個分區共 28 隊;本站收錄 2266 場例行賽,其中 2266 場判定勝敗、0 場和局、0 場未計入。本頁只講例行賽,每一個數字都可以回指下方的資料收據。
球團代碼 108 的名稱欄位本季由「California」變為「Anaheim」(名稱欄位變更:California Angels → Anaheim Angels)。本站依 MLB StatsAPI 的名稱欄位呈現,不以該欄位判定當年球隊的正式全名。
6 個分區的冠軍分別是:美聯東區巴爾的摩金鶯(98 勝 64 敗)、美聯中區克里夫蘭印地安人(86 勝 75 敗)、美聯西區西雅圖水手(90 勝 72 敗)、國聯東區亞特蘭大勇士(101 勝 61 敗)、國聯中區休士頓太空人(84 勝 78 敗)、國聯西區舊金山巨人(90 勝 72 敗)。
例行賽戰績最佳者,美聯為巴爾的摩金鶯(98 勝 64 敗、勝率 .605);國聯為亞特蘭大勇士(101 勝 61 敗、勝率 .623)。⚠️ 這是例行賽戰績第一,不等於聯盟冠軍——聯盟冠軍(pennant)是季後賽結果,不能從例行賽排名推。
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴爾的摩金鶯 Baltimore Orioles | 162 | 98 | 64 | .605 | - | 812 | 681 | +131 |
| 2 | 紐約洋基 New York Yankees | 162 | 96 | 66 | .593 | 2.0 | 891 | 688 | +203 |
| 3 | 底特律老虎 Detroit Tigers | 162 | 79 | 83 | .488 | 19.0 | 784 | 790 | -6 |
| 4 | 波士頓紅襪 Boston Red Sox | 162 | 78 | 84 | .481 | 20.0 | 851 | 857 | -6 |
| 5 | 多倫多藍鳥 Toronto Blue Jays | 162 | 76 | 86 | .469 | 22.0 | 654 | 694 | -40 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里夫蘭印地安人 Cleveland Indians | 161 | 86 | 75 | .534 | - | 868 | 815 | +53 |
| 2 | 芝加哥白襪 Chicago White Sox | 161 | 80 | 81 | .497 | 6.0 | 779 | 833 | -54 |
| 3 | 密爾瓦基釀酒人 Milwaukee Brewers | 161 | 78 | 83 | .484 | 8.0 | 681 | 742 | -61 |
| 4 | 明尼蘇達雙城 Minnesota Twins | 162 | 68 | 94 | .420 | 18.5 | 772 | 861 | -89 |
| 5 | 堪薩斯皇家 Kansas City Royals | 161 | 67 | 94 | .416 | 19.0 | 747 | 820 | -73 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西雅圖水手 Seattle Mariners | 162 | 90 | 72 | .556 | - | 925 | 833 | +92 |
| 2 | 安那罕天使 Anaheim Angels | 162 | 84 | 78 | .519 | 6.0 | 829 | 794 | +35 |
| 3 | 德州遊騎兵 Texas Rangers | 162 | 77 | 85 | .475 | 13.0 | 807 | 823 | -16 |
| 4 | 奧克蘭運動家 Oakland Athletics | 162 | 65 | 97 | .401 | 25.0 | 764 | 946 | -182 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞特蘭大勇士 Atlanta Braves | 162 | 101 | 61 | .623 | - | 791 | 581 | +210 |
| 2 | 佛羅里達馬林魚 Florida Marlins | 162 | 92 | 70 | .568 | 9.0 | 740 | 669 | +71 |
| 3 | 紐約大都會 New York Mets | 162 | 88 | 74 | .543 | 13.0 | 777 | 709 | +68 |
| 4 | 蒙特婁博覽會 Montreal Expos | 162 | 78 | 84 | .481 | 23.0 | 691 | 740 | -49 |
| 5 | 費城費城人 Philadelphia Phillies | 162 | 68 | 94 | .420 | 33.0 | 668 | 840 | -172 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 休士頓太空人 Houston Astros | 162 | 84 | 78 | .519 | - | 777 | 660 | +117 |
| 2 | 匹茲堡海盜 Pittsburgh Pirates | 162 | 79 | 83 | .488 | 5.0 | 725 | 760 | -35 |
| 3 | 辛辛那提紅人 Cincinnati Reds | 162 | 76 | 86 | .469 | 8.0 | 651 | 764 | -113 |
| 4 | 聖路易紅雀 St. Louis Cardinals | 162 | 73 | 89 | .451 | 11.0 | 689 | 708 | -19 |
| 5 | 芝加哥小熊 Chicago Cubs | 162 | 68 | 94 | .420 | 16.0 | 687 | 759 | -72 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舊金山巨人 San Francisco Giants | 162 | 90 | 72 | .556 | - | 784 | 793 | -9 |
| 2 | 洛杉磯道奇 Los Angeles Dodgers | 162 | 88 | 74 | .543 | 2.0 | 742 | 645 | +97 |
| 3 | 科羅拉多落磯 Colorado Rockies | 162 | 83 | 79 | .512 | 7.0 | 923 | 908 | +15 |
| 4 | 聖地牙哥教士 San Diego Padres | 162 | 76 | 86 | .469 | 14.0 | 795 | 891 | -96 |
官方 standings 與本站逐場自算兩條路徑,28 隊逐隊比對 0 筆差異,因此本頁不另列差異表。(有差異時這裡會出現逐隊差異表;空表不畫。)
本站百科層的收錄窗自 1901 年起(AL/NL)。Retrosheet 資料依其公告免費取得並保有著作權,其自陳不保證正確性、資料會隨新事證修訂——它是第三方視角,不是終審裁判。
MLB 數據為 MLB Advanced Media, L.P. 專有內容,本站僅作個人、非商業用途整理;MLB 資料頁面不刊登廣告或贊助內容。原文:「The accounts, descriptions, data and presentation in the referring page (the "Materials") are proprietary content of MLB Advanced Media, L.P ("MLBAM"). Only individual, non-commercial, non-bulk use of the Materials is permitted and any other use of the Materials is prohibited without prior written authorization from MLBAM.」(MLBAM 版權聲明/MLB Terms of Use)