1998 年美國職棒大聯盟例行賽自 1998-03-31 開打、1998-09-28 結束,兩聯盟 6 個分區共 30 隊;本站收錄 2432 場例行賽,其中 2430 場判定勝敗、2 場和局、0 場未計入。本頁只講例行賽,每一個數字都可以回指下方的資料收據。
本季球隊數由前一季的 28 隊變為 30 隊。
球團代碼 158(Milwaukee Brewers)本季所屬聯盟由美國聯盟變為國家聯盟。
6 個分區的冠軍分別是:美聯東區紐約洋基(114 勝 48 敗)、美聯中區克里夫蘭印地安人(89 勝 73 敗)、美聯西區德州遊騎兵(88 勝 74 敗)、國聯東區亞特蘭大勇士(106 勝 56 敗)、國聯中區休士頓太空人(102 勝 60 敗)、國聯西區聖地牙哥教士(98 勝 64 敗)。
例行賽戰績最佳者,美聯為紐約洋基(114 勝 48 敗、勝率 .704);國聯為亞特蘭大勇士(106 勝 56 敗、勝率 .654)。⚠️ 這是例行賽戰績第一,不等於聯盟冠軍——聯盟冠軍(pennant)是季後賽結果,不能從例行賽排名推。
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紐約洋基 New York Yankees | 162 | 114 | 48 | .704 | - | 965 | 656 | +309 |
| 2 | 波士頓紅襪 Boston Red Sox | 162 | 92 | 70 | .568 | 22.0 | 876 | 729 | +147 |
| 3 | 多倫多藍鳥 Toronto Blue Jays | 163 | 88 | 74 | .543 | 26.0 | 816 | 768 | +48 |
| 4 | 巴爾的摩金鶯 Baltimore Orioles | 162 | 79 | 83 | .488 | 35.0 | 817 | 785 | +32 |
| 5 | 坦帕灣魔鬼魚 Tampa Bay Devil Rays | 162 | 63 | 99 | .389 | 51.0 | 620 | 751 | -131 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里夫蘭印地安人 Cleveland Indians | 162 | 89 | 73 | .549 | - | 850 | 779 | +71 |
| 2 | 芝加哥白襪 Chicago White Sox | 163 | 80 | 82 | .494 | 9.0 | 861 | 931 | -70 |
| 3 | 堪薩斯皇家 Kansas City Royals | 161 | 72 | 89 | .447 | 16.5 | 714 | 899 | -185 |
| 4 | 明尼蘇達雙城 Minnesota Twins | 162 | 70 | 92 | .432 | 19.0 | 734 | 818 | -84 |
| 5 | 底特律老虎 Detroit Tigers | 162 | 65 | 97 | .401 | 24.0 | 722 | 863 | -141 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德州遊騎兵 Texas Rangers | 162 | 88 | 74 | .543 | - | 940 | 871 | +69 |
| 2 | 安那罕天使 Anaheim Angels | 162 | 85 | 77 | .525 | 3.0 | 787 | 783 | +4 |
| 3 | 西雅圖水手 Seattle Mariners | 161 | 76 | 85 | .472 | 11.5 | 859 | 855 | +4 |
| 4 | 奧克蘭運動家 Oakland Athletics | 162 | 74 | 88 | .457 | 14.0 | 804 | 866 | -62 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞特蘭大勇士 Atlanta Braves | 162 | 106 | 56 | .654 | - | 826 | 581 | +245 |
| 2 | 紐約大都會 New York Mets | 162 | 88 | 74 | .543 | 18.0 | 706 | 645 | +61 |
| 3 | 費城費城人 Philadelphia Phillies | 162 | 75 | 87 | .463 | 31.0 | 713 | 808 | -95 |
| 4 | 蒙特婁博覽會 Montreal Expos | 162 | 65 | 97 | .401 | 41.0 | 644 | 783 | -139 |
| 5 | 佛羅里達馬林魚 Florida Marlins | 162 | 54 | 108 | .333 | 52.0 | 667 | 923 | -256 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 休士頓太空人 Houston Astros | 162 | 102 | 60 | .630 | - | 874 | 620 | +254 |
| 2 | 芝加哥小熊 Chicago Cubs | 163 | 90 | 73 | .552 | 12.5 | 831 | 792 | +39 |
| 3 | 聖路易紅雀 St. Louis Cardinals | 163 | 83 | 79 | .512 | 19.0 | 810 | 782 | +28 |
| 4 | 辛辛那提紅人 Cincinnati Reds | 162 | 77 | 85 | .475 | 25.0 | 750 | 760 | -10 |
| 5 | 密爾瓦基釀酒人 Milwaukee Brewers | 162 | 74 | 88 | .457 | 28.0 | 707 | 812 | -105 |
| 6 | 匹茲堡海盜 Pittsburgh Pirates | 163 | 69 | 93 | .426 | 33.0 | 650 | 718 | -68 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖地牙哥教士 San Diego Padres | 162 | 98 | 64 | .605 | - | 749 | 635 | +114 |
| 2 | 舊金山巨人 San Francisco Giants | 163 | 89 | 74 | .546 | 9.5 | 845 | 739 | +106 |
| 3 | 洛杉磯道奇 Los Angeles Dodgers | 162 | 83 | 79 | .512 | 15.0 | 669 | 678 | -9 |
| 4 | 科羅拉多落磯 Colorado Rockies | 162 | 77 | 85 | .475 | 21.0 | 826 | 855 | -29 |
| 5 | 亞利桑那響尾蛇 Arizona Diamondbacks | 162 | 65 | 97 | .401 | 33.0 | 665 | 812 | -147 |
官方 standings 與本站逐場自算兩條路徑,30 隊逐隊比對 0 筆差異,因此本頁不另列差異表。(有差異時這裡會出現逐隊差異表;空表不畫。)
本站百科層的收錄窗自 1901 年起(AL/NL)。Retrosheet 資料依其公告免費取得並保有著作權,其自陳不保證正確性、資料會隨新事證修訂——它是第三方視角,不是終審裁判。
MLB 數據為 MLB Advanced Media, L.P. 專有內容,本站僅作個人、非商業用途整理;MLB 資料頁面不刊登廣告或贊助內容。原文:「The accounts, descriptions, data and presentation in the referring page (the "Materials") are proprietary content of MLB Advanced Media, L.P ("MLBAM"). Only individual, non-commercial, non-bulk use of the Materials is permitted and any other use of the Materials is prohibited without prior written authorization from MLBAM.」(MLBAM 版權聲明/MLB Terms of Use)