1999 年美國職棒大聯盟例行賽自 1999-04-04 開打、1999-10-04 結束,兩聯盟 6 個分區共 30 隊;本站收錄 2429 場例行賽,其中 2427 場判定勝敗、1 場和局、1 場未計入。本頁只講例行賽,每一個數字都可以回指下方的資料收據。
6 個分區的冠軍分別是:美聯東區紐約洋基(98 勝 64 敗)、美聯中區克里夫蘭印地安人(97 勝 65 敗)、美聯西區德州遊騎兵(95 勝 67 敗)、國聯東區亞特蘭大勇士(103 勝 59 敗)、國聯中區休士頓太空人(97 勝 65 敗)、國聯西區亞利桑那響尾蛇(100 勝 62 敗)。
例行賽戰績最佳者,美聯為紐約洋基(98 勝 64 敗、勝率 .605);國聯為亞特蘭大勇士(103 勝 59 敗、勝率 .636)。⚠️ 這是例行賽戰績第一,不等於聯盟冠軍——聯盟冠軍(pennant)是季後賽結果,不能從例行賽排名推。
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紐約洋基 New York Yankees | 162 | 98 | 64 | .605 | - | 900 | 731 | +169 |
| 2 | 波士頓紅襪 Boston Red Sox | 162 | 94 | 68 | .580 | 4.0 | 836 | 718 | +118 |
| 3 | 多倫多藍鳥 Toronto Blue Jays | 162 | 84 | 78 | .519 | 14.0 | 883 | 862 | +21 |
| 4 | 巴爾的摩金鶯 Baltimore Orioles | 162 | 78 | 84 | .481 | 20.0 | 851 | 815 | +36 |
| 5 | 坦帕灣魔鬼魚 Tampa Bay Devil Rays | 162 | 69 | 93 | .426 | 29.0 | 772 | 913 | -141 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里夫蘭印地安人 Cleveland Indians | 162 | 97 | 65 | .599 | - | 1009 | 860 | +149 |
| 2 | 芝加哥白襪 Chicago White Sox | 162 | 75 | 86 | .466 | 21.5 | 777 | 870 | -93 |
| 3 | 底特律老虎 Detroit Tigers | 161 | 69 | 92 | .429 | 27.5 | 747 | 882 | -135 |
| 4 | 堪薩斯皇家 Kansas City Royals | 161 | 64 | 97 | .398 | 32.5 | 856 | 921 | -65 |
| 5 | 明尼蘇達雙城 Minnesota Twins | 161 | 63 | 97 | .394 | 33.0 | 686 | 845 | -159 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德州遊騎兵 Texas Rangers | 162 | 95 | 67 | .586 | - | 945 | 859 | +86 |
| 2 | 奧克蘭運動家 Oakland Athletics | 162 | 87 | 75 | .537 | 8.0 | 893 | 846 | +47 |
| 3 | 西雅圖水手 Seattle Mariners | 162 | 79 | 83 | .488 | 16.0 | 859 | 905 | -46 |
| 4 | 安那罕天使 Anaheim Angels | 162 | 70 | 92 | .432 | 25.0 | 711 | 826 | -115 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞特蘭大勇士 Atlanta Braves | 162 | 103 | 59 | .636 | - | 840 | 661 | +179 |
| 2 | 紐約大都會 New York Mets | 163 | 97 | 66 | .595 | 6.5 | 853 | 711 | +142 |
| 3 | 費城費城人 Philadelphia Phillies | 162 | 77 | 85 | .475 | 26.0 | 841 | 846 | -5 |
| 4 | 蒙特婁博覽會 Montreal Expos | 162 | 68 | 94 | .420 | 35.0 | 718 | 853 | -135 |
| 5 | 佛羅里達馬林魚 Florida Marlins | 162 | 64 | 98 | .395 | 39.0 | 691 | 852 | -161 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 休士頓太空人 Houston Astros | 162 | 97 | 65 | .599 | - | 823 | 675 | +148 |
| 2 | 辛辛那提紅人 Cincinnati Reds | 163 | 96 | 67 | .589 | 1.5 | 865 | 711 | +154 |
| 3 | 匹茲堡海盜 Pittsburgh Pirates | 161 | 78 | 83 | .484 | 18.5 | 775 | 782 | -7 |
| 4 | 聖路易紅雀 St. Louis Cardinals | 161 | 75 | 86 | .466 | 21.5 | 809 | 838 | -29 |
| 5 | 密爾瓦基釀酒人 Milwaukee Brewers | 161 | 74 | 87 | .460 | 22.5 | 815 | 886 | -71 |
| 6 | 芝加哥小熊 Chicago Cubs | 162 | 67 | 95 | .414 | 30.0 | 747 | 920 | -173 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞利桑那響尾蛇 Arizona Diamondbacks | 162 | 100 | 62 | .617 | - | 908 | 676 | +232 |
| 2 | 舊金山巨人 San Francisco Giants | 162 | 86 | 76 | .531 | 14.0 | 872 | 831 | +41 |
| 3 | 洛杉磯道奇 Los Angeles Dodgers | 162 | 77 | 85 | .475 | 23.0 | 793 | 787 | +6 |
| 4 | 聖地牙哥教士 San Diego Padres | 162 | 74 | 88 | .457 | 26.0 | 710 | 781 | -71 |
| 5 | 科羅拉多落磯 Colorado Rockies | 162 | 72 | 90 | .444 | 28.0 | 906 | 1028 | -122 |
官方 standings 與本站逐場自算兩條路徑,30 隊逐隊比對 0 筆差異,因此本頁不另列差異表。(有差異時這裡會出現逐隊差異表;空表不畫。)
本站百科層的收錄窗自 1901 年起(AL/NL)。Retrosheet 資料依其公告免費取得並保有著作權,其自陳不保證正確性、資料會隨新事證修訂——它是第三方視角,不是終審裁判。
MLB 數據為 MLB Advanced Media, L.P. 專有內容,本站僅作個人、非商業用途整理;MLB 資料頁面不刊登廣告或贊助內容。原文:「The accounts, descriptions, data and presentation in the referring page (the "Materials") are proprietary content of MLB Advanced Media, L.P ("MLBAM"). Only individual, non-commercial, non-bulk use of the Materials is permitted and any other use of the Materials is prohibited without prior written authorization from MLBAM.」(MLBAM 版權聲明/MLB Terms of Use)