2001 年美國職棒大聯盟例行賽自 2001-04-01 開打、2001-10-07 結束,兩聯盟 6 個分區共 30 隊;本站收錄 2549 場例行賽,其中 2428 場判定勝敗、1 場和局、120 場未計入。本頁只講例行賽,每一個數字都可以回指下方的資料收據。
6 個分區的冠軍分別是:美聯東區紐約洋基(95 勝 65 敗)、美聯中區克里夫蘭印地安人(91 勝 71 敗)、美聯西區西雅圖水手(116 勝 46 敗)、國聯東區亞特蘭大勇士(88 勝 74 敗)、國聯中區休士頓太空人(93 勝 69 敗)、國聯西區亞利桑那響尾蛇(92 勝 70 敗)。
例行賽戰績最佳者,美聯為西雅圖水手(116 勝 46 敗、勝率 .716);國聯為休士頓太空人(93 勝 69 敗、勝率 .574)。⚠️ 這是例行賽戰績第一,不等於聯盟冠軍——聯盟冠軍(pennant)是季後賽結果,不能從例行賽排名推。
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紐約洋基 New York Yankees | 161 | 95 | 65 | .594 | - | 804 | 713 | +91 |
| 2 | 波士頓紅襪 Boston Red Sox | 161 | 82 | 79 | .509 | 13.5 | 772 | 745 | +27 |
| 3 | 多倫多藍鳥 Toronto Blue Jays | 162 | 80 | 82 | .494 | 16.0 | 767 | 753 | +14 |
| 4 | 巴爾的摩金鶯 Baltimore Orioles | 162 | 63 | 98 | .391 | 32.5 | 687 | 829 | -142 |
| 5 | 坦帕灣魔鬼魚 Tampa Bay Devil Rays | 162 | 62 | 100 | .383 | 34.0 | 672 | 887 | -215 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里夫蘭印地安人 Cleveland Indians | 162 | 91 | 71 | .562 | - | 897 | 821 | +76 |
| 2 | 明尼蘇達雙城 Minnesota Twins | 162 | 85 | 77 | .525 | 6.0 | 771 | 766 | +5 |
| 3 | 芝加哥白襪 Chicago White Sox | 162 | 83 | 79 | .512 | 8.0 | 798 | 795 | +3 |
| 4 | 底特律老虎 Detroit Tigers | 162 | 66 | 96 | .407 | 25.0 | 724 | 876 | -152 |
| 5 | 堪薩斯皇家 Kansas City Royals | 162 | 65 | 97 | .401 | 26.0 | 729 | 858 | -129 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西雅圖水手 Seattle Mariners | 162 | 116 | 46 | .716 | - | 927 | 627 | +300 |
| 2 | 奧克蘭運動家 Oakland Athletics | 162 | 102 | 60 | .630 | 14.0 | 884 | 645 | +239 |
| 3 | 安那罕天使 Anaheim Angels | 162 | 75 | 87 | .463 | 41.0 | 691 | 730 | -39 |
| 4 | 德州遊騎兵 Texas Rangers | 162 | 73 | 89 | .451 | 43.0 | 890 | 968 | -78 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞特蘭大勇士 Atlanta Braves | 162 | 88 | 74 | .543 | - | 729 | 643 | +86 |
| 2 | 費城費城人 Philadelphia Phillies | 162 | 86 | 76 | .531 | 2.0 | 746 | 719 | +27 |
| 3 | 紐約大都會 New York Mets | 162 | 82 | 80 | .506 | 6.0 | 642 | 713 | -71 |
| 4 | 佛羅里達馬林魚 Florida Marlins | 162 | 76 | 86 | .469 | 12.0 | 742 | 744 | -2 |
| 5 | 蒙特婁博覽會 Montreal Expos | 162 | 68 | 94 | .420 | 20.0 | 670 | 812 | -142 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 休士頓太空人 Houston Astros | 162 | 93 | 69 | .574 | - | 847 | 769 | +78 |
| 2 | 聖路易紅雀 St. Louis Cardinals | 162 | 93 | 69 | .574 | - | 814 | 684 | +130 |
| 3 | 芝加哥小熊 Chicago Cubs | 162 | 88 | 74 | .543 | 5.0 | 777 | 701 | +76 |
| 4 | 密爾瓦基釀酒人 Milwaukee Brewers | 162 | 68 | 94 | .420 | 25.0 | 740 | 806 | -66 |
| 5 | 辛辛那提紅人 Cincinnati Reds | 162 | 66 | 96 | .407 | 27.0 | 735 | 850 | -115 |
| 6 | 匹茲堡海盜 Pittsburgh Pirates | 162 | 62 | 100 | .383 | 31.0 | 657 | 858 | -201 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞利桑那響尾蛇 Arizona Diamondbacks | 162 | 92 | 70 | .568 | - | 818 | 677 | +141 |
| 2 | 舊金山巨人 San Francisco Giants | 162 | 90 | 72 | .556 | 2.0 | 799 | 748 | +51 |
| 3 | 洛杉磯道奇 Los Angeles Dodgers | 162 | 86 | 76 | .531 | 6.0 | 758 | 744 | +14 |
| 4 | 聖地牙哥教士 San Diego Padres | 162 | 79 | 83 | .488 | 13.0 | 789 | 812 | -23 |
| 5 | 科羅拉多落磯 Colorado Rockies | 162 | 73 | 89 | .451 | 19.0 | 923 | 906 | +17 |
官方 standings 與本站逐場自算兩條路徑,30 隊逐隊比對 0 筆差異,因此本頁不另列差異表。(有差異時這裡會出現逐隊差異表;空表不畫。)
本站百科層的收錄窗自 1901 年起(AL/NL)。Retrosheet 資料依其公告免費取得並保有著作權,其自陳不保證正確性、資料會隨新事證修訂——它是第三方視角,不是終審裁判。
MLB 數據為 MLB Advanced Media, L.P. 專有內容,本站僅作個人、非商業用途整理;MLB 資料頁面不刊登廣告或贊助內容。原文:「The accounts, descriptions, data and presentation in the referring page (the "Materials") are proprietary content of MLB Advanced Media, L.P ("MLBAM"). Only individual, non-commercial, non-bulk use of the Materials is permitted and any other use of the Materials is prohibited without prior written authorization from MLBAM.」(MLBAM 版權聲明/MLB Terms of Use)