2002 年美國職棒大聯盟例行賽自 2002-03-31 開打、2002-09-29 結束,兩聯盟 6 個分區共 30 隊;本站收錄 2430 場例行賽,其中 2425 場判定勝敗、1 場和局、4 場未計入。本頁只講例行賽,每一個數字都可以回指下方的資料收據。
6 個分區的冠軍分別是:美聯東區紐約洋基(103 勝 58 敗)、美聯中區明尼蘇達雙城(94 勝 67 敗)、美聯西區奧克蘭運動家(103 勝 59 敗)、國聯東區亞特蘭大勇士(101 勝 59 敗)、國聯中區聖路易紅雀(97 勝 65 敗)、國聯西區亞利桑那響尾蛇(98 勝 64 敗)。
例行賽戰績最佳者,美聯為紐約洋基(103 勝 58 敗、勝率 .640);國聯為亞特蘭大勇士(101 勝 59 敗、勝率 .631)。⚠️ 這是例行賽戰績第一,不等於聯盟冠軍——聯盟冠軍(pennant)是季後賽結果,不能從例行賽排名推。
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紐約洋基 New York Yankees | 161 | 103 | 58 | .640 | - | 897 | 697 | +200 |
| 2 | 波士頓紅襪 Boston Red Sox | 162 | 93 | 69 | .574 | 10.5 | 859 | 665 | +194 |
| 3 | 多倫多藍鳥 Toronto Blue Jays | 162 | 78 | 84 | .481 | 25.5 | 813 | 828 | -15 |
| 4 | 巴爾的摩金鶯 Baltimore Orioles | 162 | 67 | 95 | .414 | 36.5 | 667 | 773 | -106 |
| 5 | 坦帕灣魔鬼魚 Tampa Bay Devil Rays | 161 | 55 | 106 | .342 | 48.0 | 673 | 918 | -245 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明尼蘇達雙城 Minnesota Twins | 161 | 94 | 67 | .584 | - | 768 | 712 | +56 |
| 2 | 芝加哥白襪 Chicago White Sox | 162 | 81 | 81 | .500 | 13.5 | 856 | 798 | +58 |
| 3 | 克里夫蘭印地安人 Cleveland Indians | 162 | 74 | 88 | .457 | 20.5 | 739 | 837 | -98 |
| 4 | 堪薩斯皇家 Kansas City Royals | 162 | 62 | 100 | .383 | 32.5 | 737 | 891 | -154 |
| 5 | 底特律老虎 Detroit Tigers | 161 | 55 | 106 | .342 | 39.0 | 575 | 864 | -289 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧克蘭運動家 Oakland Athletics | 162 | 103 | 59 | .636 | - | 800 | 654 | +146 |
| 2 | 安那罕天使 Anaheim Angels | 162 | 99 | 63 | .611 | 4.0 | 851 | 644 | +207 |
| 3 | 西雅圖水手 Seattle Mariners | 162 | 93 | 69 | .574 | 10.0 | 814 | 699 | +115 |
| 4 | 德州遊騎兵 Texas Rangers | 162 | 72 | 90 | .444 | 31.0 | 843 | 882 | -39 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞特蘭大勇士 Atlanta Braves | 161 | 101 | 59 | .631 | - | 708 | 565 | +143 |
| 2 | 蒙特婁博覽會 Montreal Expos | 162 | 83 | 79 | .512 | 19.0 | 735 | 718 | +17 |
| 3 | 費城費城人 Philadelphia Phillies | 161 | 80 | 81 | .497 | 21.5 | 710 | 724 | -14 |
| 4 | 佛羅里達馬林魚 Florida Marlins | 162 | 79 | 83 | .488 | 23.0 | 699 | 763 | -64 |
| 5 | 紐約大都會 New York Mets | 161 | 75 | 86 | .466 | 26.5 | 690 | 703 | -13 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖路易紅雀 St. Louis Cardinals | 162 | 97 | 65 | .599 | - | 787 | 648 | +139 |
| 2 | 休士頓太空人 Houston Astros | 162 | 84 | 78 | .519 | 13.0 | 749 | 695 | +54 |
| 3 | 辛辛那提紅人 Cincinnati Reds | 162 | 78 | 84 | .481 | 19.0 | 709 | 774 | -65 |
| 4 | 匹茲堡海盜 Pittsburgh Pirates | 161 | 72 | 89 | .447 | 24.5 | 641 | 730 | -89 |
| 5 | 芝加哥小熊 Chicago Cubs | 162 | 67 | 95 | .414 | 30.0 | 706 | 759 | -53 |
| 6 | 密爾瓦基釀酒人 Milwaukee Brewers | 162 | 56 | 106 | .346 | 41.0 | 627 | 821 | -194 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞利桑那響尾蛇 Arizona Diamondbacks | 162 | 98 | 64 | .605 | - | 819 | 674 | +145 |
| 2 | 舊金山巨人 San Francisco Giants | 162 | 95 | 66 | .590 | 2.5 | 783 | 616 | +167 |
| 3 | 洛杉磯道奇 Los Angeles Dodgers | 162 | 92 | 70 | .568 | 6.0 | 713 | 643 | +70 |
| 4 | 科羅拉多落磯 Colorado Rockies | 162 | 73 | 89 | .451 | 25.0 | 778 | 898 | -120 |
| 5 | 聖地牙哥教士 San Diego Padres | 162 | 66 | 96 | .407 | 32.0 | 662 | 815 | -153 |
官方 standings 與本站逐場自算兩條路徑,30 隊逐隊比對 0 筆差異,因此本頁不另列差異表。(有差異時這裡會出現逐隊差異表;空表不畫。)
本站百科層的收錄窗自 1901 年起(AL/NL)。Retrosheet 資料依其公告免費取得並保有著作權,其自陳不保證正確性、資料會隨新事證修訂——它是第三方視角,不是終審裁判。
MLB 數據為 MLB Advanced Media, L.P. 專有內容,本站僅作個人、非商業用途整理;MLB 資料頁面不刊登廣告或贊助內容。原文:「The accounts, descriptions, data and presentation in the referring page (the "Materials") are proprietary content of MLB Advanced Media, L.P ("MLBAM"). Only individual, non-commercial, non-bulk use of the Materials is permitted and any other use of the Materials is prohibited without prior written authorization from MLBAM.」(MLBAM 版權聲明/MLB Terms of Use)