2003 年美國職棒大聯盟例行賽自 2003-03-30 開打、2003-09-28 結束,兩聯盟 6 個分區共 30 隊;本站收錄 2431 場例行賽,其中 2429 場判定勝敗、1 場和局、1 場未計入。本頁只講例行賽,每一個數字都可以回指下方的資料收據。
6 個分區的冠軍分別是:美聯東區紐約洋基(101 勝 61 敗)、美聯中區明尼蘇達雙城(90 勝 72 敗)、美聯西區奧克蘭運動家(96 勝 66 敗)、國聯東區亞特蘭大勇士(101 勝 61 敗)、國聯中區芝加哥小熊(88 勝 74 敗)、國聯西區舊金山巨人(100 勝 61 敗)。
例行賽戰績最佳者,美聯為紐約洋基(101 勝 61 敗、勝率 .623);國聯為亞特蘭大勇士(101 勝 61 敗、勝率 .623)。⚠️ 這是例行賽戰績第一,不等於聯盟冠軍——聯盟冠軍(pennant)是季後賽結果,不能從例行賽排名推。
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紐約洋基 New York Yankees | 163 | 101 | 61 | .623 | - | 877 | 716 | +161 |
| 2 | 波士頓紅襪 Boston Red Sox | 162 | 95 | 67 | .586 | 6.0 | 961 | 809 | +152 |
| 3 | 多倫多藍鳥 Toronto Blue Jays | 162 | 86 | 76 | .531 | 15.0 | 894 | 826 | +68 |
| 4 | 巴爾的摩金鶯 Baltimore Orioles | 163 | 71 | 91 | .438 | 30.0 | 743 | 820 | -77 |
| 5 | 坦帕灣魔鬼魚 Tampa Bay Devil Rays | 162 | 63 | 99 | .389 | 38.0 | 715 | 852 | -137 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明尼蘇達雙城 Minnesota Twins | 162 | 90 | 72 | .556 | - | 801 | 758 | +43 |
| 2 | 芝加哥白襪 Chicago White Sox | 162 | 86 | 76 | .531 | 4.0 | 791 | 715 | +76 |
| 3 | 堪薩斯皇家 Kansas City Royals | 162 | 83 | 79 | .512 | 7.0 | 836 | 867 | -31 |
| 4 | 克里夫蘭印地安人 Cleveland Indians | 162 | 68 | 94 | .420 | 22.0 | 699 | 778 | -79 |
| 5 | 底特律老虎 Detroit Tigers | 162 | 43 | 119 | .265 | 47.0 | 591 | 928 | -337 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧克蘭運動家 Oakland Athletics | 162 | 96 | 66 | .593 | - | 768 | 643 | +125 |
| 2 | 西雅圖水手 Seattle Mariners | 162 | 93 | 69 | .574 | 3.0 | 795 | 637 | +158 |
| 3 | 安那罕天使 Anaheim Angels | 162 | 77 | 85 | .475 | 19.0 | 736 | 743 | -7 |
| 4 | 德州遊騎兵 Texas Rangers | 162 | 71 | 91 | .438 | 25.0 | 826 | 969 | -143 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞特蘭大勇士 Atlanta Braves | 162 | 101 | 61 | .623 | - | 907 | 740 | +167 |
| 2 | 佛羅里達馬林魚 Florida Marlins | 162 | 91 | 71 | .562 | 10.0 | 751 | 692 | +59 |
| 3 | 費城費城人 Philadelphia Phillies | 162 | 86 | 76 | .531 | 15.0 | 791 | 697 | +94 |
| 4 | 蒙特婁博覽會 Montreal Expos | 162 | 83 | 79 | .512 | 18.0 | 711 | 716 | -5 |
| 5 | 紐約大都會 New York Mets | 161 | 66 | 95 | .410 | 34.5 | 642 | 754 | -112 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝加哥小熊 Chicago Cubs | 162 | 88 | 74 | .543 | - | 724 | 683 | +41 |
| 2 | 休士頓太空人 Houston Astros | 162 | 87 | 75 | .537 | 1.0 | 805 | 677 | +128 |
| 3 | 聖路易紅雀 St. Louis Cardinals | 162 | 85 | 77 | .525 | 3.0 | 876 | 796 | +80 |
| 4 | 匹茲堡海盜 Pittsburgh Pirates | 162 | 75 | 87 | .463 | 13.0 | 753 | 801 | -48 |
| 5 | 辛辛那提紅人 Cincinnati Reds | 162 | 69 | 93 | .426 | 19.0 | 694 | 886 | -192 |
| 6 | 密爾瓦基釀酒人 Milwaukee Brewers | 162 | 68 | 94 | .420 | 20.0 | 714 | 873 | -159 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舊金山巨人 San Francisco Giants | 161 | 100 | 61 | .621 | - | 755 | 638 | +117 |
| 2 | 洛杉磯道奇 Los Angeles Dodgers | 162 | 85 | 77 | .525 | 15.5 | 574 | 556 | +18 |
| 3 | 亞利桑那響尾蛇 Arizona Diamondbacks | 162 | 84 | 78 | .519 | 16.5 | 717 | 685 | +32 |
| 4 | 科羅拉多落磯 Colorado Rockies | 162 | 74 | 88 | .457 | 26.5 | 853 | 892 | -39 |
| 5 | 聖地牙哥教士 San Diego Padres | 162 | 64 | 98 | .395 | 36.5 | 678 | 831 | -153 |
官方 standings 與本站逐場自算兩條路徑,30 隊逐隊比對 0 筆差異,因此本頁不另列差異表。(有差異時這裡會出現逐隊差異表;空表不畫。)
本站百科層的收錄窗自 1901 年起(AL/NL)。Retrosheet 資料依其公告免費取得並保有著作權,其自陳不保證正確性、資料會隨新事證修訂——它是第三方視角,不是終審裁判。
MLB 數據為 MLB Advanced Media, L.P. 專有內容,本站僅作個人、非商業用途整理;MLB 資料頁面不刊登廣告或贊助內容。原文:「The accounts, descriptions, data and presentation in the referring page (the "Materials") are proprietary content of MLB Advanced Media, L.P ("MLBAM"). Only individual, non-commercial, non-bulk use of the Materials is permitted and any other use of the Materials is prohibited without prior written authorization from MLBAM.」(MLBAM 版權聲明/MLB Terms of Use)