2007 年美國職棒大聯盟例行賽自 2007-04-01 開打、2007-10-01 結束,兩聯盟 6 個分區共 30 隊;本站收錄 2431 場例行賽,其中 2431 場判定勝敗、0 場和局、0 場未計入。本頁只講例行賽,每一個數字都可以回指下方的資料收據。
6 個分區的冠軍分別是:美聯東區波士頓紅襪(96 勝 66 敗)、美聯中區克里夫蘭印地安人(96 勝 66 敗)、美聯西區洛杉磯天使(94 勝 68 敗)、國聯東區費城費城人(89 勝 73 敗)、國聯中區芝加哥小熊(85 勝 77 敗)、國聯西區亞利桑那響尾蛇(90 勝 72 敗)。
例行賽戰績最佳者,美聯為波士頓紅襪(96 勝 66 敗、勝率 .593);國聯為亞利桑那響尾蛇(90 勝 72 敗、勝率 .556)。⚠️ 這是例行賽戰績第一,不等於聯盟冠軍——聯盟冠軍(pennant)是季後賽結果,不能從例行賽排名推。
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士頓紅襪 Boston Red Sox | 162 | 96 | 66 | .593 | - | 867 | 657 | +210 |
| 2 | 紐約洋基 New York Yankees | 162 | 94 | 68 | .580 | 2.0 | 968 | 777 | +191 |
| 3 | 多倫多藍鳥 Toronto Blue Jays | 162 | 83 | 79 | .512 | 13.0 | 753 | 699 | +54 |
| 4 | 巴爾的摩金鶯 Baltimore Orioles | 162 | 69 | 93 | .426 | 27.0 | 756 | 868 | -112 |
| 5 | 坦帕灣魔鬼魚 Tampa Bay Devil Rays | 162 | 66 | 96 | .407 | 30.0 | 782 | 944 | -162 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里夫蘭印地安人 Cleveland Indians | 162 | 96 | 66 | .593 | - | 811 | 704 | +107 |
| 2 | 底特律老虎 Detroit Tigers | 162 | 88 | 74 | .543 | 8.0 | 887 | 797 | +90 |
| 3 | 明尼蘇達雙城 Minnesota Twins | 162 | 79 | 83 | .488 | 17.0 | 718 | 725 | -7 |
| 4 | 芝加哥白襪 Chicago White Sox | 162 | 72 | 90 | .444 | 24.0 | 693 | 839 | -146 |
| 5 | 堪薩斯皇家 Kansas City Royals | 162 | 69 | 93 | .426 | 27.0 | 706 | 778 | -72 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉磯天使 Los Angeles Angels | 162 | 94 | 68 | .580 | - | 822 | 731 | +91 |
| 2 | 西雅圖水手 Seattle Mariners | 162 | 88 | 74 | .543 | 6.0 | 794 | 813 | -19 |
| 3 | 奧克蘭運動家 Oakland Athletics | 162 | 76 | 86 | .469 | 18.0 | 741 | 758 | -17 |
| 4 | 德州遊騎兵 Texas Rangers | 162 | 75 | 87 | .463 | 19.0 | 816 | 844 | -28 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 費城費城人 Philadelphia Phillies | 162 | 89 | 73 | .549 | - | 892 | 821 | +71 |
| 2 | 紐約大都會 New York Mets | 162 | 88 | 74 | .543 | 1.0 | 804 | 750 | +54 |
| 3 | 亞特蘭大勇士 Atlanta Braves | 162 | 84 | 78 | .519 | 5.0 | 810 | 733 | +77 |
| 4 | 華盛頓國民 Washington Nationals | 162 | 73 | 89 | .451 | 16.0 | 673 | 783 | -110 |
| 5 | 佛羅里達馬林魚 Florida Marlins | 162 | 71 | 91 | .438 | 18.0 | 790 | 891 | -101 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝加哥小熊 Chicago Cubs | 162 | 85 | 77 | .525 | - | 752 | 690 | +62 |
| 2 | 密爾瓦基釀酒人 Milwaukee Brewers | 162 | 83 | 79 | .512 | 2.0 | 801 | 776 | +25 |
| 3 | 聖路易紅雀 St. Louis Cardinals | 162 | 78 | 84 | .481 | 7.0 | 725 | 829 | -104 |
| 4 | 休士頓太空人 Houston Astros | 162 | 73 | 89 | .451 | 12.0 | 723 | 813 | -90 |
| 5 | 辛辛那提紅人 Cincinnati Reds | 162 | 72 | 90 | .444 | 13.0 | 783 | 853 | -70 |
| 6 | 匹茲堡海盜 Pittsburgh Pirates | 162 | 68 | 94 | .420 | 17.0 | 724 | 846 | -122 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞利桑那響尾蛇 Arizona Diamondbacks | 162 | 90 | 72 | .556 | - | 712 | 732 | -20 |
| 2 | 科羅拉多落磯 Colorado Rockies | 163 | 90 | 73 | .552 | 0.5 | 860 | 758 | +102 |
| 3 | 聖地牙哥教士 San Diego Padres | 163 | 89 | 74 | .546 | 1.5 | 741 | 666 | +75 |
| 4 | 洛杉磯道奇 Los Angeles Dodgers | 162 | 82 | 80 | .506 | 8.0 | 735 | 727 | +8 |
| 5 | 舊金山巨人 San Francisco Giants | 162 | 71 | 91 | .438 | 19.0 | 683 | 720 | -37 |
官方 standings 與本站逐場自算兩條路徑,30 隊逐隊比對 0 筆差異,因此本頁不另列差異表。(有差異時這裡會出現逐隊差異表;空表不畫。)
本站百科層的收錄窗自 1901 年起(AL/NL)。Retrosheet 資料依其公告免費取得並保有著作權,其自陳不保證正確性、資料會隨新事證修訂——它是第三方視角,不是終審裁判。
MLB 數據為 MLB Advanced Media, L.P. 專有內容,本站僅作個人、非商業用途整理;MLB 資料頁面不刊登廣告或贊助內容。原文:「The accounts, descriptions, data and presentation in the referring page (the "Materials") are proprietary content of MLB Advanced Media, L.P ("MLBAM"). Only individual, non-commercial, non-bulk use of the Materials is permitted and any other use of the Materials is prohibited without prior written authorization from MLBAM.」(MLBAM 版權聲明/MLB Terms of Use)