2008 年美國職棒大聯盟例行賽自 2008-03-25 開打、2008-09-30 結束,兩聯盟 6 個分區共 30 隊;本站收錄 2431 場例行賽,其中 2428 場判定勝敗、0 場和局、3 場未計入。本頁只講例行賽,每一個數字都可以回指下方的資料收據。
球團代碼 139 的隊名欄位本季由「Tampa Bay Devil Rays」變為「Tampa Bay Rays」。本站依 MLB StatsAPI 的名稱欄位呈現,不以該欄位判定當年球隊的正式全名。
6 個分區的冠軍分別是:美聯東區坦帕灣光芒(97 勝 65 敗)、美聯東區波士頓紅襪(95 勝 67 敗)、美聯中區芝加哥白襪(89 勝 74 敗)、美聯西區洛杉磯天使(100 勝 62 敗)、國聯東區費城費城人(92 勝 70 敗)、國聯中區芝加哥小熊(97 勝 64 敗)、國聯中區密爾瓦基釀酒人(90 勝 72 敗)、國聯西區洛杉磯道奇(84 勝 78 敗)。
例行賽戰績最佳者,美聯為洛杉磯天使(100 勝 62 敗、勝率 .617);國聯為芝加哥小熊(97 勝 64 敗、勝率 .602)。⚠️ 這是例行賽戰績第一,不等於聯盟冠軍——聯盟冠軍(pennant)是季後賽結果,不能從例行賽排名推。
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坦帕灣光芒 Tampa Bay Rays | 162 | 97 | 65 | .599 | - | 774 | 671 | +103 |
| 2 | 波士頓紅襪 Boston Red Sox | 162 | 95 | 67 | .586 | 2.0 | 845 | 694 | +151 |
| 3 | 紐約洋基 New York Yankees | 162 | 89 | 73 | .549 | 8.0 | 789 | 727 | +62 |
| 4 | 多倫多藍鳥 Toronto Blue Jays | 162 | 86 | 76 | .531 | 11.0 | 714 | 610 | +104 |
| 5 | 巴爾的摩金鶯 Baltimore Orioles | 161 | 68 | 93 | .422 | 28.5 | 782 | 869 | -87 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝加哥白襪 Chicago White Sox | 163 | 89 | 74 | .546 | - | 811 | 729 | +82 |
| 2 | 明尼蘇達雙城 Minnesota Twins | 163 | 88 | 75 | .540 | 1.0 | 829 | 745 | +84 |
| 3 | 克里夫蘭印地安人 Cleveland Indians | 162 | 81 | 81 | .500 | 7.5 | 805 | 761 | +44 |
| 4 | 堪薩斯皇家 Kansas City Royals | 162 | 75 | 87 | .463 | 13.5 | 691 | 781 | -90 |
| 5 | 底特律老虎 Detroit Tigers | 162 | 74 | 88 | .457 | 14.5 | 821 | 857 | -36 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉磯天使 Los Angeles Angels | 162 | 100 | 62 | .617 | - | 765 | 697 | +68 |
| 2 | 德州遊騎兵 Texas Rangers | 162 | 79 | 83 | .488 | 21.0 | 901 | 967 | -66 |
| 3 | 奧克蘭運動家 Oakland Athletics | 161 | 75 | 86 | .466 | 24.5 | 646 | 690 | -44 |
| 4 | 西雅圖水手 Seattle Mariners | 162 | 61 | 101 | .377 | 39.0 | 671 | 811 | -140 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 費城費城人 Philadelphia Phillies | 162 | 92 | 70 | .568 | - | 799 | 680 | +119 |
| 2 | 紐約大都會 New York Mets | 162 | 89 | 73 | .549 | 3.0 | 799 | 715 | +84 |
| 3 | 佛羅里達馬林魚 Florida Marlins | 161 | 84 | 77 | .522 | 7.5 | 770 | 767 | +3 |
| 4 | 亞特蘭大勇士 Atlanta Braves | 162 | 72 | 90 | .444 | 20.0 | 753 | 778 | -25 |
| 5 | 華盛頓國民 Washington Nationals | 161 | 59 | 102 | .366 | 32.5 | 641 | 825 | -184 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝加哥小熊 Chicago Cubs | 161 | 97 | 64 | .602 | - | 855 | 671 | +184 |
| 2 | 密爾瓦基釀酒人 Milwaukee Brewers | 162 | 90 | 72 | .556 | 7.5 | 750 | 689 | +61 |
| 3 | 休士頓太空人 Houston Astros | 161 | 86 | 75 | .534 | 11.0 | 712 | 743 | -31 |
| 4 | 聖路易紅雀 St. Louis Cardinals | 162 | 86 | 76 | .531 | 11.5 | 779 | 725 | +54 |
| 5 | 辛辛那提紅人 Cincinnati Reds | 162 | 74 | 88 | .457 | 23.5 | 704 | 800 | -96 |
| 6 | 匹茲堡海盜 Pittsburgh Pirates | 162 | 67 | 95 | .414 | 30.5 | 735 | 884 | -149 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉磯道奇 Los Angeles Dodgers | 162 | 84 | 78 | .519 | - | 700 | 648 | +52 |
| 2 | 亞利桑那響尾蛇 Arizona Diamondbacks | 162 | 82 | 80 | .506 | 2.0 | 720 | 706 | +14 |
| 3 | 科羅拉多落磯 Colorado Rockies | 162 | 74 | 88 | .457 | 10.0 | 747 | 822 | -75 |
| 4 | 舊金山巨人 San Francisco Giants | 162 | 72 | 90 | .444 | 12.0 | 640 | 759 | -119 |
| 5 | 聖地牙哥教士 San Diego Padres | 162 | 63 | 99 | .389 | 21.0 | 637 | 764 | -127 |
官方 standings 與本站逐場自算兩條路徑,30 隊逐隊比對 0 筆差異,因此本頁不另列差異表。(有差異時這裡會出現逐隊差異表;空表不畫。)
本站百科層的收錄窗自 1901 年起(AL/NL)。Retrosheet 資料依其公告免費取得並保有著作權,其自陳不保證正確性、資料會隨新事證修訂——它是第三方視角,不是終審裁判。
MLB 數據為 MLB Advanced Media, L.P. 專有內容,本站僅作個人、非商業用途整理;MLB 資料頁面不刊登廣告或贊助內容。原文:「The accounts, descriptions, data and presentation in the referring page (the "Materials") are proprietary content of MLB Advanced Media, L.P ("MLBAM"). Only individual, non-commercial, non-bulk use of the Materials is permitted and any other use of the Materials is prohibited without prior written authorization from MLBAM.」(MLBAM 版權聲明/MLB Terms of Use)