2011 年美國職棒大聯盟例行賽自 2011-03-31 開打、2011-09-28 結束,兩聯盟 6 個分區共 30 隊;本站收錄 2430 場例行賽,其中 2429 場判定勝敗、0 場和局、1 場未計入。本頁只講例行賽,每一個數字都可以回指下方的資料收據。
6 個分區的冠軍分別是:美聯東區紐約洋基(97 勝 65 敗)、美聯中區底特律老虎(95 勝 67 敗)、美聯西區德州遊騎兵(96 勝 66 敗)、國聯東區費城費城人(102 勝 60 敗)、國聯中區密爾瓦基釀酒人(96 勝 66 敗)、國聯西區亞利桑那響尾蛇(94 勝 68 敗)。
例行賽戰績最佳者,美聯為紐約洋基(97 勝 65 敗、勝率 .599);國聯為費城費城人(102 勝 60 敗、勝率 .630)。⚠️ 這是例行賽戰績第一,不等於聯盟冠軍——聯盟冠軍(pennant)是季後賽結果,不能從例行賽排名推。
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紐約洋基 New York Yankees | 162 | 97 | 65 | .599 | - | 867 | 657 | +210 |
| 2 | 坦帕灣光芒 Tampa Bay Rays | 162 | 91 | 71 | .562 | 6.0 | 707 | 614 | +93 |
| 3 | 波士頓紅襪 Boston Red Sox | 162 | 90 | 72 | .556 | 7.0 | 875 | 737 | +138 |
| 4 | 多倫多藍鳥 Toronto Blue Jays | 162 | 81 | 81 | .500 | 16.0 | 743 | 761 | -18 |
| 5 | 巴爾的摩金鶯 Baltimore Orioles | 162 | 69 | 93 | .426 | 28.0 | 708 | 860 | -152 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底特律老虎 Detroit Tigers | 162 | 95 | 67 | .586 | - | 787 | 711 | +76 |
| 2 | 克里夫蘭印地安人 Cleveland Indians | 162 | 80 | 82 | .494 | 15.0 | 704 | 760 | -56 |
| 3 | 芝加哥白襪 Chicago White Sox | 162 | 79 | 83 | .488 | 16.0 | 654 | 706 | -52 |
| 4 | 堪薩斯皇家 Kansas City Royals | 162 | 71 | 91 | .438 | 24.0 | 730 | 762 | -32 |
| 5 | 明尼蘇達雙城 Minnesota Twins | 162 | 63 | 99 | .389 | 32.0 | 619 | 804 | -185 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德州遊騎兵 Texas Rangers | 162 | 96 | 66 | .593 | - | 855 | 677 | +178 |
| 2 | 洛杉磯天使 Los Angeles Angels | 162 | 86 | 76 | .531 | 10.0 | 667 | 633 | +34 |
| 3 | 奧克蘭運動家 Oakland Athletics | 162 | 74 | 88 | .457 | 22.0 | 645 | 679 | -34 |
| 4 | 西雅圖水手 Seattle Mariners | 162 | 67 | 95 | .414 | 29.0 | 556 | 675 | -119 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 費城費城人 Philadelphia Phillies | 162 | 102 | 60 | .630 | - | 713 | 529 | +184 |
| 2 | 亞特蘭大勇士 Atlanta Braves | 162 | 89 | 73 | .549 | 13.0 | 641 | 605 | +36 |
| 3 | 華盛頓國民 Washington Nationals | 161 | 80 | 81 | .497 | 21.5 | 624 | 643 | -19 |
| 4 | 紐約大都會 New York Mets | 162 | 77 | 85 | .475 | 25.0 | 718 | 742 | -24 |
| 5 | 佛羅里達馬林魚 Florida Marlins | 162 | 72 | 90 | .444 | 30.0 | 625 | 702 | -77 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 密爾瓦基釀酒人 Milwaukee Brewers | 162 | 96 | 66 | .593 | - | 721 | 638 | +83 |
| 2 | 聖路易紅雀 St. Louis Cardinals | 162 | 90 | 72 | .556 | 6.0 | 762 | 692 | +70 |
| 3 | 辛辛那提紅人 Cincinnati Reds | 162 | 79 | 83 | .488 | 17.0 | 735 | 720 | +15 |
| 4 | 匹茲堡海盜 Pittsburgh Pirates | 162 | 72 | 90 | .444 | 24.0 | 610 | 712 | -102 |
| 5 | 芝加哥小熊 Chicago Cubs | 162 | 71 | 91 | .438 | 25.0 | 654 | 756 | -102 |
| 6 | 休士頓太空人 Houston Astros | 162 | 56 | 106 | .346 | 40.0 | 615 | 796 | -181 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞利桑那響尾蛇 Arizona Diamondbacks | 162 | 94 | 68 | .580 | - | 731 | 662 | +69 |
| 2 | 舊金山巨人 San Francisco Giants | 162 | 86 | 76 | .531 | 8.0 | 570 | 578 | -8 |
| 3 | 洛杉磯道奇 Los Angeles Dodgers | 161 | 82 | 79 | .509 | 11.5 | 644 | 612 | +32 |
| 4 | 科羅拉多落磯 Colorado Rockies | 162 | 73 | 89 | .451 | 21.0 | 735 | 774 | -39 |
| 5 | 聖地牙哥教士 San Diego Padres | 162 | 71 | 91 | .438 | 23.0 | 593 | 611 | -18 |
官方 standings 與本站逐場自算兩條路徑,30 隊逐隊比對 0 筆差異,因此本頁不另列差異表。(有差異時這裡會出現逐隊差異表;空表不畫。)
本站百科層的收錄窗自 1901 年起(AL/NL)。Retrosheet 資料依其公告免費取得並保有著作權,其自陳不保證正確性、資料會隨新事證修訂——它是第三方視角,不是終審裁判。
MLB 數據為 MLB Advanced Media, L.P. 專有內容,本站僅作個人、非商業用途整理;MLB 資料頁面不刊登廣告或贊助內容。原文:「The accounts, descriptions, data and presentation in the referring page (the "Materials") are proprietary content of MLB Advanced Media, L.P ("MLBAM"). Only individual, non-commercial, non-bulk use of the Materials is permitted and any other use of the Materials is prohibited without prior written authorization from MLBAM.」(MLBAM 版權聲明/MLB Terms of Use)