2013 年美國職棒大聯盟例行賽自 2013-03-31 開打、2013-09-30 結束,兩聯盟 6 個分區共 30 隊;本站收錄 2431 場例行賽,其中 2431 場判定勝敗、0 場和局、0 場未計入。本頁只講例行賽,每一個數字都可以回指下方的資料收據。
球團代碼 117(Houston Astros)本季所屬聯盟由國家聯盟變為美國聯盟。
6 個分區的冠軍分別是:美聯東區波士頓紅襪(97 勝 65 敗)、美聯中區底特律老虎(93 勝 69 敗)、美聯西區奧克蘭運動家(96 勝 66 敗)、國聯東區亞特蘭大勇士(96 勝 66 敗)、國聯中區聖路易紅雀(97 勝 65 敗)、國聯西區洛杉磯道奇(92 勝 70 敗)。
例行賽戰績最佳者,美聯為波士頓紅襪(97 勝 65 敗、勝率 .599);國聯為聖路易紅雀(97 勝 65 敗、勝率 .599)。⚠️ 這是例行賽戰績第一,不等於聯盟冠軍——聯盟冠軍(pennant)是季後賽結果,不能從例行賽排名推。
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士頓紅襪 Boston Red Sox | 162 | 97 | 65 | .599 | - | 853 | 656 | +197 |
| 2 | 坦帕灣光芒 Tampa Bay Rays | 163 | 92 | 71 | .564 | 5.5 | 700 | 646 | +54 |
| 3 | 紐約洋基 New York Yankees | 162 | 85 | 77 | .525 | 12.0 | 650 | 671 | -21 |
| 4 | 巴爾的摩金鶯 Baltimore Orioles | 162 | 85 | 77 | .525 | 12.0 | 745 | 709 | +36 |
| 5 | 多倫多藍鳥 Toronto Blue Jays | 162 | 74 | 88 | .457 | 23.0 | 712 | 756 | -44 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底特律老虎 Detroit Tigers | 162 | 93 | 69 | .574 | - | 796 | 624 | +172 |
| 2 | 克里夫蘭印地安人 Cleveland Indians | 162 | 92 | 70 | .568 | 1.0 | 745 | 662 | +83 |
| 3 | 堪薩斯皇家 Kansas City Royals | 162 | 86 | 76 | .531 | 7.0 | 648 | 601 | +47 |
| 4 | 明尼蘇達雙城 Minnesota Twins | 162 | 66 | 96 | .407 | 27.0 | 614 | 788 | -174 |
| 5 | 芝加哥白襪 Chicago White Sox | 162 | 63 | 99 | .389 | 30.0 | 598 | 723 | -125 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧克蘭運動家 Oakland Athletics | 162 | 96 | 66 | .593 | - | 767 | 625 | +142 |
| 2 | 德州遊騎兵 Texas Rangers | 163 | 91 | 72 | .558 | 5.5 | 730 | 636 | +94 |
| 3 | 洛杉磯天使 Los Angeles Angels | 162 | 78 | 84 | .481 | 18.0 | 733 | 737 | -4 |
| 4 | 西雅圖水手 Seattle Mariners | 162 | 71 | 91 | .438 | 25.0 | 624 | 754 | -130 |
| 5 | 休士頓太空人 Houston Astros | 162 | 51 | 111 | .315 | 45.0 | 610 | 848 | -238 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞特蘭大勇士 Atlanta Braves | 162 | 96 | 66 | .593 | - | 688 | 548 | +140 |
| 2 | 華盛頓國民 Washington Nationals | 162 | 86 | 76 | .531 | 10.0 | 656 | 626 | +30 |
| 3 | 紐約大都會 New York Mets | 162 | 74 | 88 | .457 | 22.0 | 619 | 684 | -65 |
| 4 | 費城費城人 Philadelphia Phillies | 162 | 73 | 89 | .451 | 23.0 | 610 | 749 | -139 |
| 5 | 邁阿密馬林魚 Miami Marlins | 162 | 62 | 100 | .383 | 34.0 | 513 | 646 | -133 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖路易紅雀 St. Louis Cardinals | 162 | 97 | 65 | .599 | - | 783 | 596 | +187 |
| 2 | 匹茲堡海盜 Pittsburgh Pirates | 162 | 94 | 68 | .580 | 3.0 | 634 | 577 | +57 |
| 3 | 辛辛那提紅人 Cincinnati Reds | 162 | 90 | 72 | .556 | 7.0 | 698 | 589 | +109 |
| 4 | 密爾瓦基釀酒人 Milwaukee Brewers | 162 | 74 | 88 | .457 | 23.0 | 640 | 687 | -47 |
| 5 | 芝加哥小熊 Chicago Cubs | 162 | 66 | 96 | .407 | 31.0 | 602 | 689 | -87 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉磯道奇 Los Angeles Dodgers | 162 | 92 | 70 | .568 | - | 649 | 582 | +67 |
| 2 | 亞利桑那響尾蛇 Arizona Diamondbacks | 162 | 81 | 81 | .500 | 11.0 | 685 | 695 | -10 |
| 3 | 舊金山巨人 San Francisco Giants | 162 | 76 | 86 | .469 | 16.0 | 629 | 691 | -62 |
| 4 | 聖地牙哥教士 San Diego Padres | 162 | 76 | 86 | .469 | 16.0 | 618 | 700 | -82 |
| 5 | 科羅拉多落磯 Colorado Rockies | 162 | 74 | 88 | .457 | 18.0 | 706 | 760 | -54 |
官方 standings 與本站逐場自算兩條路徑,30 隊逐隊比對 0 筆差異,因此本頁不另列差異表。(有差異時這裡會出現逐隊差異表;空表不畫。)
本站百科層的收錄窗自 1901 年起(AL/NL)。Retrosheet 資料依其公告免費取得並保有著作權,其自陳不保證正確性、資料會隨新事證修訂——它是第三方視角,不是終審裁判。
MLB 數據為 MLB Advanced Media, L.P. 專有內容,本站僅作個人、非商業用途整理;MLB 資料頁面不刊登廣告或贊助內容。原文:「The accounts, descriptions, data and presentation in the referring page (the "Materials") are proprietary content of MLB Advanced Media, L.P ("MLBAM"). Only individual, non-commercial, non-bulk use of the Materials is permitted and any other use of the Materials is prohibited without prior written authorization from MLBAM.」(MLBAM 版權聲明/MLB Terms of Use)