2023 年美國職棒大聯盟例行賽自 2023-03-30 開打、2023-10-02 結束,兩聯盟 6 個分區共 30 隊;本站收錄 2430 場例行賽,其中 2430 場判定勝敗、0 場和局、0 場未計入。本頁只講例行賽,每一個數字都可以回指下方的資料收據。
6 個分區的冠軍分別是:美聯東區巴爾的摩金鶯(101 勝 61 敗)、美聯中區明尼蘇達雙城(87 勝 75 敗)、美聯西區休士頓太空人(90 勝 72 敗)、國聯東區亞特蘭大勇士(104 勝 58 敗)、國聯中區密爾瓦基釀酒人(92 勝 70 敗)、國聯西區洛杉磯道奇(100 勝 62 敗)。
例行賽戰績最佳者,美聯為巴爾的摩金鶯(101 勝 61 敗、勝率 .623);國聯為亞特蘭大勇士(104 勝 58 敗、勝率 .642)。⚠️ 這是例行賽戰績第一,不等於聯盟冠軍——聯盟冠軍(pennant)是季後賽結果,不能從例行賽排名推。
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴爾的摩金鶯 Baltimore Orioles | 162 | 101 | 61 | .623 | - | 807 | 678 | +129 |
| 2 | 坦帕灣光芒 Tampa Bay Rays | 162 | 99 | 63 | .611 | 2.0 | 860 | 665 | +195 |
| 3 | 多倫多藍鳥 Toronto Blue Jays | 162 | 89 | 73 | .549 | 12.0 | 746 | 671 | +75 |
| 4 | 紐約洋基 New York Yankees | 162 | 82 | 80 | .506 | 19.0 | 673 | 698 | -25 |
| 5 | 波士頓紅襪 Boston Red Sox | 162 | 78 | 84 | .481 | 23.0 | 772 | 776 | -4 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明尼蘇達雙城 Minnesota Twins | 162 | 87 | 75 | .537 | - | 778 | 659 | +119 |
| 2 | 底特律老虎 Detroit Tigers | 162 | 78 | 84 | .481 | 9.0 | 661 | 740 | -79 |
| 3 | 克里夫蘭守護者 Cleveland Guardians | 162 | 76 | 86 | .469 | 11.0 | 662 | 697 | -35 |
| 4 | 芝加哥白襪 Chicago White Sox | 162 | 61 | 101 | .377 | 26.0 | 641 | 841 | -200 |
| 5 | 堪薩斯皇家 Kansas City Royals | 162 | 56 | 106 | .346 | 31.0 | 676 | 859 | -183 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 休士頓太空人 Houston Astros | 162 | 90 | 72 | .556 | - | 827 | 698 | +129 |
| 2 | 德州遊騎兵 Texas Rangers | 162 | 90 | 72 | .556 | - | 881 | 716 | +165 |
| 3 | 西雅圖水手 Seattle Mariners | 162 | 88 | 74 | .543 | 2.0 | 758 | 659 | +99 |
| 4 | 洛杉磯天使 Los Angeles Angels | 162 | 73 | 89 | .451 | 17.0 | 739 | 829 | -90 |
| 5 | 奧克蘭運動家 Oakland Athletics | 162 | 50 | 112 | .309 | 40.0 | 585 | 924 | -339 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞特蘭大勇士 Atlanta Braves | 162 | 104 | 58 | .642 | - | 947 | 716 | +231 |
| 2 | 費城費城人 Philadelphia Phillies | 162 | 90 | 72 | .556 | 14.0 | 796 | 715 | +81 |
| 3 | 邁阿密馬林魚 Miami Marlins | 162 | 84 | 78 | .519 | 20.0 | 666 | 723 | -57 |
| 4 | 紐約大都會 New York Mets | 162 | 75 | 87 | .463 | 29.0 | 717 | 729 | -12 |
| 5 | 華盛頓國民 Washington Nationals | 162 | 71 | 91 | .438 | 33.0 | 700 | 845 | -145 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 密爾瓦基釀酒人 Milwaukee Brewers | 162 | 92 | 70 | .568 | - | 728 | 647 | +81 |
| 2 | 芝加哥小熊 Chicago Cubs | 162 | 83 | 79 | .512 | 9.0 | 819 | 723 | +96 |
| 3 | 辛辛那提紅人 Cincinnati Reds | 162 | 82 | 80 | .506 | 10.0 | 783 | 821 | -38 |
| 4 | 匹茲堡海盜 Pittsburgh Pirates | 162 | 76 | 86 | .469 | 16.0 | 692 | 790 | -98 |
| 5 | 聖路易紅雀 St. Louis Cardinals | 162 | 71 | 91 | .438 | 21.0 | 719 | 829 | -110 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉磯道奇 Los Angeles Dodgers | 162 | 100 | 62 | .617 | - | 906 | 699 | +207 |
| 2 | 亞利桑那響尾蛇 Arizona Diamondbacks | 162 | 84 | 78 | .519 | 16.0 | 746 | 761 | -15 |
| 3 | 聖地牙哥教士 San Diego Padres | 162 | 82 | 80 | .506 | 18.0 | 752 | 648 | +104 |
| 4 | 舊金山巨人 San Francisco Giants | 162 | 79 | 83 | .488 | 21.0 | 674 | 719 | -45 |
| 5 | 科羅拉多落磯 Colorado Rockies | 162 | 59 | 103 | .364 | 41.0 | 721 | 957 | -236 |
官方 standings 與本站逐場自算兩條路徑,30 隊逐隊比對 0 筆差異,因此本頁不另列差異表。(有差異時這裡會出現逐隊差異表;空表不畫。)
本站百科層的收錄窗自 1901 年起(AL/NL)。Retrosheet 資料依其公告免費取得並保有著作權,其自陳不保證正確性、資料會隨新事證修訂——它是第三方視角,不是終審裁判。
MLB 數據為 MLB Advanced Media, L.P. 專有內容,本站僅作個人、非商業用途整理;MLB 資料頁面不刊登廣告或贊助內容。原文:「The accounts, descriptions, data and presentation in the referring page (the "Materials") are proprietary content of MLB Advanced Media, L.P ("MLBAM"). Only individual, non-commercial, non-bulk use of the Materials is permitted and any other use of the Materials is prohibited without prior written authorization from MLBAM.」(MLBAM 版權聲明/MLB Terms of Use)