1995 年美國職棒大聯盟例行賽自 1995-04-25 開打、1995-10-02 結束,兩聯盟 6 個分區共 28 隊;本站收錄 2017 場例行賽,其中 2016 場判定勝敗、1 場和局、0 場未計入。本頁只講例行賽,每一個數字都可以回指下方的資料收據。
1995 年例行賽排定 144 場,各隊實際出賽 143 至 145 場。
另見:1994 年 MLB 賽季。
6 個分區的冠軍分別是:美聯東區波士頓紅襪(86 勝 58 敗)、美聯中區克里夫蘭印地安人(100 勝 44 敗)、美聯西區西雅圖水手(79 勝 66 敗)、國聯東區亞特蘭大勇士(90 勝 54 敗)、國聯中區辛辛那提紅人(85 勝 59 敗)、國聯西區洛杉磯道奇(78 勝 66 敗)。
例行賽戰績最佳者,美聯為克里夫蘭印地安人(100 勝 44 敗、勝率 .694);國聯為亞特蘭大勇士(90 勝 54 敗、勝率 .625)。⚠️ 這是例行賽戰績第一,不等於聯盟冠軍——聯盟冠軍(pennant)是季後賽結果,不能從例行賽排名推。
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士頓紅襪 Boston Red Sox | 144 | 86 | 58 | .597 | - | 791 | 698 | +93 |
| 2 | 紐約洋基 New York Yankees | 145 | 79 | 65 | .549 | 7.0 | 749 | 688 | +61 |
| 3 | 巴爾的摩金鶯 Baltimore Orioles | 144 | 71 | 73 | .493 | 15.0 | 704 | 640 | +64 |
| 4 | 底特律老虎 Detroit Tigers | 144 | 60 | 84 | .417 | 26.0 | 654 | 844 | -190 |
| 5 | 多倫多藍鳥 Toronto Blue Jays | 144 | 56 | 88 | .389 | 30.0 | 642 | 777 | -135 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里夫蘭印地安人 Cleveland Indians | 144 | 100 | 44 | .694 | - | 840 | 607 | +233 |
| 2 | 堪薩斯皇家 Kansas City Royals | 144 | 70 | 74 | .486 | 30.0 | 629 | 691 | -62 |
| 3 | 芝加哥白襪 Chicago White Sox | 145 | 68 | 76 | .472 | 32.0 | 755 | 758 | -3 |
| 4 | 密爾瓦基釀酒人 Milwaukee Brewers | 144 | 65 | 79 | .451 | 35.0 | 740 | 747 | -7 |
| 5 | 明尼蘇達雙城 Minnesota Twins | 144 | 56 | 88 | .389 | 44.0 | 703 | 889 | -186 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西雅圖水手 Seattle Mariners | 145 | 79 | 66 | .545 | - | 796 | 708 | +88 |
| 2 | 加州天使 California Angels | 145 | 78 | 67 | .538 | 1.0 | 801 | 697 | +104 |
| 3 | 德州遊騎兵 Texas Rangers | 144 | 74 | 70 | .514 | 4.5 | 691 | 720 | -29 |
| 4 | 奧克蘭運動家 Oakland Athletics | 144 | 67 | 77 | .465 | 11.5 | 730 | 761 | -31 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞特蘭大勇士 Atlanta Braves | 144 | 90 | 54 | .625 | - | 645 | 540 | +105 |
| 2 | 紐約大都會 New York Mets | 144 | 69 | 75 | .479 | 21.0 | 657 | 618 | +39 |
| 3 | 費城費城人 Philadelphia Phillies | 144 | 69 | 75 | .479 | 21.0 | 615 | 658 | -43 |
| 4 | 佛羅里達馬林魚 Florida Marlins | 143 | 67 | 76 | .469 | 22.5 | 673 | 673 | 0 |
| 5 | 蒙特婁博覽會 Montreal Expos | 144 | 66 | 78 | .458 | 24.0 | 621 | 638 | -17 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛辛那提紅人 Cincinnati Reds | 144 | 85 | 59 | .590 | - | 747 | 623 | +124 |
| 2 | 休士頓太空人 Houston Astros | 144 | 76 | 68 | .528 | 9.0 | 747 | 674 | +73 |
| 3 | 芝加哥小熊 Chicago Cubs | 144 | 73 | 71 | .507 | 12.0 | 693 | 671 | +22 |
| 4 | 聖路易紅雀 St. Louis Cardinals | 143 | 62 | 81 | .434 | 22.5 | 563 | 658 | -95 |
| 5 | 匹茲堡海盜 Pittsburgh Pirates | 144 | 58 | 86 | .403 | 27.0 | 629 | 736 | -107 |
| 名次 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 得分 | 失分 | 淨分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉磯道奇 Los Angeles Dodgers | 144 | 78 | 66 | .542 | - | 634 | 609 | +25 |
| 2 | 科羅拉多落磯 Colorado Rockies | 144 | 77 | 67 | .535 | 1.0 | 785 | 783 | +2 |
| 3 | 聖地牙哥教士 San Diego Padres | 144 | 70 | 74 | .486 | 8.0 | 668 | 672 | -4 |
| 4 | 舊金山巨人 San Francisco Giants | 144 | 67 | 77 | .465 | 11.0 | 652 | 776 | -124 |
官方 standings 與本站逐場自算兩條路徑,28 隊逐隊比對 0 筆差異,因此本頁不另列差異表。(有差異時這裡會出現逐隊差異表;空表不畫。)
本站百科層的收錄窗自 1901 年起(AL/NL)。Retrosheet 資料依其公告免費取得並保有著作權,其自陳不保證正確性、資料會隨新事證修訂——它是第三方視角,不是終審裁判。
MLB 數據為 MLB Advanced Media, L.P. 專有內容,本站僅作個人、非商業用途整理;MLB 資料頁面不刊登廣告或贊助內容。原文:「The accounts, descriptions, data and presentation in the referring page (the "Materials") are proprietary content of MLB Advanced Media, L.P ("MLBAM"). Only individual, non-commercial, non-bulk use of the Materials is permitted and any other use of the Materials is prohibited without prior written authorization from MLBAM.」(MLBAM 版權聲明/MLB Terms of Use)